X CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO RIOBAMBA 2024
AVANZADOS - SENIOR - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODALIS ASISTIMBAY | MMA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ALISON GUERRERO | CHI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DOMENICA GALARRAGA | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC CHICAIZA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JHON NARANJOfi | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | Adrian Ortiz | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO RAMÍREZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | HADER MOSQUERA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GEOVANNY SANIZACA | LRI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LIVINTON MORALES | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - SENIOR - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ASQUI | CHI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BYRON GANDO | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATHERYNE GUERRERO | CHI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | HEIDY CORONEL | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |