I ECUADOR TAEKWONDO CHALLENGER
NOVATO - PRE CADETES A - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAIA NOLE | ZRM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | RENATA CALDERON | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | LUHANA ARTEAGA | KST | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAID EGAS | IMB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EDGAR TULMO | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | DANTE CEDEÑO | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDA GIL | HIG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SAMIRA TUPIZA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 3 | SOFIA JARRIN | SHO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JEREMIAS ORELLANA | JET | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | THIAGO MORENO | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MATHIAS CHULDE | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | EDUARDO MERA | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA CACERES | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LAURYN ALVARADO | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | LUISIANA ROSADO | HIG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATÍAS GAIBOR | BON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JEAN DÍAZ | PEL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | MIGUEL ORTEGA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMINA JACOME | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAEL ORJUELA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JAIME RODRÍGUEZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABINA OROVIO | HIG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DEMI CANTOS | FEN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS MORA | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ORLANDO GALARZA | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIEL ALBURQUEQUE | JET | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANDERLIN LATA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LESLIE ARIAS | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ADELE MIRANDA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHORDAN JAYA | IMB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EIDAN CAPURRO | BON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CRISTHIAN ANDRADE | LJS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MIGUEL ZACARIAS | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHORDAN JAYA | IMB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LEONARDO DE JESUS | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANIEL AYALA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JEREMIAS MORALES | GAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA ERES | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MASSIEL ALBURQUEQUE | JET | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | FABIANA PACHECO | LRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURGEB PINEDA | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FABIAN MORALES | JET | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JACOB MONTAÑO | MCH | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATEO TULCANAZA | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA BUSTOS | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ARIANA PACHECO | LRT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY CHICAIZA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JURGEB PINEDA | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASON ALMEIDA | MDZ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LEANDRO INTRIAGO | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATHEW MEJIA | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | THIAGO SIMBAÑA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITHAN AYOVI | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LEANDRO INTRIAGO | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELANY VACACELA | SIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN CORTEZ | TWG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | CHRISTOPHER NARVAEZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | OSCAR CUICHAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA OVIEDO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANNA VALLEJO | DMA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | HANNIE VILLAFUERTE | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISABELLA RESTREPO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON MERA | KST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | FRANCIS GUSMAN | LJS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | IVAN TASIGUANO | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATEO PERALTA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA OVIEDO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ISABELLA RESTREPO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOSTIN QUILLE | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ANDREY SEPULVEDA | TWG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARA MOREIRA | FEN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JADE ANZULES | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDDY CASTILLO | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | IAN ARCE | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 3 | MAYKEL CALUÑA | LDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN LARA | GAL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LAUCE ZAMBRANO | KST | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALEYA DIAZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GUANO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | EMMANUEL SOLIS | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MATIAS ZAMBRANO | LDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX RIVADENEIRA | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANDY ALMEIDA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BENJAMIN LEMA | BOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ARATH ALLÁN | BOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN CUASTUMAL | PHX | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MAYKEL PINDO | JET | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | CARLOS VILLAMAR | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMI ALULEMA | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | PAULA ORTIZ | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | KEYLA PINANJOTA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN ROCHA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PEDRO FERNANDEZ | TRT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MAYKEL PINDO | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATEO CUASCOTA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZBET LOPEZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARIA BOSQUEZ | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEYLA PINANJOTA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JULIETTE PERALVO | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN NUÑEZ | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | THIAGO CHALA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLANGE ENCALADA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANA PONCE | FEN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROSHI MACAS | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | LEONEL PAUCAR | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | LEONEL CALERO | MSA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDRIS MENDEZ | TAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | GREISMAR CARRERO | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | EMILY TOAPANTA | HKD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANILO PAJUÑA | SRY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | AIDAN CASTELLANOS | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ANTHONY SUAREZ | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDRIS MENDEZ | TAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CHRISTINA ARCE | KAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMMY PEREZ | MSA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ZANDER GOMEZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | AIDAN CASTELLANOS | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN CHILUISA | SIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ALYOMARIS NARANJO | TTC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ZADIRA GUALLI | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS SULBARÁN | SHO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 2 | ELIAS PUYOL | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE CANCHIGÑA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANNA CHATO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MERCY BARAHONA | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SUGEY GONZÁLES | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS GALARZA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FABIAN SANDOVAL | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON AMAGUAÑA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANAHI ALULEMA | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY AVEROS | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EDISON GALARZA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | JOSÉ PLAZARTE | KST | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHIR AGUILAR | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARTINA PANCHEZ | SHO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANNA RUIZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANDREA VEGA | KAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO VARGAS | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 2 | ERICK CALLE | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHIR AGUILAR | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JULIETH CHUQUIZAN | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | AYELEN COBO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FANNY VARGAS | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO BELTRAN | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | WALTER ORTIZ | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ALEXIS PILATAXI | LRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO BELTRAN | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ALEXANDER VENEGAS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | EDUARDO ILBAY | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSIA CRIBAN | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EYLIN QUICHIMBO | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ARIANA CHAVEZ | CFL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DOMENIQUE PINCAY | FEN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO PINDO | JET | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RUBEN RECALDE | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEXANDER VENEGAS | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ROGER LEDESMA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANY BARRERA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | IVANNA TROYA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | KARLA PALTA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO PINDO | JET | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FAUSTO FLORES | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | RANDY BONILLA | TRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | RUBEN RECALDE | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - SENIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN MAGALLANES | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALEXANDER GARCI | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOMARA ARÁUZ | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
