OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO CIUDAD DE LOS TRES JUANES 2025
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE LEON | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | HELEN LEON | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SHANTAL OJEDA | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SOFIA CHUNGANDRO | SAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID VALENCIA | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LUCAS QUISHPE | SAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | EMILIO MARTÍNEZ | CAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS MUQUINCHE | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALEXIS HEREDIA | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA HARO | LSC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA ANDRADE | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILIA QUINATOA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ARIANA CHAGLLA | SPX | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CANO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSUE VEINTIMILLA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ADRIAN ALVARADO | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUCAS HERRERA | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIA CARRASCO | CEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ZOÉ ROBALINO | SPX | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CANO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSUE VEINTIMILLA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MAICOL PALLO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | IKER CASTRO | CEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SERGIO ALVARADO | KOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SANTIAGO JURADO | KIW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MATEO CAICEDO | SPX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CARLOS GRANJA | COT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MAICOL PALLO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AGUSTIN GAVILANES | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MAVERICK SALAN | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ADIEL MALDONADO | CEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JUAN TENECOTA | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA CACERES | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SHIRLEY ROBALINO | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PABLO GALARZA | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CRISTOPHER POAQUIZA | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | THIAGO MORALES | PEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JEAN DÍAZ | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMANDA MAINATO | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AGELA TOAPANTA | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | PAMELA CAGUANA | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS NARANJO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ÁNGEL REYES | SPX | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO CHÁVEZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RONAN LOPEZ | SAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NICOLAS NARANJO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA CANDO | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS MAYORGA | KOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIANA PORRAS | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALEJANDRA RAMOS | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORIANNY OMAÑA | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KENNYA REA | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOHANA GARCES | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AYTANNA CHUMAPI | PAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MORENO | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSE TINAJERO | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUAN PILCO | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATEO CHAMORRO | COT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | THIAGO ANDRADE | KOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO MANZANO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | JOHAN JAQUE | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ADAM RIVERA | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SILVA | OLT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANGELES ESPINOZA | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | EMILIA FLORES | SPX | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY TOAPANTA | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FRANCO HIDALGO | PAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKEL QUITIO | OLT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOAQUIN LOPEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | EDRIHAN SERRANO | SAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUANA GOMEZ | SAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PAULA PESANTEZ | SAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO PALACIOS | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAYERLY BARBA | LCM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SOPHIA FERNANDEZ | CEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YERLIN TORRES | CAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOHNNY MARTINEZ | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITH FLORES | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DARHIEN SERRANO | SAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINICCIO RAMOS | LSC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MAYKEL PILAGUANO | PUJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GÉNESIS BUESTAN | CEL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | BRIANNA GONZALEZ | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKEL CALUÑA | LDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAVID PIÑAS | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | CRISTIAN CHICAIZA | PUJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS PERICHE | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SHEYLA FREIRE | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - HEAVY - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKEL CANDO | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DILAN TITE | PEL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MATIAS ZAMBRANO | LDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SANTIAGO PESANTEZ | SAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | RICARDO VALVERDE | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | GABRIEL SAIGUA | KIW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DYLAN TELLO | SAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOSTIN MEDINA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALEJANDRO VILLACIS | PEL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM CRIOLLO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MILAN CALDERON | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLE MOROCHO | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SAMANTA ESPINOZA | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEJANDRA YUNGAN | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GRACE ZUÑIGA | PEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVI PINTO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PABLO UBILLUZ | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN NAJERA | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATIANA ASMAL | PAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SKARLET SAGBA | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | EVELYN CHUPI | SAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN CAIZA | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JULIAN QUISHPE | SAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | XAVIER ROMERO | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LEONARDO DUMAN | CAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEREA ZAPATA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CAMILA GARCES | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DOMENICA GUZMAN | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KEYLA ULLOA | PEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANNA PALACIOS | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | AMMY GARCES | OLT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA QUIROZ | OLT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | SCARLETT BUÑAY | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAFNE AGUIRRE | SPX | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFFERSON SALTOS | CAM | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYRA RAMIREZ | KOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYRA RAMIREZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRIGITTE SAMANIEGO | PEL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STALIN PILCO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MILAN AUCATOMA | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOHAN CHACHA | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AARON MERA | CAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYONCE MORENO | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SOFIA MUQUINCHE | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE SUAREZ | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DIEGO PAGUAY | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA PICO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NAYELI PAREDES | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY QUILUMBA | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALEX ZAVALA | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA CHISAGUANO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEEVE FABARA | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | MATEO PAREDES | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JORDI CHICAIZA | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN CARREÑO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSUE QUISIMALIN | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDON OYAGATA | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANIEL CHAPALBAY | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES B - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARELIZ PALATE | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SOFIA FERNADEZ | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES BALCAZAR | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VICTOR MOMCAYO | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAELA VELASTEGUI | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RENATA COQUE | CFL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAMELI ATIAJA | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FANNY BENAVIDES | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIO - PRE CADETES B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE ARAGON | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATHIAS ALVARES | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBERLYN SOSA | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | RENATA COQUE | CFL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | RENATA COQUE | CFL | NADA | SIN MEDALLA |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GARCIA | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EDWIN NARANJO | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
