II ECUADOR TAEKWONDO CHALLENGER
NOVATO - PRE CADETES A - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTE CEDEÑO | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DIEGO GARCIA | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARCUS JIMENEZ | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMILIO GUAMAN | CAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | FARID VITTERI | DMA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMANDA MAINATO | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | SHIRLEY ROBALINO | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | RENATA CALDERON | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTHIAN ANDRADE | LJS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | OSWALDO GUERRERO | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JUAN DELGADO | JER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMA PAREDES | FDT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JAZMIN GUAMAN | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JEIMY PALMA | MON | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DANNA ERES | HKD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ZARAHI MENDOZA | DMA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ARIANA PACHECO | LRT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | BRIANA VALENCIA | LCA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS HUAYAMABE | DMA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JHONNY NAZARENO | FTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JACOB MONTAÑO | MCH | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | THIAGO RODRIGUEZ | LRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIANA PACHECO | LRT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FABIANA PACHECO | LRT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ANGELICA RAMON | LCA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURGEN PINEDA | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | REMMI AMOGUIMBA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIANA PACHECO | LRT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MADDY CORRALES | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YERLIN TORRES | CAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARTIN CUESTA | TRT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITHAN AYOVI | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MARTIN CUESTA | TRT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JOSE FIGUEROA | FTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL TRUJILLO | TAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ROBERT ALVARADO | GAL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA OVIEDO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISABELLA RESTREPO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LIZETH PORTILLA | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MONSERAT RAMON | LCA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOSTIN QUILLE | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ANGEL TRUJILLO | TAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | EITHAN JIMENEZ | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY ZAMBRANO | GAL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLY CASTILLO | LCA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JHOELA NAZARENO | FTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JULIETH BRIONES | LAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ZOE ARELLANO | GAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDY ALMEIDA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATEO PILATUÑA | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA OVIEDO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ISABELLA RESTREPO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MAYENSI VALENCIA | LCA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMPY QUIJIJE | MON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ARIEL LANDAZURI | LCA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA SANDOVAL | TOG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | LIZBET LOPEZ | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DIANA BURI | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN SALTOS | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSAFAT MAZA | DAI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZBET LOPEZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ZAIDA TENORIO | SDT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ZOE ARELLANO | GAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DANIELA ROHA | GAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANNA PARRA | FTS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY TOAPANTA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CATTLEYA REYES | GAL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROSHI MACAS | BAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDRIS MENDEZ | TAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | AILLEN VALDIVIEZO | DAI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANIELA PLUA | FTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAMILA MARIÑO | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CATTLEYA REYES | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDRIS MENDEZ | TAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ESTEFANIA ROMERO | DAI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIDER PEREZ | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE CANCHIGÑA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON AMAGUAÑA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SCARLET BAJAÑA | FTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN CUEVAS | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JEFFERSON SALTOS | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN SUQUI | CHA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EDUARDO ORTIZ | BOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL CAIZA | DAI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANDERSON DAHUA | LCA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER VENEGAS | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AARON MERA | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEXIS PILATAXI | LRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GEOVANNY CAMPAÑA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADELINE PASUY | SDT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RAQUEL YASELGA | TOG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANIELA VALENCIA | TOG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JENNY BAEZ | TOG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN RECALDE | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FAUSTO FLORES | TOG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANTHOMY LUZURIAGA | FTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DAVID ARPI | LRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANY BARRERA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ARIANA VALDEZ | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLAN GARCIA | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERIAM QUIÑONÉZ | FTS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DYLAN LOOR | GAL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO RODRÍGUEZ | CAS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANDERSON SAUCE | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES A - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAM ESTUPIÑÁN | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA BUSTOS | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VICTORIA PANCHI | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES B - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN ALMACHE | MSD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOHAN SUPE | FDT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GAHEL CHALACAN | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SERGIO SALINAS | CHA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIO - PRE CADETES B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETH MENDOZA | GAL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FEBE TENESACA | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO RUATA | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSE GARCIA | PEL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | CRISTOPHER PIÑA | MSD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHERICO ROSILLO | TAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | LUIS CASTRO | FTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JOSE SIGCHA | MSD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS VARGAS | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JHERICO ROSILLO | TAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | RICARDO PANCHO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMMIE CASTILLO | DMA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SUSAN CARRANZA | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - PRE CADETES C - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY ZAMBRANO | GAL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JORGE MACIAS | DMA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN DIAZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JHEREMY NUÑEZ | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ANDY CHILLO | LAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
| 4 | ANDY CHILLO | LAN | NADA | SIN MEDALLA |
INTERMEDIO - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN ROCHA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | CHRISTIAN GUAYPATIN | PEL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | Jeykob Tenemasa | LJS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANY YUNGA | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALINA PANCHANA | MON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEYTHAN TRUJILLO | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | SANTIAGO COBOS | TRT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JOHAN MORENO | GAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATIANA MAYTA | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANNA PARRA | FTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANIELA ROHA | GAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AGUSTINA PANCHI | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIO - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLIAM SANCHEZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DAPHNE RUIZ | LCA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MARIA PALTAN | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELKIN VIÑANZACA | CHA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Carlos Guaman | LJS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | HECTOR ENRIQUEZ | FTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMARIS CACERES | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PAMELA SHIGUANGO | LCA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN PANTOJA | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JHOSUE TIXI | TOM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | JOSEF GALLEGOS | PEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH JARA | TOM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KIMBERLY OCAMPO | LRI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCY MACIAS | DMA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SOFIA QUEZADA | MCH | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RAMON | LCA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MICHAEL PUNINA | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMANUEL TINTIN | SDT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ARIEL VANEGAS | TRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA POVEDA | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
INTERMEDIO - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSTIN TANGUILA | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
INTERMEDIO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
