SEGUNDO CAMPEONATO SUEÑOS OLIMPICOS PATU 12
UNICA - PRE CADETES A - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN VACA | SIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EDGAR TULMO | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - LIGTH - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GAVILANES | TCC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE VEINTIMILLA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ISSAC ESPÍN | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA COQUE | CFL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SHARLYN RAMIREZ | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GABRIELA MORA | LDM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | TIFANY ORTEGA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ISABELLA PASTAS | CDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN REYES | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JORGE ARGUDO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | LUIS CANO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAM ESTUPIÑÁN | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MARCUS JIMENEZ | TJD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | THIAGO SILVA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA COQUE | CFL | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMINA JACOME | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ARLETH TAYO | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO CRUZ | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NICOLAS NARANJO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRON GUARACA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JOSE CARDENAS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JOSUE PINEDA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKOL CISNEROS | SAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JURGEN PINEDA | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ADRIAN SORIA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON NAVARRETE | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ANGÉLICA YUMBILLO | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | LUISA CAMUES | CDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOAN ESCOBAR | CDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEAN GUACHAMIN | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANTHONY CUEVA | SIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | TOMAS GALLEGOS | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWARD ALCIVAR | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MARTIN MORENO | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | SNYDER ORTEGA | LDM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA ORTEGA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BIANI PAGUAY | HST | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | GENESIS DE LA CRUZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN TORRES | CDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORDAN ROJAS | CDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTHIAN MOLINA | SIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ITHAN AYOVI | FER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | THIAGO ALBAREZ | MCG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANIA QUIÑONEZ | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CARMEN QUIÑÓNEZ | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANGIE CARAPAZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DELANY VACACELA | SIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SASKIA CONTRERAS | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO SANCHEZ | MCG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JADIEL MUQUIS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAN SEGOVIA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ANDY ALMEIDA | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | EITHAN JIMENEZ | TJD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCY COBOS | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ELISA OVIEDO | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BELLA SIMBAÑA | HKD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MONSERAT RAMON | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | PAULA ORTIZ | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MAYENSI VALENCIA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LUCIANA SARES | CAG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN DIAZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANTHONY ALELU | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATEO VALLEJO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JEREMY LEON | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISSON VASQUEZ | CDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JADE ANZULES | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | AMBER MACAS | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO PRIETO | SAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IKKER ZAMBRANO | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS LLANO | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANDRÉS QUIJIJE | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CHALIAL | CDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANGHELA CALLE | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LIZBET LOPEZ | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DOMENICA GUANOLEMA | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NARELYS GUAMANGALLO | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AGUSTINA PANCHI | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALEYA DIAZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NATHALYE AYOVI | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LIZBET LOPEZ | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARIA ABAD | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDY PALACIOS | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | THIAGO ZAMBRANO | HST | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARIO VACACELA | SIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AIDAN CASTELLANOS | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | PABLO UBILLUZ | KIW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ISAAC RIERA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTLEYA REYES | GAL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ASHLEY ZAMBRANO | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDAN CASTELLANOS | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAID GUACALES | LDM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANIA ROMERO | DAI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALIOMARYS NARANJO | HST | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMILY ACHIG | SIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | YULIANA CACUANGO | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA HOPPE | CAG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON HUERTAS | SAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GONZALO LOPEZ | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON AMAGUAÑA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JUSLEY ZAMORA | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVEN CARILLO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DILAN SALTOS | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA GUERRERO | CDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DOMENICA VILLA | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOHANDER ROSADO | HST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | NICOLÁS GRADOS | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ADRIAN FLORES | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA ARROBO | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EMILY TOAPANTA | HKD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SCARLETH CHAVEZ | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JULIANA VELA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Sarahi Michilena | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MAYLEEN ERAZO | ECB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA COELLAR | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARIA ARROBO | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALTER ORTIZ | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GEOVANNY CAMPAÑA | TJD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA ESPINOSA | HST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRITHANY POTES | SAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MÍA ARTEAGA | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | VICTORIA ARCOS | HST | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN DOMINGUES | CDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PETROVICK ESPARZA | TGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA PALTAN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | IVANNA TROYA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ARIANA ESPINOZA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE CANCHIGÑA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ELLAN GARCIA | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | DOMENICA RUIÍZ | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE PALACIOS | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOMARA ARÁUZ | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ASHLEY ARCINIEGAS | CDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER ZAMBRANO | UID | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | FERNANDO NOBOA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | STALIN PILCO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GABRIEL COLLAGUASO | ATL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | PAUL NASIMBA | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | GABRIEL CAIZA | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREN ASTUDILLO | MWC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | SHEYLA CATUCUAMBA | UTE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | PAULA ROSERO | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLET ZARUMA | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CAROLINA INOSTROZA | DRB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN VIRACOCHA | UTE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CHRISTIAN SÁNCHEZ | MWC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAVID OBANDO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSUE CAMISAN | UID | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
CLASE B - CADETES - FIN - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CUEVA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MICHAEL GORDON | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | OSCAR CUICHAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ELIAN HARO | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DAVID HERNÁNDEZ | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
CLASE B - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW TRUJILLO | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DAVID HERNÁNDEZ | OTA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
CLASE B - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENNISE CASAMIN | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MICAELA BACULIMA | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SCARLETT FONSECA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANGIE MONTUFAR | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
CLASE B - CADETES - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR VISTORTE | JET | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JULIAN ROCHA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DANNES GRANDA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NEIMAR ALVARADO | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ANTONIO LLUMIGUSIN | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MATÍAS VALAREZO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | CRISTHOPHER PALACIOS | SGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JHOAN LOMAS | CDQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
CLASE B - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANY YUNGA | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SUSAN CARRANZA | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMMILIA LANSINOT | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | VALERY RIVERA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MICAELA BACULIMA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ISABELLA VEGA | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
CLASE B - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÉFANO YÁNEZ | CDQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARTIN MONTUFAR | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | RICARDO PANCHO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | IVAN BALLESTEROS | FER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
CLASE B - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA BURGOS | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DOMENICA CHAMORRO | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | KATERINE CHUNCHIR | HST | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
