I ECUADOR TAEKWONDO CHALLENGER 2026
AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(16)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER CABRERA | AZU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | THIAGO GUZMAN | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | THIAGO PERERO | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | THEO ROJAS | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | LEITON CERDA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MATTHEW TRUJILLO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | BRANDON ROSS | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | EDGAR CHIRIBOGA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | DIEGO BERMEO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | DAVID MONAR | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | LEONEL GRANDA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | MARTÍN VALLADARES | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | EDWARD CAICEDO | ZRM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | MARTÍN BEDON | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | ANGEL JORDAN | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | DYLAN ZAPATA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FLY - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANKA ZUÑIGA | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | BIANCA CEDEÑO | JET | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EDUARDA BURNEO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SCARLET SELLAN | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SARA GUALCO | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AYLIN SANCHEZ | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | VALERY QUIJIJE | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | NOELIA ORELLANA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(15)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS ORTIZ | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | CARLOS BUSTOS | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | ANDRY BUSTOS | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | MAURICIO FUERTES | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | Dylan Ayala | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ELVIS MEDINA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | CRISTIAN GONZALEZ | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | SANTIAGO PILATASIG | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | CRISTOPHER CABRERA | MCH | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JUAN VALLADOLID | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | MATIAS ULLOA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | DANIEL LUCERO | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | RYAN CAMPOVERDE | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | NIGEL ASHQUI | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Cano | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMY CHIRIBOGA | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MARILYN JAIME | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SURI ROSERO | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BIANKA ZUÑIGA | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MERCY COBOS | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KAYTA QUIZHPE | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DANIELA MORA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | CAMILA CHANGO | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(16)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Orbea | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | LUIS AMAYA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JESUS SOLORZANO | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JAHIR CUSCO | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | KRUSTIN PIONCE | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | AXEL CAMINOS | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | DERECK CORREA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | PAUL RAMOS | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | ROBERTO ALCIVAR | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | FRANKLIN MAZA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | Jordy Guerrero | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JEREMY JURADO | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | JEYSON LAZO | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | ALLAM MACIAS | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | ALAN ANDRADE | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Cano | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA BAQUERO | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CAMILA FLORES | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BRITANY CORTEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | GRACIELA VILLACRES | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DENISSE AGUINAGA | TGA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | SURI ROSERO | JET | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | DARLING BASTIDAS | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | YAARA TITO | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | MILEIDY ROA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ESTEFANY YUNGA | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | LUZ MOGROVEJO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | AYLIN SANCHEZ | KUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | CATALEYA FLORES | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(18)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHAN MORALES | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | FABER UBIDIA | OTA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | LUIS AMAYA | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | HENRY LUZON | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | ANTHONY COROZO | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ISMAEL BARRE | KUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | ANTONIO MALDONADO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | KELED VALENCIA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | CHRISTIAN GUAYPATIN | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 10 | Juan Orbea | MER | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 11 | IAN ROJAS | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | LEONEL VASQUEZ | KUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | JORDAN GUADALUPE | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | ALEJANDRO MAYORGA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | ANTHONY CONDE | DEC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | CHRISTOPHER PAREDES | ZRM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | MIGUEL BONILLA | CAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 18 | JOHAN CUEVA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(20)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENNI CEVALLOS | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 5 | 120 |
| 2 | LARISSA BASTIDAS | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | Rihanna Esparza | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | NATASHA CUEVA | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | DANNA PAREDES | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 2 | 0 |
| 6 | CLARA GARCÍA | HIG | NADA | SIN MEDALLA | 2 | 0 |
| 7 | ROMINA CARRIÓN | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | JHENDELYN MOREIRA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | SARAHI PARRALES | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 10 | BRIANNA PONCE | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | ALINA CHERE | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | ALLISSON SILVA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | EMILY PALACIOS | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | YAJAIRA DIAZ | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | BRITANY CORTEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | DANIELA AVALOS | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | LUCIA ESTRELLA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 18 | KAYLEE VERA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 19 | YAARA TITO | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 20 | KATERINE CHUNCHIR | HST | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN CAMINO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | FABER UBIDIA | OTA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOHAN CUEVA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | FRANK TANGUILAN | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | TYRON LOPEZ | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JULIO DIAZ | HIG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EINSTEIN HERMIDA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | CEDRIC PALATE | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MATEO TROYA | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAYRA PRECIADO | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | ALLISSON SILVA | LOJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SOFÍA GUERRERO | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | DOMENICA CASTRO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ARANTXA SEGURA | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Naydelyn Mendoza | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | BRITHANY SANCHEZ | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | BRITTHANY BARRENO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DANNA PAREDES | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | SARAY QUIÑONEZ | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bravo | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | WILSON ORTEGA | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOSE CHAVEZ | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JUAN PEÑA | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOSE CHAFLA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JEFERSON GUERRON | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTA NAVARRETE | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Amy ALVARADO | KUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AILY SANTILLAN | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ASHLEY MENDOZA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SOFIA LOOR | CGO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ASHLEY MONTES | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | BRITTHANY BARRENO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | MELANY HUERTA | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MIRELY LLORI | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | LEYZITH CHAVEZ | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | DOMENICA ORDOÑEZ | DEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES GONZABAY | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JULIAN MANTILLA | DEC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BENDY SOSA | HIG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ELIAS TUFIÑO | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Ariel Guevara | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JORGE CHACA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA REYES | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EILEEN MERA | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | INGERBORTH HERNANDEZ | KUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | OLGA ROJAS | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | LICETH BONE | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | DANNA PAZ | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EVA JACHO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | DOMENICA ORDOÑEZ | DEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ASHLEY MENDOZA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO ALVAREZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JACOB GARATE | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | EMILIO LINZAN | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISSETH ASCENSIO | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | AILYN SANDOVAL | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | OLGA ROJAS | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NAYELI MOYA | SDT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | VICTORIA LOOR | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | VICTORIA CAJILIMA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ivan marcano | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JACOB GARATE | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | JEAN MENDEZ | SLA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIA BONE | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ODALIS TOALOMBO | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LESLIE PINEDA | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARIA TORRES | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL AGURTO | LOJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILIO PERALTA | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | VICENTE PEREZ | SDT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JESUS MARTINEZ | CAS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELAIDA RAMIREZ | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MEYRIS ALVAREZ | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | MARIA POVEDA | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Mejía | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JADIEL MONTES | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOSUE CABRERA | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JESUS MORAN | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | CARLOS VELECELA | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | EDISON QUINDE | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MATHEW VERA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JORDY BRAVO | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | STEFANNO CARRIEL | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | AARON MUÑOZ | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | Pablo Orbea | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES CHAMORRO | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KIMBERLYN PLUA | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ISABELA ALVAREZ | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier VILLACRES | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JOSE SANCHEZ | GAL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | CARLOS ZUÑIGA | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Felipe Orbea | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Jhon Mejía | MER | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JOSUE CABRERA | MCH | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JORGE CEDEÑO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MAIKEL CARRILLO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JOSIAS CELI | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JOAQUIN BAYAS | DEC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | Pablo Orbea | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE SOLORZANO | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | NOEMI BURBANO DE LARA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LUNA VILLAFUERTE | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Domenica Jara | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DOMENICA QUIROZ | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MILEISHA PONCE | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | SARA AVALOS | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTHOPHER ANGULO | FER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SANTIAGO REYES | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | GABRIEL MAITA | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Felipe Orbea | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | CARLOS ZUÑIGA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MATIAS CUMBE | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LEANDRO ROSALES | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JOSE MORENO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | KEN CORTEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flor Verduga | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ELIZABETH MALDONADO | LOJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUNA VILLAFUERTE | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSSELYN CERON | ESM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | BETTY BASTIDAS | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(15)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADÍ CASHINDIO | PAS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | DEYVID YEPEZ | VIT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | DAVIS VILLAFUERTE | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | LEONARDO JURADO | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | MARTIN MORAN | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ANTHONY BARRETO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | IBRAHIM BASTIDAS | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | KEVYN VICUÑA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
