CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL QUITO 2026
UNICA - PRE CADETES A - FIN - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAIA NOLE | ZRM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DANIELA OJEDA | LOJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUHANA ARTEAGA | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GENESIS CARRIÓN | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NATALIA UAYAGUARI | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - FIN - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE SEGOVIA | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | THIAGO ZAMBRANO | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EMILIANO CASTRO | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EZEQUIEL SOTO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LIAM REINA | HIG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JULIAN MEDINA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA VARGAS | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IRMA PONCE | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | RENATA CALDERON | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NATHALIE CAMINO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE CADETES A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAN BAQUERIZO | CAG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMIR TEJENA | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA ARMIJOS | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | CAROLINA ARCE | HST | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | PAULA ZAPATA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA TERAN | TGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | VIDA GIL | HIG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MIA HERDOIZA | HST | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GAVILANES | TCC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | BENJAMIN DIAZ | CAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DIEGO GARCIA | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEYTON VITERI | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LUISIANA ROSADO | HIG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GAVILANES | TCC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ESTEBAN CACAO | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MIGUEL ORTEGA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA BUENO | LOJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ARIANA ANRANGO | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN CASTRO | LOJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CARLOS VILLAMAR | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY ZUÑIGA | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SCARLETH FERNANDEZ | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DOMENICA AGUINDA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SAMANTHA BUENO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ASHLEY CEDEÑO | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS VILLAFUERTE | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | YATIRIK MOROCHO | LOJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | OSWALDO GUERRERO | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSE JIMENEZ | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JULIAN CASTRO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - BANTHAM - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERLY PLUA | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MAYTE MURILLO | KUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LUISANA SINCHIRE | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | CARLA AGUILAR | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ROMINA ORTIZ | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | NOEMI COBO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | BLANCA PACCHA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | FIORELLA GREFA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XANDER MOROCHO | MWC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LUIS JUMA | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ALESSANDRE FLORES | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | FRANK CABASCANGO | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | GUILLERMO RESTREPO | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DAMIAN FUERTES | TGA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MATHIAS MORA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JONZIEL ARCENTALES | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | AUSTIIN PALMA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYLIE JURADO | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SAJANY LLUMIQUINGA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ZOE CALLE | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALESHA TAMAYO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DAYLA BRIONES | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KIMBERLY ZAMORA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - FEATHER - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN REYES | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | OLIVER CABRERA | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JULIAN ROJAS | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | DORIAN ALBA | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JARED MEDINA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JEAN DÍAZ | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | CRISTHIAN ANDRADE | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JHORDAN JAYA | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | IAN TUMBACO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | RODRIGO VARGAS | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | TOMAS SIGCHE | MWC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | ROGER ANDRADE | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - LIGTH - DAMAS(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA PERALTA | IMB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | MARTINA SANCHEZ | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | CLARA MOROCHO | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | KIARA VILLACRESES | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | AMANDA CHASI | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SAMNTHA GUERRERO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | SCARLETT SANCHEZ | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LUCIANA NOBOA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ALESHA TAMAYO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | SCARLETT ESCOBAR | LSC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | DAMARYS SANCHEZ | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - LIGTH - VARONES(14)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTEO PACHAR | LOJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSIAS DAVILA | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN TORRES | PAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JORGE CARRION | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | MATEO PIZARRO | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MATIAS PALMA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | EDWIN RIERA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | ALEXIS FARINANGO | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MARTÍN MOLINA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | THIAGO DIAZ | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | VICTOR OCHOA | ZRM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JOHAN CARBO | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | JUAN LEON | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | DOMINIC MERINO | PAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - WELTER - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATHERIN MOSQUERA | BAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ELIANA MARTINES | LOJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SOFIA BUSTOS | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MAVIS ROJAS | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | VANELOPE NARANJO | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DARLA DURAN | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | SAMANTHA TOAPANTA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - WELTER - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER MONTENEGRO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | IGNACIO PUMACURO | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DEREK RODRIGUEZ | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GAHEL CHALACAN | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DICK CEVALLOS | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | EITHAN GALARZA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | SAMUEL RODRIGUEZ | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LIAM PEREZ | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIANA MARTINES | LOJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR VAICILIA | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JOEL BARZOLA | KUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | HECTOR URBANO | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYRA GAMBOA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DEMI CANTOS | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIC REYES | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA MINANGO | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PAULINA NUÑEZ | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO ZAMBRANO | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRUCE ONTANEDA | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CHRISTOPHER MEDINA | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BENJAMIN BARZOLA | KUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE CADETES B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO OBANDO | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BENJAMIN BARZOLA | KUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA RAMON | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KARLA VALLEJO | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE PINEDA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MANUEL DUCHI | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SAMUEL SOTO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CHRISTOFER VARGAS | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE CADETES C - FLY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANITA LLUMIGUSIN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILIA RUIZ | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ARANTXA MARCANO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANTONELLA CHAQUINGA | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KELY MURILLO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KETZIA HUACON | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATIAS YEPEZ | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | TANNER BAQUERIZO | CAG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SAMUEL CEDEÑO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ALEXANDER SERRANO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JAVIER PILATASIG | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - BANTHAM - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURI DUCHI | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALISS ROMERO | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AYLINN CHAGNA | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALEXA NARANJO | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ARELIZ PALATE | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | QINAYA LEMA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LUCIANA CENTENO | JTC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | KIRA SABANDO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN VILLAVICENCIO | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SANTIAGO TORRES | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | FRANK HIDALGO | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ELIAS GUSMAN | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MAYKOL CISNEROS | SAM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DOMINIC SIZA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MARTIN GALARZA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | KEYLER PERERO | JET | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - FEATHER - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ACEBO | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JANELL PILAY | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ARLET SEVILLANO | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SHANTAL CHASI | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KRISTEL GAMBOA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | AMY VALLADOLID | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ZOE CHAVEZ | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | DANNA COBOS | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | YOMAIRA QUEZADA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MIA CASTILLO | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - FEATHER - VARONES(18)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ VALENCIA | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | NEYTHAN DE LA CRUZ | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | THIAGO VALDEZ | KUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | DIEGO GUERRERO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | DREY QUEZADA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MAXIMILIANO PILATASIG | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | FERNANDO PROAÑO | CAG | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | BRANDON ARMIJOS | ZRM | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | STEVEN MAZA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 10 | JOAQUIN MORENO | DBK | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 11 | JOSE GARCIA | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | DERECK PARRA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | LEONARDO CASTRO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | PATRICIO ROJAS | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | LENIN TOALA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | ANDRE CALLE | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | JACOB MONTAÑO | MWC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 18 | DARWIN BACUILIMA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - LIGTH - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | AYLEEN RAMIREZ | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | IVANNA GALLARDO | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JENIFER NAVARRO | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KRISTELL MORENO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | STEFANY REYES | KUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | MARÍA VÉLEZ | JTC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LUISA AGUIZA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | RENATA UYAGUARI | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ANGELICA RAMON | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE CADETES C - LIGTH - VARONES(19)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN ALDAZ | NAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | IKER CARCELEN | TGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | KENAN VIVEROS | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 3 | 20 |
| 4 | RUDY CARRION | JET | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 3 | 20 |
| 5 | ANGEL CEDEÑO | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 2 | 0 |
| 6 | LUIS VELASQUEZ | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | IAN ESPARZA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | JHON MERA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | ELIAN CUEVA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MATTHEW FREIRE | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JACOB MONTAÑO | MWC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JESUS BRAVO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | DANIEL TRIVIÑO | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
