CAMPEONATO NACIONAL PREJUVENIL (JUNIOR) 2026
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLLURY ARIAS | CHI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MEYRIS ALVAREZ | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ADELAIDA RAMIREZ | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | HILLARY GALLARDO | LRI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | INGRID LARA | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | NAOMY ZURITA | CDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LARISSA CARRASCO | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | VIVIAN CARREÑO | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - VARONES(15)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ZUÑIGA | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | Pablo Orbea | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JADIEL MONTES | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | Jhon Mejía | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DARWIN VELAZCO | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JORGE REINO | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | JESUS MORAN | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | EDISON QUINDE | HIG | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | JORDY BRAVO | NIE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | INTI AMANGANDI | BOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JOSUE CABRERA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JANDRY VERA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | MOISES REYES | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | FRANCIS GARCIA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | JOSTIN TANGUILA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE SOLORZANO | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | LUNA VILLAFUERTE | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANDREA LEMA | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AILLYN BAZURTO | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | BRITTANY POSLIGUA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | BRENDA ARROYO | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ANDREA VEGA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | FERNANDA CHIMBO | BOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | VALENTINA SEGURA | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | NINOSHKA ALBAN | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier VILLACRES | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JORGE CEDEÑO | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTHOPHER PARRALES | FER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOAQUIN BAYAS | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JOSIAS CELI | NIE | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | DIEGO MELO | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | Diego Gamboa | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | ARTURO LOPEZ | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | REICHERD FREIRE | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MATHEW VERA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | Martin Mora | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | ESTUANI VARGAS | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenica Jara | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Briana Cabrera | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | VIVIANA RIVAS | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | Niurka Rojas | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | HADE PINOS | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MIRELLY RIVERA | LCA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | KEIRA UWI | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MELANY SEVILLANO | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | NOEMI BURBANO DE LARA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ANGELES CHAMORRO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | DOMENICA QUIROZ | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | CARLA DUCHICELA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | JOSSELYN CERON | FER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(14)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Orbea | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MATIAS CUMBE | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | GABRIEL MAITA | MWC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JOSE SANCHEZ | GAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | MAYKEL VILLALBA | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JOSE MORENO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | ADRIAN ANDRADE | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | FRANKLIN MENA | LAA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DILAN MIGUEZ | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MATIAS BAZURTO | CMK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | SANTIAGO REYES | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | KEN CORTEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | JUAN AZOGUE | BOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | ARIEL HUACHAMIN | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTY BASTIDAS | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANA SORIA | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Angela Camba | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ELIZABETH MALDONADO | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ALLISON TRIANA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ALISSON HERRERA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | ODALIS CULCHAG | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MARIA CALERO | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MIHA JIMÉNEZ | HIG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MELANY COLCHA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(18)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADÍ CASHINDIO | PAS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | MARTIN MORAN | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | ALEJANDRO VINUEZA | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JAIME BUCHELLY | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | CRISTHOPHER ANGULO | FER | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ANTHONY BARRETO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | WILLIAM REGIS | CMK | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | DEISON HERAS | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | DERECK CEDEÑO | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 10 | DEYVID YEPEZ | VIT | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 11 | CRISTOPHER AVILA | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | CARLOS PINOARGOTE | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | ALAN GARCIA | CDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | DIMITRI GALLARDO | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | LEONARDO JURADO | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | RONNY MONTERO | BOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | ROLANDO ZAMBRANO | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 18 | MARCO PRADO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ QUIÑONEZ | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANABELLA REYES | USF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | DOMENICA DIAZ | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | XAVIERA TAMAYO | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SOLANGE VARGAS | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | AMY SALDAÑA | DEC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | KARLA QUEZADA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | BARBARA VASCONEZ | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | SHIRLEY LEMA | GAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MARIA VILLAMAR | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | YAEL GARCÍA | HIG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JENELLY OSORIO | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | Ana Montero | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(14)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Roca | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | DAVIS VILLAFUERTE | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOSIAS MOREJON | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | DIDIER DIAZ | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | JUAN PINEDA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JONNATHAN VIZÑAY | LRT | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | ANDY CABEZAS | SEL | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | DORIAM QUIJIJE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 | |
| 9 | RICARDO BAYETERO | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | DILAN MOLINA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | ISAAC QUINGATUÑA | BOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | DYLAN PUETATE | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | Austin Esparza | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | DORIAM QUIJIJE | FTS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | ISRAEL FLORES | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA REYES | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | PAULA CABEZAS | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AILEN ZAMBRANO | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ZUNEICA UVIDIA | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MARIANA MARTINEZ | SEN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ANA ESTRADA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | VALENTINA PORTILLA | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | EMILY BARCIA | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MELANIE CASTELLANOS | DEC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | SCARLETH LEON | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(16)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERLY GAONA | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | KENNETH VIVEROS | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | LUIS SUAREZ | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ANTHONY UCHUPANTA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | DANIEL CASTELLANOS | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ADRIAN CAIZA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | Jhordan Guanolema | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | DANIEL GUZMAN | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | ELIAS RIVERA | CDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JUAN JARAMILLO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | MATEO BELTRAN | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JUAN CHICAIZA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | ABRAHAM MORA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | JOSE MOYA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | DANIEL FARIAS | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | LUIS ARAUJO | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA TORRES | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SOFIA OVIEDO | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KARI CAICEDO | HIG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | Gabriela Espinoza | TRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | BRIANNA SANDOVAL | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MELANY JORDAN | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | DAYRA JARAMILLO | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Camila GUZMAN | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | LOURDE VALENCIA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ALESSIA CRIBAN | FER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | VALENTINA ALBAN | LSC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(14)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLER SANCHEZ | LOJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JUAN OLIVO | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | GABRIEL FLORES | TRT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | BRYAN GARCIA | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ISAAC FLORES | CAM | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MAYKEL CRUZ | FER | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | DYLAN DE LA CRUZ | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | MIGUEL GARCIA | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | DIEGO LINARES | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ESTEBAN PASTAZ | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | YESHUA ROBLES | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | MATHIAS COELLO | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | DILAN GUERRERO | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | Matias Abad | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEIRA BORJA | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ARIANNA ARIAS | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BERENICE ALLAUCA | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | PAULA JAIRALA | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | VALERIA CALLE | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | GENESIS CHIFLA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | BARBARA TAPIA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | KEILEN BERNARDO | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS CELI | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JOSE PAEZ | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CESAR PADILLA | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANTONIO ZARUMA | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JEFFRY ARIAS | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | EIDAN ALVAREZ | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | CHRISTOPHER MOROCHO | FER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Ortega | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JALAL NAVAS | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | CARLOS ARTEAGA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDANA PADILLA | CAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LIA TOALA | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | RAFAELA TOAPANTA | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SHIREL SHIGUANGO | NAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GEOVANNA TORRES | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DANNALI SALAZAR | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DANIELA CONFORME | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONNY MEJIA | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MAURICIO QUIÑONEZ | FER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | RONNY ARGUELLO | LRI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Joaquin Vargas | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | BRAULIO CHARRO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | WALTER VILLAVICENCIO | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CUESTA | AZU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MARÍA SILVA | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | GINETH LEON | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NATALIA TUFIÑO | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LUCIA MOREIRA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSELIN CASTRO | FTS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JOSELIN CASTRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 | |
| 8 | ALIDA JAEN | FER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDEL YOSA | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JAIME MINA | LRI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTHOFER CHULLI | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ENRIQUE MACIAS | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JOSE MOREIRA | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DAVID PANCHO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | PABLO QUITUISACA | AZU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Edwin Calderon | LSC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |