V CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL
AVANZADOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cano | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUAN SOLA | TBK | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DYLAN PALATE | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FELIPE LEON | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSSY TAYUPANDA | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSSELYN ANANGONO | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ARIANNA CATOTA | TBK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS ORTIZ | DZU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JHONATAN TUITS | PAL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELISSA TORRES | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Dominiq Jaramillo | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ZUÑIGA | DZU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Diego Gamboa | MOO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | Pablo Orbea | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA POVEDA | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SARAY QUIÑONEZ | DZU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | KERLY ANRANGO | MOO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS POAQUIZA | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAVID GUARACA | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FRANCISCO RIVERA | MOO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATIAS LOZADA | TSK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDE SALVATIERRA | DZU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SAMANTA NAVARRETE | TBK | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARILYN JAIME | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | VICTORIA CASTILLO | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIVEN URGILES | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ivan marcano | SEU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMILIO SAMUEZA | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO CASTILLO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ESTEPHANO CAMPAÑA | YUM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenica Cachago | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SHIREL SHIGUANGO | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | Mayerli Campoverde | ALB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ZUÑIGA | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANIELA PIEDRA | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUANI VARGAS | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Jhon Mejía | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CEDEÑO | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Javier VILLACRES | CTG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELIAN ASTUDILLO | DZU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DENNIS VEGA | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niurka Rojas | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Meylin Velez | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Andrea Córdova | MOO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUZ QUIÑONEZ | DZU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Orbea | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEXANDER CHAU | PAL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CARLOS Ajila | ALB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | STEVAN ARIAS | DZU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Piedra | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JENNIFER QUJI | DZU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | PAMELA PORTERO | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EVELYN SHARUP | PAL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN OROZCO | TSK | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JEREMY OROZCO | DZU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ESLEITHER NARANKAS | YUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BADÍ CASHINDIO | PAL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE MACIAS | DZU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Genesis Yaguapaz | MOO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALISON QUIPO | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KAREN CHIMBORAZO | YUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGER MAYER | DZU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | YASHIN HIDALGO | PAL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JISBRANK FIALLOS | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Montero | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SAMANTHA PORTILLA | MOO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SOFIA MORALES | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farid Quiñonez | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Yonatan Mendoza | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ABRAHAN VEGA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GABRIEL FLORES | MOO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akemy Espinoza | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANTONELA TIPAN | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NATHALY ZUÑIGA | DZU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Velázquez | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAMYAN ROJAS | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JONNY MEJIA | DZU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN CHEZA | TSK | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | TAMIA LLANGARI | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYLING IZURIETA | DEC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ESTEFANY MUÑOZ | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN GUERRERO | ALB | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ERICK CASTILLO | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MAYKEL ORELLANA | DZU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DANIEL ESPINEL | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |