CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR “Talentos Olímpicos 2018”
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 2 | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 3 | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 4 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 1 | 0 |
| 5 | NOVATO | INFANTIL A | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 6 | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 7 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATO | CADETES | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 9 | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 11 | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 12 | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 1 | 0 |
| 13 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 1 | 0 |
| 14 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 14 | 0 | ||||
Medallas de Oro = 14
Medallas de Plata = 0
Medallas de Bronce = 0