III OPEN MONTUFAR C V 2022
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | UNICA | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 4 | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 5 | NOVATO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 6 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 7 | NOVATO | CADETES | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATO | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 9 | NOVATO | JUNIOR | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 11 | NOVATO | SENIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 1 | 0 |
| 13 | NOVATO | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 14 | INTERMEDIO | CADETES | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 15 | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 16 | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 17 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 18 | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 19 | INTERMEDIO | SENIOR | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 20 | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 21 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 22 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 23 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 24 | AVANZADOS | CADETES | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 25 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 26 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 27 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 28 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 29 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 30 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 31 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 33 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 34 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 35 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 36 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 48 | 12 | ||||
Medallas de Oro = 36
Medallas de Plata = 9
Medallas de Bronce = 3