V OPEN KIDS-TEENAGERS-ADULTS Tungurahua Ecuador
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Combates
1 NOVATO PRE INFANTIL 1 FIN VARONES 3 2
2 NOVATO PRE INFANTIL 1 FLY DAMAS 4 3
3 NOVATO PRE INFANTIL 1 BANTHAM VARONES 3 2
4 NOVATO PRE INFANTIL 1 WELTER VARONES 1 0
5 NOVATO PRE INFANTIL 2 FIN DAMAS 2 1
6 NOVATO PRE INFANTIL 2 FIN VARONES 2 1
7 NOVATO PRE INFANTIL 2 FLY DAMAS 3 2
8 NOVATO PRE INFANTIL 2 FLY VARONES 4 3
9 NOVATO PRE INFANTIL 2 BANTHAM VARONES 9 8
10 NOVATO PRE INFANTIL 2 FEATHER DAMAS 4 3
11 NOVATO PRE INFANTIL 2 FEATHER VARONES 6 5
12 NOVATO PRE INFANTIL 2 WELTER VARONES 2 1
13 NOVATO INFANTIL A FIN DAMAS 2 1
14 NOVATO INFANTIL A FLY DAMAS 3 2
15 NOVATO INFANTIL A FLY VARONES 5 4
16 NOVATO INFANTIL A BANTHAM VARONES 3 2
17 NOVATO INFANTIL A FEATHER DAMAS 2 1
18 NOVATO INFANTIL A FEATHER VARONES 3 2
19 NOVATO INFANTIL A LIGTH DAMAS 2 1
20 NOVATO INFANTIL A LIGTH VARONES 7 6
21 NOVATO INFANTIL A WELTER DAMAS 2 1
22 NOVATO INFANTIL A WELTER VARONES 5 4
23 NOVATO INFANTIL A LIGTH MIDDLE VARONES 5 4
24 NOVATO INFANTIL A MIDDLE VARONES 2 1
25 NOVATO INFANTIL B FIN VARONES 2 1
26 NOVATO INFANTIL B BANTHAM VARONES 3 2
27 NOVATO INFANTIL B FEATHER VARONES 7 6
28 NOVATO INFANTIL B LIGTH DAMAS 2 1
29 NOVATO INFANTIL B LIGTH VARONES 8 7
30 NOVATO INFANTIL B WELTER VARONES 4 3
31 NOVATO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 5 4
32 NOVATO INFANTIL B MIDDLE VARONES 2 1
33 NOVATO INFANTIL B LIGTH HEAVY VARONES 4 3
34 NOVATO INFANTIL B HEAVY DAMAS 2 1
35 NOVATO CADETES FIN VARONES 2 1
36 NOVATO CADETES FLY VARONES 2 1
37 NOVATO CADETES BANTHAM VARONES 4 3
38 NOVATO CADETES FEATHER DAMAS 3 2
39 NOVATO CADETES FEATHER VARONES 3 2
40 NOVATO CADETES LIGTH VARONES 5 4
41 NOVATO CADETES WELTER DAMAS 2 1
42 NOVATO CADETES WELTER VARONES 3 2
43 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
44 NOVATO CADETES MIDDLE DAMAS 3 2
45 NOVATO CADETES LIGTH HEAVY DAMAS 3 2
46 NOVATO CADETES HEAVY VARONES 3 2
47 NOVATO JUNIOR FIN DAMAS 1 0
48 NOVATO JUNIOR FIN VARONES 2 1
49 NOVATO JUNIOR FEATHER DAMAS 2 1
50 NOVATO JUNIOR FEATHER VARONES 2 1
51 NOVATO JUNIOR LIGTH DAMAS 3 2
52 NOVATO JUNIOR WELTER DAMAS 1 0
53 NOVATO JUNIOR LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
54 NOVATO SENIOR FLY VARONES 2 1
55 NOVATO SENIOR FEATHER DAMAS 2 1
56 NOVATO SENIOR FEATHER VARONES 3 2
57 NOVATO SENIOR LIGTH VARONES 2 1
58 NOVATO SENIOR WELTER VARONES 2 1
59 NOVATO SENIOR MIDDLE VARONES 1 0
60 NOVATO SENIOR HEAVY VARONES 3 2
61 NOVATO MASTER(UNDER 60) FEATHER VARONES 4 3
62 NOVATO MASTER(UNDER 60) LIGTH VARONES 2 1
63 NOVATO MASTER(UNDER 60) WELTER VARONES 3 2
64 NOVATO MASTER(UNDER 60) HEAVY VARONES 2 1
65 INTERMEDIO INFANTIL A FIN DAMAS 1 0
66 INTERMEDIO INFANTIL A FIN VARONES 3 2
67 INTERMEDIO INFANTIL A FLY DAMAS 2 1
68 INTERMEDIO INFANTIL A BANTHAM VARONES 2 1
69 INTERMEDIO INFANTIL A FEATHER VARONES 4 3
70 INTERMEDIO INFANTIL A LIGTH VARONES 2 1
71 INTERMEDIO INFANTIL A WELTER DAMAS 1 0
72 INTERMEDIO INFANTIL A MIDDLE VARONES 2 1
73 INTERMEDIO INFANTIL B BANTHAM DAMAS 4 3
74 INTERMEDIO INFANTIL B BANTHAM VARONES 3 2
75 INTERMEDIO INFANTIL B FEATHER VARONES 3 2
76 INTERMEDIO INFANTIL B HEAVY DAMAS 1 0
77 INTERMEDIO CADETES FIN VARONES 3 2
78 INTERMEDIO CADETES BANTHAM VARONES 2 1
79 INTERMEDIO CADETES FEATHER DAMAS 2 1
80 INTERMEDIO CADETES FEATHER VARONES 2 1
81 INTERMEDIO CADETES LIGTH DAMAS 2 1
82 INTERMEDIO CADETES WELTER VARONES 4 3
83 INTERMEDIO JUNIOR BANTHAM VARONES 1 0
84 INTERMEDIO JUNIOR FEATHER VARONES 4 3
85 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH VARONES 1 0
86 INTERMEDIO JUNIOR WELTER DAMAS 2 1
87 INTERMEDIO SENIOR WELTER VARONES 1 0
88 AVANZADOS INFANTIL B FIN VARONES 2 1
89 AVANZADOS INFANTIL B FLY VARONES 1 0
90 AVANZADOS INFANTIL B BANTHAM DAMAS 4 3
91 AVANZADOS INFANTIL B FEATHER DAMAS 3 2
92 AVANZADOS INFANTIL B FEATHER VARONES 3 2
93 AVANZADOS INFANTIL B LIGTH VARONES 6 5
94 AVANZADOS INFANTIL B WELTER DAMAS 4 3
95 AVANZADOS INFANTIL B WELTER VARONES 6 5
96 AVANZADOS INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
97 AVANZADOS INFANTIL B LIGTH HEAVY DAMAS 2 1
98 AVANZADOS INFANTIL B HEAVY DAMAS 1 0
99 AVANZADOS INFANTIL B HEAVY VARONES 4 3
100 AVANZADOS CADETES FIN DAMAS 2 1
101 AVANZADOS CADETES FIN VARONES 7 6
102 AVANZADOS CADETES FLY DAMAS 4 3
103 AVANZADOS CADETES FLY VARONES 6 5
104 AVANZADOS CADETES BANTHAM DAMAS 3 2
105 AVANZADOS CADETES BANTHAM VARONES 4 3
106 AVANZADOS CADETES FEATHER DAMAS 5 4
107 AVANZADOS CADETES FEATHER VARONES 4 3
108 AVANZADOS CADETES LIGTH DAMAS 3 2
109 AVANZADOS CADETES LIGTH VARONES 5 4
110 AVANZADOS CADETES WELTER DAMAS 4 3
111 AVANZADOS CADETES WELTER VARONES 8 7
112 AVANZADOS CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 6 5
113 AVANZADOS CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
114 AVANZADOS CADETES MIDDLE DAMAS 5 4
115 AVANZADOS CADETES MIDDLE VARONES 3 2
116 AVANZADOS CADETES LIGTH HEAVY DAMAS 3 2
117 AVANZADOS CADETES LIGTH HEAVY VARONES 3 2
118 AVANZADOS CADETES HEAVY DAMAS 3 2
119 AVANZADOS CADETES HEAVY VARONES 3 2
120 AVANZADOS JUNIOR FIN DAMAS 4 3
121 AVANZADOS JUNIOR FLY DAMAS 2 1
122 AVANZADOS JUNIOR FLY VARONES 2 1
123 AVANZADOS JUNIOR BANTHAM DAMAS 2 1
124 AVANZADOS JUNIOR BANTHAM VARONES 3 2
125 AVANZADOS JUNIOR FEATHER DAMAS 6 5
126 AVANZADOS JUNIOR FEATHER VARONES 2 1
127 AVANZADOS JUNIOR LIGTH DAMAS 4 3
128 AVANZADOS JUNIOR LIGTH VARONES 5 4
129 AVANZADOS JUNIOR WELTER DAMAS 3 2
130 AVANZADOS JUNIOR WELTER VARONES 2 1
131 AVANZADOS JUNIOR MIDDLE DAMAS 2 1
132 AVANZADOS JUNIOR LIGTH HEAVY DAMAS 2 1
133 AVANZADOS JUNIOR HEAVY DAMAS 1 0
134 AVANZADOS JUNIOR HEAVY VARONES 3 2
135 AVANZADOS SENIOR FIN VARONES 4 3
136 AVANZADOS SENIOR FLY VARONES 5 4
137 AVANZADOS SENIOR BANTHAM VARONES 2 1
138 AVANZADOS SENIOR FEATHER DAMAS 1 0
139 AVANZADOS SENIOR FEATHER VARONES 4 3
140 AVANZADOS SENIOR LIGTH VARONES 3 2
141 AVANZADOS SENIOR WELTER DAMAS 4 3
142 AVANZADOS SENIOR WELTER VARONES 2 1
143 AVANZADOS SENIOR MIDDLE VARONES 3 2
144 AVANZADOS SENIOR HEAVY VARONES 3 2
145 AVANZADOS MASTER(UNDER 60) FLY VARONES 3 2
146 AVANZADOS MASTER(UNDER 60) FEATHER VARONES 6 5
147 AVANZADOS MASTER(UNDER 60) MIDDLE VARONES 4 3
148 AVANZADOS MASTER(UNDER 60) HEAVY VARONES 1 0
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) 460 312

Medallas de Oro = 148

Medallas de Plata = 133

Medallas de Bronce = 133