OPEN MONTECRISTI 2022 COPA WASHINGTON ARTEAGA
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN | DAMAS | 3 | 2 |
| 2 | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 5 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 6 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 7 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATO | INFANTIL A | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | NOVATO | INFANTIL A | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 10 | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 11 | NOVATO | INFANTIL A | WELTER | DAMAS | 4 | 3 |
| 12 | NOVATO | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 13 | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 14 | NOVATO | INFANTIL B | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 15 | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 16 | NOVATO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 18 | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 19 | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 20 | NOVATO | CADETES | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 21 | NOVATO | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 22 | NOVATO | CADETES | FEATHER | VARONES | 6 | 5 |
| 23 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 24 | NOVATO | CADETES | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 25 | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 26 | NOVATO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 27 | NOVATO | SENIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 28 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 30 | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER | VARONES | 5 | 4 |
| 31 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 33 | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 34 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 35 | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 36 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 37 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 38 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 39 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 40 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 91 | 51 | ||||
Medallas de Oro = 40
Medallas de Plata = 27
Medallas de Bronce = 21