PRIMERA COPA BIGAK 2023
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 4 | 3 |
| 2 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 3 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 5 | 4 |
| 4 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 5 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 6 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 7 | NOVATO | INFANTIL A | FLY | DAMAS | 3 | 2 |
| 8 | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 9 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 10 | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 11 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY | DAMAS | 3 | 2 |
| 12 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 13 | NOVATO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 14 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 15 | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 16 | NOVATO | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 17 | NOVATO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 5 | 4 |
| 18 | NOVATO | CADETES | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 19 | NOVATO | CADETES | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 20 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 21 | NOVATO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 3 | 2 |
| 23 | NOVATO | CADETES | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 24 | NOVATO | CADETES | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 25 | NOVATO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 26 | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 27 | NOVATO | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 28 | NOVATO | SENIOR JUEGOS BOL | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | AVANZADOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 30 | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 31 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 32 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 33 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 5 | 4 |
| 34 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 97 | 63 | ||||
Medallas de Oro = 34
Medallas de Plata = 31
Medallas de Bronce = 29