II OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES UTA 2023
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 2 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | FIN | VARONES | 4 | 3 |
| 3 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 4 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | FLY | VARONES | 5 | 4 |
| 5 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 6 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | BANTHAM | VARONES | 7 | 6 |
| 7 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | FEATHER | DAMAS | 5 | 4 |
| 8 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | FEATHER | VARONES | 6 | 5 |
| 9 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 10 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 11 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 12 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 13 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | MIDDLE | DAMAS | 5 | 4 |
| 14 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 15 | NOVATO | JUVENIL DAKAR | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 16 | NOVATO | SENIOR | FLY | DAMAS | 3 | 2 |
| 17 | NOVATO | SENIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 18 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 19 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 20 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 4 | 3 |
| 21 | INTERMEDIO | SENIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 75 | 53 | ||||
Medallas de Oro = 22
Medallas de Plata = 20
Medallas de Bronce = 25