1er OPEN TAEKWONDO CATEGORIA NOVATOS
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | PRE CADETES A | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | NOVATO | PRE CADETES A | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | CLASE A | PRE CADETES A | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 4 | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 5 | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 6 | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 7 | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH | VARONES | 5 | 4 |
| 10 | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 11 | NOVATO | PRE CADETES B | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 12 | CLASE A | PRE CADETES B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | CLASE A | PRE CADETES B | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 14 | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 15 | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 16 | CLASE A | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 17 | CLASE A | PRE CADETES B | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 18 | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 19 | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 20 | CLASE A | PRE CADETES B | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 21 | CLASE A | PRE CADETES C | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 22 | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 23 | CLASE A | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 24 | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 25 | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 26 | CLASE A | PRE CADETES C | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 27 | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 28 | NOVATO | CADETES | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 29 | CLASE A | CADETES | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 30 | NOVATO | CADETES | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 31 | CLASE A | CADETES | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 32 | NOVATO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 33 | CLASE A | CADETES | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 34 | CLASE A | CADETES | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 35 | NOVATO | CADETES | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 36 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 37 | NOVATO | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 38 | NOVATO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 39 | CLASE A | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 40 | NOVATO | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 41 | CLASE A | CADETES | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 42 | CLASE A | JUNIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 43 | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 44 | NOVATO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 45 | CLASE A | JUNIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 46 | CLASE A | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 87 | 41 | ||||
Medallas de Oro = 46
Medallas de Plata = 26
Medallas de Bronce = 14