X CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO RIOBAMBA 2024
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 3 | 2 |
| 2 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 4 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 5 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 14 | 9 | ||||
Medallas de Oro = 5
Medallas de Plata = 5
Medallas de Bronce = 4