III OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES - UTA 2024
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Combates
1 NOVATO SENIOR FIN VARONES 4 3
2 NOVATO SENIOR FLY DAMAS 4 3
3 NOVATO SENIOR FLY VARONES 5 4
4 NOVATO SENIOR BANTHAM DAMAS 5 4
5 NOVATO SENIOR BANTHAM VARONES 7 6
6 NOVATO SENIOR FEATHER DAMAS 3 2
7 NOVATO SENIOR FEATHER VARONES 6 5
8 NOVATO SENIOR LIGTH DAMAS 6 5
9 NOVATO SENIOR LIGTH VARONES 4 3
10 NOVATO SENIOR WELTER VARONES 6 5
11 NOVATO SENIOR HEAVY DAMAS 3 2
12 INTERMEDIO SENIOR FLY VARONES 3 2
13 INTERMEDIO SENIOR BANTHAM DAMAS 2 1
14 INTERMEDIO SENIOR BANTHAM VARONES 4 3
15 INTERMEDIO SENIOR LIGTH DAMAS 3 2
16 INTERMEDIO SENIOR WELTER DAMAS 2 1
17 INTERMEDIO SENIOR HEAVY VARONES 2 1
18 INTERMEDIO SENIOR(UNDER 40) FEATHER VARONES 1 0
19 AVANZADOS SENIOR FIN DAMAS 4 3
20 AVANZADOS SENIOR FIN VARONES 3 2
21 AVANZADOS SENIOR FLY DAMAS 3 2
22 AVANZADOS SENIOR FLY VARONES 4 3
23 AVANZADOS SENIOR BANTHAM VARONES 5 4
24 AVANZADOS SENIOR FEATHER DAMAS 3 2
25 AVANZADOS SENIOR FEATHER VARONES 5 4
26 AVANZADOS SENIOR LIGTH DAMAS 3 2
27 AVANZADOS SENIOR LIGTH VARONES 4 3
28 AVANZADOS SENIOR WELTER DAMAS 3 2
29 AVANZADOS SENIOR WELTER VARONES 2 1
30 AVANZADOS SENIOR HEAVY VARONES 2 1
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) 111 81

Medallas de Oro = 30

Medallas de Plata = 29

Medallas de Bronce = 39