OPEN VI COPA UNIVERSAL SANTO DOMINGO 2025
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 2 | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 3 | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 4 | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 5 | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 6 | NOVATO | CADETES | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 7 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 8 | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 9 | NOVATO | CADETES | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 11 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 12 | 1 | ||||
Medallas de Oro = 11
Medallas de Plata = 1
Medallas de Bronce = 0