XI CAMPEONATO NACIONAL OPEN ABSOLUTO DE COMBATE Y POOMSAE RANKING NACIONAL E6
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 1RA CATEGORIA | DAMAS | 4 | 3 |
| 2 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 1RA CATEGORIA | VARONES | 7 | 6 |
| 3 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 2DA CATEGORIA | DAMAS | 3 | 2 |
| 4 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 2DA CATEGORIA | VARONES | 7 | 6 |
| 5 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 3RA CATEGORIA | DAMAS | 1 | 0 |
| 6 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 3RA CATEGORIA | VARONES | 3 | 2 |
| 7 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 4TA CATEGORIA | DAMAS | 5 | 4 |
| 8 | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 4TA CATEGORIA | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 32 | 24 | ||||
Medallas de Oro = 8
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 10