I SELECTIVO NACIONAL JUVENIL PARA LOS IV JUEGOS DE LA JUVENTUD PANAMA 2026
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA | VARONES | 2 | 1 |
| 2 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA | DAMAS | 6 | 5 |
| 3 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA | VARONES | 10 | 9 |
| 4 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 3RA CATEGORIA | DAMAS | 8 | 7 |
| 5 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 3RA CATEGORIA | VARONES | 8 | 7 |
| 6 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 4TA CATEGORIA | DAMAS | 5 | 4 |
| 7 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 4TA CATEGORIA | VARONES | 11 | 10 |
| 8 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 5TA CATEGORIA | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | AVANZADOS | JUNIOR OLIMPICO | 5TA CATEGORIA | VARONES | 4 | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 56 | 47 | ||||
Medallas de Oro = 9
Medallas de Plata = 9
Medallas de Bronce = 14