CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL QUITO 2026
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | PRE CADETES A | FIN | DAMAS | 5 | 4 |
| 2 | UNICA | PRE CADETES A | FIN | VARONES | 6 | 5 |
| 3 | UNICA | PRE CADETES A | FLY | DAMAS | 4 | 3 |
| 4 | UNICA | PRE CADETES A | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 5 | UNICA | PRE CADETES A | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 6 | UNICA | PRE CADETES A | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 7 | UNICA | PRE CADETES A | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 8 | UNICA | PRE CADETES A | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | UNICA | PRE CADETES A | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 10 | UNICA | PRE CADETES B | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 11 | UNICA | PRE CADETES B | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | UNICA | PRE CADETES B | FLY | DAMAS | 5 | 4 |
| 13 | UNICA | PRE CADETES B | FLY | VARONES | 5 | 4 |
| 14 | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM | DAMAS | 8 | 7 |
| 15 | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM | VARONES | 9 | 8 |
| 16 | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER | DAMAS | 6 | 5 |
| 17 | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 12 | 11 |
| 18 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH | DAMAS | 11 | 10 |
| 19 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH | VARONES | 14 | 13 |
| 20 | UNICA | PRE CADETES B | WELTER | DAMAS | 7 | 6 |
| 21 | UNICA | PRE CADETES B | WELTER | VARONES | 8 | 7 |
| 22 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 23 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 24 | UNICA | PRE CADETES B | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 25 | UNICA | PRE CADETES B | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 26 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 27 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 28 | UNICA | PRE CADETES B | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | UNICA | PRE CADETES C | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 30 | UNICA | PRE CADETES C | FIN | VARONES | 4 | 3 |
| 31 | UNICA | PRE CADETES C | FLY | DAMAS | 6 | 5 |
| 32 | UNICA | PRE CADETES C | FLY | VARONES | 6 | 5 |
| 33 | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM | DAMAS | 8 | 7 |
| 34 | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM | VARONES | 8 | 7 |
| 35 | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER | DAMAS | 10 | 9 |
| 36 | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER | VARONES | 18 | 17 |
| 37 | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH | DAMAS | 10 | 9 |
| 38 | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH | VARONES | 19 | 18 |
| 39 | UNICA | PRE CADETES C | WELTER | DAMAS | 10 | 9 |
| 40 | UNICA | PRE CADETES C | WELTER | VARONES | 10 | 9 |
| 41 | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 7 | 6 |
| 42 | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE | VARONES | 6 | 5 |
| 43 | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE | DAMAS | 8 | 7 |
| 44 | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE | VARONES | 5 | 4 |
| 45 | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY | DAMAS | 5 | 4 |
| 46 | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY | VARONES | 7 | 6 |
| 47 | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY | DAMAS | 7 | 6 |
| 48 | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 295 | 247 | ||||
Medallas de Oro = 48
Medallas de Plata = 46
Medallas de Bronce = 71