CAMPEONATO NACIONAL SENIOR Y SUB-21 - 2026
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | SUB 21 | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | AVANZADOS | SUB 21 | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 3 | AVANZADOS | SUB 21 | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 5 | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 6 | AVANZADOS | SUB 21 | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 7 | AVANZADOS | SUB 21 | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | AVANZADOS | SUB 21 | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 9 | AVANZADOS | SUB 21 | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA | DAMAS | 1 | 0 |
| 11 | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA | VARONES | 3 | 2 |
| 12 | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA | DAMAS | 3 | 2 |
| 13 | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA | VARONES | 4 | 3 |
| 14 | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 3RA CATEGORIA | DAMAS | 1 | 0 |
| 15 | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 3RA CATEGORIA | VARONES | 1 | 0 |
| 16 | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 4TA CATEGORIA | DAMAS | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 30 | 14 | ||||
Medallas de Oro = 16
Medallas de Plata = 8
Medallas de Bronce = 6