OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO 2026
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | SENIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 3 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 4 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 5 | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 6 | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 7 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 9 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 10 | 0 | ||||
Medallas de Oro = 10
Medallas de Plata = 0
Medallas de Bronce = 0