XII COPA EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE COREA 2026
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | CADETES | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 3 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 5 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 6 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 7 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 8 | 1 | ||||
Medallas de Oro = 7
Medallas de Plata = 1
Medallas de Bronce = 0