CAMPEONATO ABIERTO DE TAE KWON DO NOVATOS E INTERMEDIOS LOJA 2020
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 2 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 5 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 6 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 7 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 9 | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 10 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 11 | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 13 | NOVATO | CADETES | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 14 | NOVATO | CADETES | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 15 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 16 | NOVATO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 18 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 19 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 20 | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 21 | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | INTERMEDIO | CADETES | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 23 | INTERMEDIO | CADETES | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 24 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 25 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 48 | 23 | ||||
Medallas de Oro = 25
Medallas de Plata = 19
Medallas de Bronce = 4