CAMPEONATO NACIONAL DE NOVATOS 2021
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMEDIO | CADETES | FIN | VARONES | 4 | 3 |
| 2 | INTERMEDIO | CADETES | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 4 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 5 | INTERMEDIO | CADETES | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 6 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 7 | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 8 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 10 | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 11 | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 14 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 15 | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 16 | INTERMEDIO | SENIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 18 | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 19 | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 20 | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 48 | 28 | ||||
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 17
Medallas de Bronce = 11