X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | 2002-05-28 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | 2003-04-09 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 0401993746 | SANDRA MORALES | 2004-04-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 4 | 1805428768 | ALLISON OÑA | 2002-06-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 5 | 0957866510 | Odalis Salmeron | 2004-07-24 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 0704836475 | DAMARIS RAMIREZ | 2001-04-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | 2003-05-06 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 8 | 1317322475 | KEYLA LUCAS | 2001-05-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 9 | 0931566699 | DANNA VERA | 2002-01-20 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
2. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | 2003-10-04 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | 2004-11-16 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 1501056988 | Byron Mery | 2004-05-26 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1804204731 | JOEL CHERREZ | 2002-12-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 5 | 0951062777 | Cristhian Mendoza | 2002-07-05 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 0707412359 | JOSUE ORTEGA | 2003-09-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 1003713094 | PAULO TROYA | 2001-01-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
3. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850902677 | NIURKA CASTILLO | 2004-11-18 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 1550146938 | Genesis Espinoza | 2003-11-13 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | 2002-11-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 1105654683 | KADENS JERVES | 2004-07-09 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 5 | 0955420799 | Angie Nevado | 2004-10-06 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 0750912982 | PERLA COQUE | 2003-09-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 0107144222 | ARIANNA QUINGA | 2004-06-09 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
4. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803697879 | CESAR CARBAJAL | 2004-08-02 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 0605440585 | RAMIRO GAVILANES | 2003-01-30 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 1004072268 | ANTHONY ESPINOZA | 2003-03-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 4 | 1208247799 | RAUL ESPINOZA | 2003-12-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 5 | 2350167710 | KEVIN FLORES | 2001-03-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 6 | 1004143838 | NEYCER PERUGACHI | 2003-11-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 7 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | 2003-10-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | 2004-09-12 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
5. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1207057157 | NAYELY MONTERO | 2002-06-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 2 | 1150420741 | ERIKA NOLE | 2003-03-18 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 3 | 1851074870 | GENESIS YAULI | 2003-07-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 0927645960 | Katherine Gainzaz | 2004-03-24 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 1005167976 | ANAHI TOAPANTA | 2004-11-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 6 | 1750629006 | FERNANDA ESPINOZA | 2004-01-10 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
6. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803796879 | HADER MOSQUERA | 2002-06-02 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 1723051734 | ERICK QUIÑONEZ | 2002-12-26 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 1550039430 | Steven Ontaneda | 2001-07-28 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1804930236 | ANTONY LOPEZ | 2003-01-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 5 | 0950072561 | Didier Paredes | 2004-02-16 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | 2004-01-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 1316375920 | MIKEL CABRERA | 2001-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0102661493 | SANTIAGO DURAN | 2003-10-16 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
7. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805441183 | GISSELA YAULI | 2000-02-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | 2003-05-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 1004660575 | CARLA TITO | 2000-03-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 4 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | 2004-03-11 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
8. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003893300 | DAIBER CARCELEN | 2001-12-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 2 | 3040029310 | isarel gonzalez | 2002-07-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 3 | 0803472273 | ELIAN QUINTERO | 2000-09-09 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 4 | 1250816293 | CHRISTIAN PONCE | 2004-06-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 5 | 1804298592 | DIEGO QUIRANZA | 2003-08-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 6 | 0950662437 | JOSE NIETO | 2001-01-19 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 7 | 0104953450 | JUAN LOPEZ | 2000-12-09 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
9. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004762777 | GRACE SANTACRUZ | 2002-07-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 2 | 1850171537 | KAREN NARANJO | 2003-11-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0955384953 | Amy Salazar | 2003-07-25 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0706009412 | NAYDELIN GONZALEZ | 2004-04-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 5 | 1313635052 | MARIA BONILLA | 2000-10-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
10. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803389535 | JORDY REASCO | 2004-10-05 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 1005240443 | WIDINSON PABON | 2002-02-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 09955814173 | WELLINGTON MONTALVO | 2003-08-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 4 | 2350098022 | JEFFERSON VELEZ | 2004-08-23 | 0 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 5 | 1004746101 | CARLOS CAICEDO | 2000-04-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 6 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | 2004-05-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | 2002-09-24 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
11. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805399555 | ALEJANDRA ARGOTTI | 2002-07-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 0931635718 | MELL MINA | 2002-10-23 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
12. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850569716 | JOHN QUINDE | 2001-02-18 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 0402103550 | JAIRO NAZATE | 2004-05-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 1550081317 | Edwin Herrera | 2001-10-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1724957111 | MARLON QUIROZ | 2003-11-22 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 5 | 0706815223 | ADRIAN REYES | 2000-02-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 6 | 1208082469 | MANUEL CHUQUIN | 2001-12-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
13. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | 2004-02-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 2 | 1805377817 | MONICA QUIÑONEZ | 2000-02-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 2300041056 | ANDREA ZAMBRANO | 2001-01-09 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 4 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | 2001-02-12 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
14. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804379444 | WALTER JARAMILLO | 2003-04-24 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 1005145683 | DARLIN DELGADO | 2001-11-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 1850190206 | BRYAN ESPIN | 2000-10-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 0932381478 | Jose Benites | 2002-02-23 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 0750641995 | KEVIN CELIS | 2002-07-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 6 | 1004690309 | DARLYN PADILLA | 2001-07-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 7 | 0107137325 | PAUL ARIAS | 2003-01-04 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 8 | 302551999 | Richard Leon P | 2003-06-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
15. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450013925 | SHAYLIN MINDA | 2001-11-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 2 | 1850051887 | KAREN REINOSO | 2002-11-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 2300284292 | Dayra Lastra | 2001-03-31 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 4 | 0105591820 | leslie Ayala | 2001-07-21 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 5 | 1351355399 | EMILY CHAVEZ | 2002-06-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
16. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0926319682 | LUIS VERA | 2004-11-09 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 0953628658 | Julio Arroyo | 2001-07-19 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 0955462905 | RICHARD CHANGO | 2002-01-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 0952479995 | STANLEY LARGO | 2001-09-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |