SELECTIVO NACIONAL CATEGORIAS MENORES Y PRE JUVENIL (JUNIOR) “PORTOVIEJO 2021”
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - CADETES - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193716 | Niurka Rojas | 2009-08-10 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | 2010-07-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
2. AVANZADOS - CADETES - FIN() - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727172635 | Felipe Orbea | 2009-10-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1600936189 | FRANCIS GARCIA | 2009-08-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA | PAS |
| 3 | 0951065366 | Javier VILLACRES | 2010-07-31 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 0850907312 | HYTAN GARCIA | 2008-11-08 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 5 | 1316303724 | JEFRY MOREIRA | 2009-06-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | 2010-02-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 1004312714 | FRANCISCO PONCE | 2008-01-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 8 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | 2009-08-13 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 9 | 0955772850 | ZAHIR HIDALGO | 2009-08-12 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
3. AVANZADOS - CADETES - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | 2010-10-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 1550216731 | Meylin Velez | 2010-05-25 | 0 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
4. AVANZADOS - CADETES - FLY() - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650038134 | BADÍ CASHINDIO | 2010-11-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 2 | 1728559129 | Yonatan Mendoza | 2010-02-02 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1752613495 | JEAN MORA | 2008-08-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | 2009-08-06 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 5 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | 2009-08-06 | 0 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 6 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | 2010-01-22 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
5. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | 2008-10-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 0706848454 | CHARLOTTE SOLORZANO | 2009-04-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | 2009-02-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1351066640 | MARIA MENDOZA | 2008-12-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1005096266 | KAREN RAMÍREZ | 2008-07-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
6. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750207118 | Joseph Franco | 2009-01-07 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0350123287 | henry redrovan | 2008-09-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 3 | 0804553444 | JOSHUA MINA | 2008-11-05 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | 2008-10-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1316008000 | DERLY GAONA | 2009-07-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | 2008-11-16 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 7 | 0701231239 | COBOS SEBASTIÁN | 2008-11-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 8 | 0605655607 | LEONEL VALVERDE | 2008-03-26 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 9 | 0955434691 | DENZEL HINOSTROZA | 2008-07-17 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
7. AVANZADOS - CADETES - FEATHER() - DAMAS(15)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550005407 | Keyla Dalgo | 2008-06-14 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1751844828 | WENDY GARCIA | 2008-06-15 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA | PAS |
| 3 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | 0008-02-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 4 | 0850208000 | LAURA LOOR | 2008-09-18 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 5 | 0701050282 | LESLIE MACIAS | 2009-04-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 6 | 1751927425 | KAREM VILLAMAR | 2010-02-19 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 7 | 1050463767 | ABIGAIL ROCHA | 2009-08-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 8 | 1004972111 | JOCELYN FLORES | 2009-03-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 9 | 1050189644 | EMILY YASELGA | 2009-04-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 10 | 0606207058 | MELANY COLCHA | 2009-01-26 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 11 | 1316136322 | nathasha peñafiel | 2009-10-10 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
8. AVANZADOS - CADETES - FEATHER() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550012874 | Farid Quiñonez | 2009-03-31 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0706798659 | FRANKLIN RAMIREZ | 2009-07-30 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 0953983202 | SMITH CEDEÑO | 2008-10-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0150362531 | MATHIAS CASTRO | 2004-12-16 | 0 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 5 | 0605764208 | ISAI VALLEJO | 2009-05-21 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 6 | 1050399011 | VINICIO GALINDO | 2008-07-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 7 | 0930962451 | JONATHAN GAONA | 2008-12-23 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 8 | 1350493100 | AARON ANCHUNDIA | 2009-05-05 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CFA |
9. AVANZADOS - CADETES - LIGTH() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957866023 | NATHALY SALMERON | 2008-03-24 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 0850022765 | THAIS ORTIZ | 2008-10-08 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 3 | 1315950723 | DEYFY VALENCIA | 2008-09-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0150749117 | ariana quezada | 2008-01-29 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 5 | 1004487847 | EMILY JARAMILLO | 2008-04-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
10. AVANZADOS - CADETES - LIGTH() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315092518 | JEAN VERA | 2008-09-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 1314205202 | KEVIN CEVALLOS | 2008-07-24 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO KEVIN CEVALLOS TKD | CKC |
| 3 | 0150267037 | paul Lopez | 2008-08-23 | 0 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 4 | 0804512200 | TOBIAS GARCIA | 2008-10-20 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 5 | 1050358330 | Carlos Arias | 2008-08-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 6 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | 2008-04-22 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
11. AVANZADOS - CADETES - WELTER() - DAMAS(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600872442 | LESLI NOVOA | 2008-01-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 2 | 1150513719 | GEOVANNA GONZALEZ | 2008-10-12 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 3 | 1150116372 | CAMILA LAPO | 2008-04-24 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 4 | 1315109692 | MARIA TORRES | 2009-03-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1050235900 | Débora Beltrán | 2008-12-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 6 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | 2008-08-05 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 7 | 1501269987 | Ana Montero | 2009-02-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 8 | 1315172989 | JULITZA MACIAS | 2008-09-15 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
12. AVANZADOS - CADETES - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315536712 | MAIKOL MERO | 2008-01-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
13. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | 2008-07-10 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 1005144595 | DAENA RIVERA | 2010-06-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 0650132830 | EIMMY GUZMAN | 2008-02-02 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 4 | 1316060852 | DANNA SALTOS | 2008-04-04 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
14. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | 2008-02-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
15. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | 2008-01-27 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 2 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | 2009-02-07 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 3 | 0650146129 | SAMANTHA CAJAMARCA | 2009-09-03 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
16. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0943138792 | WAGNER MONTIEL | 2009-05-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | 2009-03-04 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA LIBERTAD | LIB |
| 3 | 1315179455 | JORVY GARCIA | 2008-12-08 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
17. AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150300713 | CAMILA PACURUCU | 2007-05-12 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
18. AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750522772 | JAICOL ORTEGA | 2008-09-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 2 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | 2008-08-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1754408803 | Joaquin Vargas | 2009-12-09 | 1 | Club Seul | SEU |
19. AVANZADOS - CADETES - HEAVY() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | 2008-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 1315996528 | NARCISA RODRIGUEZ | 2008-03-17 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO KEVIN CEVALLOS TKD | CKC |
| 3 | 0958559197 | SHAYLA COELLO | 2008-01-13 | 1 | TALENTOS OLIMPICOS | TOL |
| 4 | 0150088003 | Franci Maldonado | 2008-11-03 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
20. AVANZADOS - CADETES - HEAVY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105764417 | SNAYDER ARMIJOS | 2008-11-17 | 1 | CLUB GOLDEN | CGO |
| 2 | 1351211022 | Jordan Bravo | 2008-03-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0850018359 | MAURICIO QUIÑONEZ | 2010-06-30 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 4 | 0650148885 | VINICIO CHAVEZ | 2008-12-18 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
21. AVANZADOS - JUNIOR - FIN() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501245821 | Carla Peña | 2007-08-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | 2007-01-06 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 1350267082 | NIURKA ANDRADE | 2006-07-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0804125045 | KENIA MENDEZ | 2006-04-05 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 5 | 1729867505 | JENNIFER SANCHEZ | 2007-09-30 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 6 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | 2005-10-21 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
22. AVANZADOS - JUNIOR - FIN() - VARONES(13)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723539068 | Josthyn Guing | 2006-06-06 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0650184971 | Omar Campoverde | 2005-08-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1401142623 | KLEBER ZABALA | 2007-08-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 4 | 0944033331 | CARLOS ECHAIZ | 2005-03-09 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 1150405676 | DIEGO ALVAREZ | 2006-09-29 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 6 | 0850229758 | DERICK CASTILLO | 2006-10-25 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 7 | 1316136363 | fidel peñafiel | 2007-02-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 1750815076 | IAN TERAN | 2006-02-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 9 | 0106858376 | ismael ARIAS | 2006-02-23 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 10 | 1050168465 | ALEJANDRO ANDRADE | 2007-06-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 11 | 0605260207 | MATEO VALDIVIEZO | 2007-05-24 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
23. AVANZADOS - JUNIOR - FLY() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | 2007-09-08 | 1 | club Rojas Ian Iron Fist | PVM |
| 2 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | 2007-05-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 1313760421 | MADHELEING VASQUEZ | 2006-09-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0150861227 | LIA LEMOS | 2007-07-19 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 5 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | 2006-07-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 6 | 0850385147 | YANOBA VELAZCO | 2007-12-17 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
24. AVANZADOS - JUNIOR - FLY() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193724 | Iker Rojas | 2007-11-06 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | 2005-11-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 3 | 179924264 | ANTONY BRAVO | 2021-10-01 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0955420880 | NIGUEL NEVADO | 2006-05-24 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 1350701999 | KEINER Vera | 2006-04-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1315131373 | LUIS ALCIVAR | 2006-05-23 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCC |
| 7 | 1004966949 | MARCOS QUILUMBA | 2005-11-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 8 | 1004956114 | Cristopher Andrade | 2007-06-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 9 | 0606074771 | JOSSUE SUAREZ | 2007-03-05 | 0 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
25. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0958139503 | MILEY GUANGA | 2006-09-10 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 1351698889 | MILENA SANCHEZ | 2006-03-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1315122133 | LAURA GARCIA | 2005-06-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0850584293 | JERELYN VALENCIA | 2007-10-11 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 5 | 3050399280 | MAEVA ORELLANA | 2006-09-12 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
26. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM() - VARONES(18)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0956238364 | Jordan Rivero | 2006-11-01 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 2101087233 | JHON NARANJO | 2005-03-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 3 | 1900886183 | Josue Bermeo | 2006-03-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 4 | 1726272816 | Matthew Constante | 2005-09-23 | 0 | Club Seul | SEU |
| 5 | 1401144736 | MARCOS ZUMBA | 2007-10-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 6 | 0930457700 | Kevin Murillo | 2019-05-09 | 1 | CLAN TIBURONES GAÍNZA | TIB |
| 7 | 1105210684 | MATIAS HERRERA | 2006-02-14 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 8 | 1105966830 | CARLOS SANCHEZ | 2007-07-03 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 9 | 1105757072 | MATEO PINTA | 2007-09-18 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 10 | 1105905325 | MICHAEL CARRION | 2006-08-24 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 11 | 1317931200 | MAXIMINO GARCIA | 2007-09-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 12 | 1315913093 | MAYKEL VELIZ | 2007-05-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 13 | 1754585683 | Pablo Mendez | 2007-07-30 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 14 | 1005415425 | KRISTOPHER GOMEZ | 2005-10-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 15 | 1004527063 | ANTONY QUIÑONEZ | 2007-12-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 16 | 0604871210 | Bryan Llanga | 2006-03-24 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
27. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER() - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | 2007-12-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 1900638436 | Nicole Yasig | 2006-02-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 3 | 0750791278 | SURI ARMIJOS | 2006-07-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 1752613578 | Britany Mora | 2006-08-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1314435551 | MEYDI ZAMBRANO | 2006-08-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1726416330 | Damaris Mendez | 2005-01-05 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 7 | 1050286614 | SASHA CAJAMARCA | 2005-07-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
28. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER() - VARONES(14)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952412989 | Jeremy España | 2005-04-18 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 1650169483 | LUIS IDROVO | 2007-10-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 3 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | 2005-01-31 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0950890236 | LEYTONG SUAREZ | 2010-03-10 | 0 | CLAN TIBURONES GAÍNZA | TIB |
| 5 | 1727916924 | Anthony Gonzales | 2005-12-08 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 6 | 0750066806 | CRISTHIAN MUÑOS | 2005-01-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 1105910390 | Josue Ludeña | 2006-01-09 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 8 | 0804577286 | ESPAÑA IAN | 2007-07-23 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 9 | 1315536704 | JEIKON MERO | 2006-06-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 10 | 0107352221 | JOHON VELECELA | 2008-01-07 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 11 | 0650103500 | CARLOS CORONEL | 2007-10-27 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
29. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH() - DAMAS(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150463750 | KAITLYN UZHO | 2005-01-01 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo | RHT |
| 2 | 0952462133 | ODALIS ASISTIMBAY | 2006-03-29 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 0943734517 | ANGELICA PALOMEQUE | 2007-08-13 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0951682038 | CAROLINA BAJAÑA | 2005-10-07 | 0 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 1150266359 | MARIA BENITEZ | 2005-08-22 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 6 | 1316570959 | JENNIFER RIVAS | 2006-01-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 1350923809 | ivanna moreira | 2005-01-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0105978738 | KAREN CASTILLO | 2005-01-02 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 9 | 0805440997 | DAYKELYN MORA | 2006-06-24 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
30. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH() - VARONES(14)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150192508 | MARSHALL MACHUCA | 2006-10-31 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo | RHT |
