10mo “SALCEDO OPEN 2022”
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757544547 | LUCIANA TOBAR | 2016-06-09 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 0550937809 | RENATA COQUE | 2017-04-18 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 3 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | 0015-02-11 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250415532 | JONATAN PAPA | 2016-10-18 | 1 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 2014-06-02 | 1 | S.D.CENTRAL | RUM |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550841720 | MARTIN BARELA | 2015-11-13 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 2250430044 | MATHEW OCAÑA | 2017-02-25 | 1 | Club Alba | ALB |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550806152 | GENESIS CELLERI | 2015-09-14 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | 2015-02-17 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 3 | 0550758627 | KERLY JIMENEZ | 2015-01-28 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550787196 | FANNY BENAVIDES | 2015-06-09 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 0550895254 | MAYBER JAMY | 2016-10-27 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 3 | 2250315963 | MIA SABEDRA | 2014-09-07 | 0 | Club Alba | ALB |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756925614 | JOSUE ULCO | 2015-07-25 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | 2015-11-14 | 1 | Club Alba | ALB |
| 3 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | 2014-06-28 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 4 | 0650724370 | LUIS DIAZ | 2016-10-11 | 1 | KIM WANG | KIW |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550814479 | DAYANARA VILLALVA | 2015-10-16 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 2 | 0550867055 | AMBAR VASCO | 2016-06-19 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 3 | 1756829477 | NUBIALY GUCHAMIN | 2015-06-26 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | 2014-10-22 | 0 | KIM WANG | KIW |
| 5 | 225034577 | JOSSELYN GUZMAN | 2015-01-15 | 0 | Club Alba | ALB |
| 6 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 2015-06-27 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 055074176 | EDWIN NARANJO | 2014-11-26 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | 2014-07-03 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 3 | 2250395833 | ESTEBAN MUZO | 2016-05-14 | 1 | Club Alba | ALB |
| 4 | 1756925614 | JOSUE ULCO | 2015-07-25 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1450416233 | ANDRE FREIRE | 2016-01-07 | 0 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756829477 | NUBIALY GUCHAMIN | 2015-06-26 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | 2014-09-16 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185110559 | DOMINIK TUSA | 2014-12-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 2 | 0550813307 | julian CHARRO | 2019-11-06 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 3 | 0650603293 | JULIAN PAUCAR | 2015-05-08 | 1 | KIM WANG | KIW |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550804777 | DAVID ANDACHI | 2015-09-12 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 2 | 1757353584 | GEOVANNY DELGADO | 2016-03-15 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 3 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | 2016-05-24 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1756754840 | JHOAN CORTEZ | 2015-05-21 | 1 | Club Alba | ALB |
| 5 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 2015-09-11 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550512162 | HECTOR VARELA | 2014-05-22 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | 2016-05-24 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1756535397 | EDUARDO MARQUEZ | 2015-01-17 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
13. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504576802 | JOSE VILLEGAS | 2013-07-20 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 0650424484 | MATIAS CANDO | 2014-02-26 | 1 | KIM WANG | KIW |
14. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550742324 | JOSE TOBAR | 2014-12-23 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 0650428097 | EMILIO MARTINEZ | 2014-02-19 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 3 | 0650424484 | MATIAS CANDO | 2014-02-26 | 0 | KIM WANG | KIW |
15. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0128266153 | EMILIA VELEZ | 2014-03-12 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 2250329048 | ALISON TEGENA | 2014-12-04 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1755262647 | SARA GUALCO | 2014-03-10 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 0550652853 | CAMILA SARABIA | 2014-07-16 | 0 | Liga Deportiva Cantonal de Salcedo | LDS |
| 5 | 0932681604 | YALITZA REINOZO | 2014-10-31 | 0 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
| 6 | 1450104029 | KIARA TAIPE | 2013-01-14 | 0 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
16. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606418473 | RICARDO JARRIN | 2013-09-13 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | 2014-07-30 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 3 | 1753486693 | SHAEL ASIMBAÑA | 2013-08-01 | 1 | Club Alba | ALB |
| 4 | 1850737659 | MATHIAS ALTAMIRANO | 2013-12-16 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550745780 | DANNA TELLO | 2014-10-03 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1755071436 | MAYURI VILEMA | 2014-01-02 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1756623565 | SOFFYA MANANGON | 2014-11-18 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1755262647 | SARA GUALCO | 2014-03-10 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 2250299274 | LIA CONFORME | 2022-03-11 | 0 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0958141608 | ANDRES BAQUE | 2014-02-14 | 0 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL SANTA LUCÍA | SLA |
| 2 | 0956943369 | MICHAEL MORA | 2013-10-06 | 0 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL SANTA LUCÍA | SLA |
| 3 | 0602025472 | JHOSEPH CARRASCO | 2013-12-15 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 4 | 0550164859 | ROBERTH GALLO | 2013-03-12 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 5 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | 2013-06-17 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 6 | 1755887914 | MIGUEL TRUJILLO | 2014-06-13 | 1 | S.D.CENTRAL | RUM |
| 7 | 1754902862 | LIAM CEVALLOS | 2013-11-08 | 0 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
19. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550744924 | RENATA LOPEZ | 2015-01-08 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 0550657175 | ISABELA SALAZAR | 2014-07-15 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 3 | 0501234212 | MARTINA CISNEROS | 2013-08-08 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
20. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650309081 | DOMINIK GUARANGA | 2013-05-24 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 2 | 1851098671 | Gabriel Villalba | 2014-11-14 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 2250236235 | GANDHI ARMIJOS | 2013-07-01 | 0 | Club Alba | ALB |
21. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650524499 | ANTHONY PEÑAFIEL | 2013-07-16 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 2 | 06 | ALEXIS GUTIÉRREZ | 2013-01-03 | 1 | KIM WANG | KIW |
22. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650384746 | ALAN SAMANIEGO | 2013-11-08 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 1754588281 | LUIS OCAÑA | 2013-10-31 | 1 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1753572765 | LUIS TRUJILLO | 2013-02-22 | 1 | S.D.CENTRAL | RUM |
23. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | 2013-12-22 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 2 | 1754041729 | Emma Medina | 2013-05-17 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
24. NOVATO - INFANTIL B - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317658266 | DOMENIKA PINCAY | 2012-08-18 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1711507272 | DARLING BASTIDAS | 2012-01-18 | 0 | S.D.CENTRAL | RUM |
25. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504503913 | Luis Tapia | 2012-09-26 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 0650652025 | IKER GUEVARA | 2012-01-01 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | 2012-03-01 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
26. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504590217 | JOSUÉ BAUTISTA | 2011-11-30 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1850716141 | ISAAC CUERO | 2012-11-12 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 1751345016 | ANTONNY ESCOBAR | 2011-06-30 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 4 | 0650097843 | PERCY RODRIGUEZ | 2011-06-18 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 5 | 0550322184 | JUAN MELO | 2011-07-11 | 1 | PEÑAHERRERA TKD | NPT |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | 2012-12-05 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | 2011-11-10 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 0650179195 | CRISTEL MORA | 2012-07-30 | 0 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 4 | 1850807445 | RUTH VALENCIA | 2010-06-20 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 5 | 1450046238 | MARIA RUIZ | 2012-04-11 | 0 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
28. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752342954 | LEANDRO DELGADO | 2012-04-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 2 | 2250110703 | JHOAN SALINAS | 2012-01-06 | 1 | Club Alba | ALB |
| 3 | 0504451212 | AMIR MOLINA | 2011-09-05 | 1 | PEÑAHERRERA TKD | NPT |
29. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504528340 | LEANDRO BURI | 2012-12-13 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 2 | 0650127228 | AXEL ESCUDERO | 2012-05-05 | 1 | KIM WANG | KIW |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650062144 | RENATA JARRIN | 2011-08-31 | 0 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 1750895581 | ZUNEIKA UVIDIA | 2011-02-17 | 0 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 3 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | 2012-12-05 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850374925 | VICTOR BONILLA | 2011-09-01 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1850056318 | JUAN NUÑEZ | 2011-05-11 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 0706938289 | ROGGER ROMERO | 2010-06-19 | 1 | Club Alba | ALB |
| 4 | 1727717694 | JOSE MORA | 2008-10-14 | 1 | Liga Deportiva Cantonal de Salcedo | LDS |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850239641 | KIARA FRANCO | 2011-03-29 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 2 | 0650117054 | SHIRLEY CHIMBOLEMA | 2012-02-15 | 0 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 3 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | 2011-11-10 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1754041729 | Emma Medina | 2013-05-17 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
33. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752598159 | DAVID ROMERO | 2012-04-20 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 2 | 0504488735 | LUIS MANZANO | 2012-08-16 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 010105122 | JIMMY RIVERA | 2012-10-13 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550382097 | LEANDRA GUTIERREZ | 2011-02-03 | 0 | Liga Deportiva Cantonal de Salcedo | LDS |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751276518 | RONAL MUZO | 2011-05-26 | 1 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | 2011-06-03 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1754037206 | DANIEL SUQUILLO | 2012-12-01 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1727900241 | EDWARD CUEVA | 2012-05-23 | 1 | S.D.CENTRAL | RUM |
36. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850205832 | ALISSON FRANCO | 2011-01-27 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 2 | 0650109895 | GENESIS BENALCAZAR | 2011-01-10 | 0 | KIM WANG | KIW |
37. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250144983 | ELKIN TENELEMA | 2011-11-30 | 1 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | 2011-06-03 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1754037206 | DANIEL SUQUILLO | 2012-12-01 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1751992007 | PAULO BARRIGA | 2011-12-02 | 1 | PEÑAHERRERA TKD | NPT |
38. NOVATO - CADETES - FIN() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751210848 | MARTIN JIMENEZ | 2009-07-12 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 2 | 1850628320 | JUSTIN VALENCIA | 2009-01-27 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
39. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850857606 | MIKAELA CHATO | 2010-04-10 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 2 | 0650087869 | VALENTINA MORA | 2010-08-24 | 0 | GUERREROS SPORT | GUE |
40. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805283684 | CRISTOPHER AGUILAR | 2009-07-01 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 2 | 0605793405 | YERSSON LATA | 2008-02-16 | 0 | KIM WANG | KIW |
| 3 | 1752384361 | DREIK COLLAGUAZO | 2010-10-28 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 0650470263 | CHRISTIAN CAIZA | 2009-09-14 | 0 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 5 | 1850691336 | MOISÉS VALENCIA | 2009-04-21 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
41. NOVATO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504422999 | NAHIARA LAVERDE | 0000-00-00 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 2 | 1727274738 | ITATI ORTIZ | 2009-10-04 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
42. NOVATO - CADETES - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250002231 | ANDRES LLORI | 2009-09-14 | 1 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1752384361 | DREIK COLLAGUAZO | 2010-10-28 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1753627078 | JERSON ESPIN | 2010-07-09 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
43. NOVATO - CADETES - LIGTH() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504432873 | SANNY ILAQUICHE | 2010-08-10 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1750856278 | NATASHA PORRAS | 2009-02-18 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 180648849 | LESLIE VILLAROEL | 2009-09-09 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | POA |
| 4 | 1401290349 | MARIA BERMEO | 2022-03-11 | 0 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
44. NOVATO - CADETES - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606328557 | DAVID GUAMAN | 2008-09-19 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 0650302359 | ALAN LLIQUIN | 2008-01-16 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 3 | 0504446113 | FERNANDO BARRIGA | 2008-10-27 | 1 | PEÑAHERRERA TKD | NPT |
45. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0942273939 | DALINA BASURTO | 2010-12-09 | 0 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL SANTA LUCÍA | SLA |
| 2 | 0504296484 | TAHIZ ZAPATA | 2010-03-12 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 1805779772 | JOSELIN SANCHEZ | 2010-05-09 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 4 | 2101187884 | AMBAR GARCIA | 2008-08-29 | 0 | Club Alba | ALB |
| 5 | 2300247893 | DOMENICA MORA | 2008-09-25 | 0 | Liga Deportiva Cantonal de Salcedo | LDS |
| 6 | 0650135155 | LUZ ORNA | 2008-09-15 | 0 | KIM WANG | KIW |
| 7 | 0605675396 | ELIZABETH VINUEZA | 2008-10-17 | 0 | KIM WANG | KIW |
46. NOVATO - CADETES - MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250190119 | EIDAN GALARZA | 2010-04-13 | 1 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1753942820 | DAVID CALISPA | 2010-03-12 | 1 | S.D.CENTRAL | RUM |
47. NOVATO - CADETES - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550783575 | MARIA SALAS | 2008-09-29 | 0 | Liga Deportiva Cantonal de Salcedo | LDS |
| 2 | 1755887922 | HELEN ZEVALLOS | 2007-01-24 | 0 | S.D.CENTRAL | RUM |
48. NOVATO - CADETES - HEAVY() - VARONES(4)
