I CHEQUEO NACIONAL CATEGORIAS MENORES, JUNIOR, JUVENIL y SÉNIOR “Portoviejo 2022”
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - CADETES - FIN() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931440440 | CAROLINA SEGURA | 2010-02-12 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1550193716 | Niurka Rojas | 2009-08-10 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | 2010-07-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
2. AVANZADOS - CADETES - FIN() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931498000 | JAIME BUCHELLY | 2010-03-26 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | 2010-02-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1316303724 | JEFRY MOREIRA | 2009-06-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0951065366 | Javier VILLACRES | 2010-07-31 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 5 | 1850735141 | JAVIER BONILLA | 2009-11-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
3. AVANZADOS - CADETES - FLY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550216731 | Meylin Velez | 2010-05-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | 2010-10-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0107747578 | LUZ QUIÑONEZ | 2010-09-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
4. AVANZADOS - CADETES - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650038134 | BADÍ CASHINDIO | 2010-11-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 2 | 1752613495 | JOFFRE MORA | 2008-08-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1850386275 | JUSTIN CHICAIZA | 2009-11-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
5. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351066640 | MARIA MENDOZA | 2008-12-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | 2009-02-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1351096175 | ASHLEY ESPINALES | 2010-02-16 | 0 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
6. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804553444 | JOSHUA MINA | 2008-11-05 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 0955434691 | DENZEL HINOSTROZA | 2008-07-17 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 3 | 1316008000 | DERLY GAONA | 2009-07-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | 2008-10-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | 2008-11-16 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 6 | 1317932612 | LOAMMI GARCIA | 2008-07-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
7. AVANZADOS - CADETES - FEATHER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550048696 | ALISON QUIPO | 2010-03-24 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | 2008-10-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0701050282 | LESLIE MACIAS | 2009-04-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 1316060852 | DANNA SALTOS | 2008-04-04 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
8. AVANZADOS - CADETES - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350123287 | henry redrovan | 2008-09-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 1315092518 | JEAN VERA | 2008-09-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0706993235 | KLAYTHON FIALLOS | 2009-04-10 | 0 | ETA USA-CAN | ETA |
| 4 | 1850829159 | ISAAC FLORES | 2010-05-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
9. AVANZADOS - CADETES - LIGTH() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957866023 | NATHALY SALMERON | 2008-03-24 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 0944298041 | KENYA TOVAR | 2008-08-15 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 3 | 1501269987 | Ana Montero | 2009-02-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | 2008-08-05 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1850580463 | PAULA LEMA | 2009-07-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 6 | 1315172989 | JULITZA MACIAS | 2008-09-15 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
| 7 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | 0008-02-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
10. AVANZADOS - CADETES - LIGTH() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | 2008-04-22 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 2 | 0953983202 | SMITH CEDEÑO | 2008-10-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1757727597 | JEREMY CORDOVA | 2009-02-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
11. AVANZADOS - CADETES - WELTER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315950723 | DEYFY VALENCIA | 2008-09-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 1050235900 | Débora Beltrán | 2008-12-30 | 1 | CHULLMOO | CHM |
12. AVANZADOS - CADETES - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315536712 | MAIKOL MERO | 2008-01-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
13. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315109692 | MARIA TORRES | 2009-03-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0650132830 | EIMMY GUZMAN | 2008-02-02 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
14. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700491052 | PAUL TENEZACA | 2008-05-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
15. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | 2008-01-27 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO | JER |
16. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315179455 | JORVY GARCIA | 2008-12-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0804238335 | ERICK LEON | 2008-06-14 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 3 | 0706956124 | MARLON FLORES | 2008-08-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
17. AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0758947210 | NORMA ORTIZ | 2009-04-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
18. AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | 2008-08-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0750522772 | JAICOL ORTEGA | 2008-09-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
19. AVANZADOS - CADETES - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | 2008-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0150088003 | Franci Maldonado | 2008-11-03 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
20. AVANZADOS - CADETES - HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754408803 | Joaquin Vargas | 2009-12-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0650148885 | VINICIO CHAVEZ | 2008-12-18 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 1351211022 | Jordan Bravo | 2008-03-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 18000000 | JOSEPH ESCOBAR | 2008-06-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
21. AVANZADOS - JUNIOR - FIN() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501245821 | Carla Peña | 2007-08-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | 2006-07-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1350267082 | NIURKA ANDRADE | 2006-07-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | 2005-10-21 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 5 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | 2007-01-06 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
22. AVANZADOS - JUNIOR - FIN() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0944033331 | CARLOS ECHAIZ | 2005-03-09 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 0650184971 | Omar Campoverde | 2005-08-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
23. AVANZADOS - JUNIOR - FLY() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313760421 | MADHELEING VASQUEZ | 2006-09-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 1850228089 | MORENO JOSELYN | 2005-09-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | 2007-05-03 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
24. AVANZADOS - JUNIOR - FLY() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193724 | Iker Rojas | 2007-11-06 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1350701999 | KEINER Vera | 2006-04-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1315131373 | LUIS ALCIVAR | 2006-05-23 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CAC |
| 4 | 0107322224 | MATEO QUEZADA | 2004-04-29 | 0 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 5 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | 2005-11-16 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 6 | 1316136363 | fidel peñafiel | 2007-02-10 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook | CHU |
25. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0958139503 | MILEY GUANGA | 2006-09-10 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1351698889 | MILENA SANCHEZ | 2006-03-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0850385147 | YANOBA VELAZCO | 2007-12-17 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 4 | 1850042530 | Enma Sornoza | 2006-09-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
26. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729924264 | ANTHONY BRAVO | 2006-07-27 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 0956238364 | Jordan Rivero | 2006-11-01 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 3 | 1315913093 | MAYKEL VELIZ | 2007-05-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1350973127 | BRAULIO GUARANDA | 2005-06-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1317931200 | MAXIMINO GARCIA | 2007-09-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 2101087233 | JHON NARANJO | 2005-03-04 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
27. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315122133 | LAURA GARCIA | 2005-06-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 1314435551 | MEYDI ZAMBRANO | 2006-08-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1752613578 | Britany Mora | 2006-08-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | 2007-12-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
28. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | 2005-01-31 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1315536704 | JEIKON MERO | 2006-06-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 14736825998 | ALAN ESCOBAR | 2004-11-21 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
29. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952462133 | ODALIS ASISTIMBAY | 2006-03-29 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1852071485 | SCARLET MANZANO | 2007-02-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 1316570959 | JENNIFER RIVAS | 2006-01-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0943734517 | ANGELICA PALOMEQUE | 2007-08-13 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 5 | 0943734517 | ANGELICA PALOMEQUE | 2007-08-13 | 0 | FEDEGUAYAS | FDG |
30. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727916924 | Anthony Gonzales | 2005-12-08 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1315519221 | Jhoan Vera | 2006-05-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0605224922 | BYRON MORA | 2005-10-14 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 4 | 1727523589 | Javier Salazar | 2005-09-28 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
| 5 | 0705511352 | NOAH QUIÑONEZ | 2006-01-03 | 1 | ETA USA-CAN | ETA |
| 6 | 0150192508 | MARSHALL MACHUCA | 2006-10-31 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 7 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | 2007-02-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0952412989 | Jeremy España | 2005-04-18 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 9 | 0750066806 | CRISTHIAN MUÑOS | 2005-01-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 10 | 0706588234 | JOSE ALVAREZ | 2007-03-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
31. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952040426 | BELL MINA | 2007-11-12 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1105654683 | KADENS JERVES | 2004-07-09 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO | JER |
| 3 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | 2005-08-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
32. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0954887535 | JOE CEMISTERRA | 2006-08-15 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1316094620 | LUIS CEDEÑO | 2007-11-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 07054411053 | MAURICIO MERA | 2005-03-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
33. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0930228200 | LEONELA BUCHELLY | 2007-05-09 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1316008364 | KERLY GAONA | 2006-09-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | 2005-01-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
34. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0941527350 | Danny Andrade | 2006-09-10 | 0 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1752768588 | Ariel Checa | 2007-01-20 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 3 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | 2005-05-16 | 1 | CLUB DEPORTIVO DEOS | DEO |
| 4 | 0150342012 | DILAN AYALA | 0000-00-00 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 5 | 1850033422 | JOEL PAREDES | 2006-12-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
35. AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | 2005-01-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0850859166 | GINELLA BUSTAMANTE | 2007-01-30 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
36. AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315179448 | JERICO GARCIA | 2005-11-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0751064148 | ARIEL CHINGA | 2005-02-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
37. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0940112030 | Ericka Garcìa | 2006-06-30 | 0 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1350766653 | Leyla Lopez | 2006-10-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0605967611 | HEIDY CORONEL | 2005-03-19 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 4 | 1750637272 | MELL PUENTE | 2005-06-07 | 1 | club Rojas Ian Iron Fist | PVM |
38. AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0944208073 | AMY NIETO | 2005-07-13 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 1004525984 | SELENA VARGAS | 2005-09-05 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
39. AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955851464 | EVANGELO MASCOTE | 2006-05-24 | 0 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1724268212 | Jared Vargas | 2005-05-28 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 0803835388 | RAMIRO ALCIVAR | 2005-02-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
40. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - 1RA CATEGORIA() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | 2005-10-21 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
41. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - 1RA CATEGORIA() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501056988 | Byron Mery | 2004-05-26 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0650184971 | Omar Campoverde | 2005-08-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | 2005-11-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
42. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - 2DA CATEGORIA() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315122133 | LAURA GARCIA | 2005-06-29 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0705511350 | HAYLEN PANDO | 2005-11-08 | 0 | ETA USA-CAN | ETA |
| 3 | 1851028629 | ERIKA MOYA | 2005-08-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
43. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - 2DA CATEGORIA() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | 2005-01-31 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 1727916924 | Anthony Gonzales | 2005-12-08 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | 2004-11-16 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 4 | 14736825998 | ALAN ESCOBAR | 2004-11-21 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 5 | 2101087233 | JHON NARANJO | 2005-03-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
44. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - 3RA CATEGORIA() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105654683 | KADENS JERVES | 2004-07-09 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO | JER |
| 2 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | 2005-08-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 1005047129 | ALISON ESPINOSA | 2005-03-13 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
| 4 | 0955420799 | Angie Nevado | 2004-10-06 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 5 | 1005167976 | Anahi Toapanta | 2004-11-21 | 1 | CHULLMOO | CHM |
45. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - 3RA CATEGORIA() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0547758877 | MARLON MANRIQUE | 2005-05-08 | 0 | TALENTOS OLIMPICOS | TOL |
| 2 | 0605224922 | BYRON MORA | 2005-10-14 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | 2004-01-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 0706800836 | IGNACIO LEON | 2004-12-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 5 | 1727370577 | Andres Vega | 2004-03-06 | 1 | Club Seul | SEU |
46. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - 4TA CATEGORIA() - DAMAS(6)
