Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2018
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208563633 | Andrea Llanos | 1999-09-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 2 | 503206302 | NAIDA VELA | 1999-11-26 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 0106998719 | KIMBERLY GONZALEZ | 2000-12-16 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 4 | 1316015286 | JULEXY ZAMORA | 1999-07-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 0705943355 | ADELA PARRA | 2000-09-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
2. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0303021943 | JOSE MUÑOZ | 2001-03-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 1804968582 | WILLIAN AREVALO | 2000-09-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0105813810 | Jean Bacuilima | 2018-07-11 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 4 | 1003713094 | PAULO TROYA | 2001-01-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 5 | 1719277509 | CESAR GAMBOA | 2000-08-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 2300200470 | RODRIGO SILVA | 2001-06-16 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 7 | 0924203649 | Brad Garibaldi | 1999-07-09 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 8 | 0705223733 | ADRIAN MIRANDA | 1997-11-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
3. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605620228 | EVELIN ASQUI | 1999-02-11 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 2 | 1005258312 | JENNIFER ESPINOZA | 2001-09-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 1004416382 | JHEIMY POZO | 1997-05-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 4 | 1315889863 | ANA ZAMBRANO | 1999-04-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 0954967303 | Franshesca Carvallo | 2001-01-31 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
4. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504343799 | KEVIN TRUJILLO | 2000-07-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 0605111566 | RAUL ASQUI | 1997-05-11 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 0106087901 | RAUL VIZÑAY | 1998-10-04 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 4 | 0804510220 | PIERO CANDO | 2001-01-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 5 | 1316375920 | MIKEL CABRERA | 2001-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1722268222 | ALEXIS TRELLES | 1999-12-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | FMS |
| 7 | 0803858760 | Ariel Cedeño | 2000-05-29 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 8 | 0951977495 | RONALD VERGARA | 1999-03-23 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 9 | 0705289205 | ERICK AREVALO | 1997-07-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
5. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0105162929 | LISSETH PACHECO | 1998-11-15 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 2 | 1005191935 | DENISSE ENRIQUEZ | 2001-11-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 3 | 1315770766 | SHERYL MOLINA | 2001-05-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 2300445919 | KERLIN SARANGO | 2001-04-16 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 5 | 0950990796 | Emily Chavez | 2000-12-08 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
6. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550039430 | Steven Ontaneda | 2001-07-28 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1804968608 | ERICK AREVALO | 1998-10-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0105880579 | JOSE QUEZADA | 1999-10-15 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 4 | 1004697312 | MARLON GARCIA | 1999-01-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 5 | 1721343166 | CAMILO MIELES | 1997-05-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 0950662437 | Josè Nieto | 2001-01-19 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
7. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804545398 | Heidi Marquez | 2001-08-24 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1003576277 | DARLY MINA | 1997-12-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 1004660575 | CARLA TITO | 2000-03-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 4 | 1804968343 | NOEMI ESCALANTE | 1998-06-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 5 | 1105890428 | Kimberly Salinas | 2001-06-26 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
8. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550081317 | Edwin Herrera | 2001-10-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0911282246 | RODOLFO GUILINDRO | 1997-01-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 3 | 1850190206 | BRYAN ESPIN | 2000-10-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 1003893300 | DAIBER CARCELEN | 2001-12-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 5 | 0104953450 | JUAN LOPEZ | 2000-12-09 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 6 | 1004746101 | CARLOS CAICEDO | 2000-04-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 7 | 1315888113 | KEVIN CEDEÑO | 2000-03-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0950727388 | Francisco Arguello | 2001-06-21 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
9. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805441183 | GISSELA YAULI | 2000-02-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 0450013925 | SHAYLIN MINDA | 2001-11-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 1310238058 | DANIELA AGREDO | 1998-02-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0941298333 | Virginia Salazar | 1998-09-08 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 1105664880 | BREGGETTE ERREYES | 2001-07-15 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
10. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302708540 | CARLOS RAMIREZ | 2000-05-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0106842727 | AREIL SIGUENZA | 2000-10-03 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 3 | 1004690309 | DARLYN PADILLA | 2001-07-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 4 | 1350871271 | MOISES CANCHINGRE | 1997-11-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1752245058 | JOSE VARELA | 1999-06-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 6 | 0929266773 | Paul Cornejo | 2000-09-21 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 7 | 1106041336 | Cristhian Soto | 1997-01-04 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 8 | 0705432854 | ROY ZAMBRANO | 1999-09-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
11. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317791745 | MARIA NIETO | 2000-10-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 1805287917 | PAOLA BARRIONUEVO | 1998-06-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 1004102867 | JULIANA ESPINOZA | 1998-10-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 4 | 1316574688 | MELISSA SANTANA | 2001-02-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | 2001-02-12 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
12. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804687539 | KEVIN ESCOBAR | 1999-04-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 1003452313 | SEBASTIAN REA | 1999-10-05 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | FDI |
| 3 | 1315169746 | JEAN DOMO | 1999-10-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0927239483 | George Nieto | 1997-11-23 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 0801718594 | ADRIAN REYES | 1985-03-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
13. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150338257 | LOURDES SANCHEZ | 2000-02-16 | 0 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
14. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804388656 | ALEX PROCEL | 0098-12-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 1004108054 | MIKEL VIVEROS | 1997-11-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 3 | 2000115978 | PETER HURTADO | 2000-04-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 4 | 1104887565 | JEFFERSON ARTEAGA | 2001-07-24 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 5 | 0705512820 | CARLOS CALDERON | 1998-03-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
15. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106483885 | DAYANNA VALVERDE | 2000-06-18 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 2 | 0924227184 | Genesis Constante | 1999-09-14 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
16. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804919569 | ANDRES BARRENO | 0097-12-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 1351734205 | MICHAEL ZAMORA | 2000-01-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0941751653 | Brandon Dicado | 1999-07-07 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |