V COPA DECIAP 2022
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0961968419 | MAYTE MURILLO | 2017-10-23 | 0 | JURADO’S TAEKWONDO CENTER | JTC |
| 2 | 0550937809 | RENATA COQUE | 2017-04-18 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758343063 | MARTÍN LABANDA | 2017-10-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 2 | 0550862114 | JUAN ROMERO | 2018-09-12 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851339588 | MILA SUAREZ | 2017-04-25 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1758181257 | LETICIA ALBUJA | 2017-07-06 | 0 | FITT-KWON-DO MEJÍA | FIT |
| 3 | 0961961810 | KYLIE JURADO | 2017-10-10 | 0 | JURADO’S TAEKWONDO CENTER | JTC |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757924954 | FERNANDO FLORES | 2017-02-08 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LDA |
| 2 | 0550813307 | julian CHARRO | 2019-11-06 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 3 | 18051201192 | GABRIEL SORIA | 2015-11-20 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - LIGTH() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850770486 | LEONIDAS GAVILANES | 2014-02-06 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850648807 | ICKER QUISPILEMA | 2013-08-31 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0961051778 | ZAIRA AMAGUAYA | 2016-09-25 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 1550291460 | KARLA VALLEJO | 2015-08-27 | 1 | TAEKWONDO ACADEMIA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | LCA |
| 3 | 0502056768 | KERLY JACOME | 2022-09-20 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 4 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | 0015-02-11 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 5 | 1851303154 | ARELIZ PALATE | 2016-12-13 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | ALB |
| 6 | 1151149851 | SCARLETT MOROCHO | 2016-04-06 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO | JER |
| 7 | 0550787196 | FANNY BENAVIDES | 2015-06-09 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0961334943 | TYLER VINUEZA | 2015-10-18 | 0 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SGK |
| 2 | 0961022712 | MATHIAS VERA | 2016-10-29 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | 2016-07-09 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | 2016-12-25 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 5 | 1050692415 | MARTIN EGAS | 2016-12-31 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 6 | 1851151520 | JOSEPH ACOSTA | 2015-05-22 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | ALB |
| 7 | 1550324428 | SAMIR ABARCA | 2016-10-15 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 8 | 1851275824 | ELIAN TERCERO | 2016-08-17 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - DAMAS(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050620952 | MILEY SANTACRUZ | 2016-03-10 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA MAQUINA CONGO | LMC |
| 2 | 1851301034 | EMILIA SALINAS | 2016-12-25 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 0959841669 | AYLEEN RAMIREZ | 2015-04-08 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 203722O7 | CAMILA ESPECCHA | 2014-10-15 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA MAQUINA CONGO | LMC |
| 5 | 0960102663 | LILIA BUCHELLY | 2015-07-31 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | 2015-02-17 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 7 | 1851125086 | AMY CARRANZA | 2015-01-06 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | ALB |
| 8 | 1851296184 | MELANIE MUYOLEMA | 2015-04-14 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 9 | 1850967215 | KERLY LABRE | 2014-02-13 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 10 | 1851156370 | KATERINE TACO | 2015-06-21 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 11 | 0550814479 | DAYANARA VILLALVA | 2015-10-16 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 12 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 2015-06-27 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - VARONES(13)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0851219162 | CESAR ARCE | 2016-04-20 | 1 | CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR | LAN |
| 2 | 1050523420 | TIAGO ECHEVERRIA | 2015-02-09 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LDA |
| 3 | 1050557451 | JASON COLLAGUAZO | 2015-06-30 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LDA |
| 4 | 1851147536 | JESUS ESTRADA | 2015-05-15 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS | LDC |
| 5 | 0960215748 | JONATHAN GUERRERO | 2015-08-26 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 1757303324 | EMILIO JARAMILLO | 2022-09-22 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 7 | 175782094 | CRISTHIAN MOLINA | 2016-12-14 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 8 | 1050598513 | JUAN RUIZ | 2015-12-10 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 9 | 1851167805 | ELVIS TOAPANTA | 2015-07-17 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 10 | 185110559 | DOMINIK TUSA | 2014-12-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050622867 | RAIZA FLORES | 2016-03-12 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA MAQUINA CONGO | LMC |
| 2 | 0959841669 | AYLEEN RAMIREZ | 2015-04-08 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 1050581857 | ANITA BAEZ | 2015-10-01 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LDA |
| 4 | 1756989750 | ISABELA QUIMBITA | 2015-08-06 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO JERATHEL | JER |
| 5 | 1756972665 | AMBER CONSATANTE | 0000-00-00 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO JERATHEL | JER |
| 6 | 0932743982 | KRISTEN PARRA | 2015-03-09 | 0 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SGK |
| 7 | 1758805921 | ROMINA DIAZ | 2013-11-11 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 8 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 2015-06-27 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(13)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851153559 | ALEX PAUCAR | 2015-03-15 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS | LDC |
| 2 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | 2015-05-06 | 0 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1557761729 | CAMILO DIAZ | 2016-11-10 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 4 | 1757134554 | XAVIER QUILLUPANGUI | 2015-10-27 | 0 | FITT-KWON-DO MEJÍA | FIT |
| 5 | 0960215748 | JONATHAN GUERRERO | 2015-08-26 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 1550284671 | JARED CHICHANDA | 2015-01-05 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | LDA |
| 7 | 1850811900 | MARTÍN BEDON | 2014-03-13 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 8 | 1550299919 | JOHAN ALDAZ | 2015-12-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 9 | 0550841720 | MARTIN BARELA | 2015-11-13 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 10 | 1050564937 | ERICK BURGA | 2015-08-04 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 11 | 1756535397 | EDUARDO MARQUEZ | 2015-01-17 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 12 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 2015-09-11 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
13. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 2015-09-11 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1756535397 | EDUARDO MARQUEZ | 2015-01-17 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
14. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851236818 | ELIZA VILLACREZ | 2016-04-04 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS | LDC |
15. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | 2015-02-28 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
16. NOVATO - INFANTIL A - FIN() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0959471723 | SAILENIS VARGAS | 2014-09-08 | 1 | GANDO TAEKWONDO | GDO |
17. NOVATO - INFANTIL A - FIN() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0958012726 | DANIEL MERO | 2014-01-24 | 0 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SGK |
| 2 | 0959096645 | MIGUEL PONCE | 2014-05-26 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 0751055376 | LEE BUSTAMANTE | 2014-05-30 | 0 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 4 | 1050496890 | JUAN CARRILLO | 2014-10-23 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 5 | 1351834468 | IKER PERALTA | 2014-04-26 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MONTECRISTI | MON |
| 6 | 2150424139 | SNEYDER BRAVO | 2014-09-21 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | LDA |
| 7 | 1550244303 | SANTIAGO RUATA | 2014-08-07 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 8 | 1501284796 | KENDAL RUATA | 2013-10-03 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 9 | 1850679844 | SNEYDER CRUZ | 2013-10-30 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
18. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | 2014-09-16 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 2 | 1753934387 | MARTINA PAZMIÑO | 2013-04-25 | 0 | FITT-KWON-DO MEJÍA | FIT |
| 3 | 1756524847 | FERNANDA ERAZO | 2014-12-24 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 4 | 1050513470 | NUWA LEMA | 2014-11-01 | 1 | CHULLMOO | MOO |
19. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(17)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0959733379 | DIEGO CASTILLO | 2014-06-17 | 0 | JURADO’S TAEKWONDO CENTER | JTC |
| 2 | 0751055376 | LEE BUSTAMANTE | 2014-05-30 | 0 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 3 | 1851073195 | JONATHAN VAYAS | 2014-07-26 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS | LDC |
| 4 | 2150287528 | ETHAN NARANJO | 2014-12-20 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS | LDC |
| 5 | 1754287736 | MATIAS ARAUJO | 2013-07-09 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 6 | 1756329866 | STIVEN CARASCO | 2014-09-18 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 7 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | 2014-06-28 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 8 | 1550179145 | DOMINICK CAMACHO | 2013-09-13 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 9 | 1550267866 | MAYKEL MORETA | 2104-12-05 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 10 | 1050204989 | CESAR MORALES | 2013-09-05 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 11 | 1754886636 | EMILIO PACHECO | 2013-12-21 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 12 | 1050504321 | IKER MALES | 2014-12-09 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 13 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | 2014-07-03 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
20. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09650282304 | HEIDY RIOS | 2013-03-15 | 1 | PANTERAS TAEKWONDO | PAL |
| 2 | 0450195425 | SHAIRA MOPOSITA | 2013-05-27 | 1 | CLUB DE TAE KWON DO WARRIORS TULCAN | WAR |
| 3 | 1401410640 | JHOKABED ALARCÓN | 2013-03-18 | 1 | PANTERAS TAEKWONDO | PAL |
| 4 | 1851004760 | CATALEYA FLORES | 2014-06-29 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | ALB |
| 5 | 1755484555 | GENESIS CHILAMA | 2014-04-09 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 6 | 1550264186 | ANGELICA LOZADA | 2014-10-26 | 0 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 7 | 1005207715 | KEIMY PADILLA | 2013-03-01 | 1 | CHULLMOO | MOO |
21. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - VARONES(22)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1252446223 | JEFFERSON ROJAS | 2013-10-30 | 1 | CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR | LAN |
| 2 | 0751100611 | MATHIAS ROBLES | 2014-08-10 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 0959020421 | IKER AMAGUAYA | 2014-10-06 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 0958086720 | JEREMIAS PALADINES | 2014-02-11 | 0 | JURADO’S TAEKWONDO CENTER | JTC |
| 5 | 1850878941 | LUIS ASTUDILLO | 2014-05-16 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 6 | 1050417474 | NICOLAS GAIBOR | 2014-05-17 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LDA |
| 7 | 0550578470 | JOSUE VEINTIMILLA | 2022-09-06 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 8 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | 2013-02-15 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 9 | 1050151693 | GUSTAVO PORTILLA | 2013-06-26 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 10 | 1850751189 | EMILIO GARCIA | 2013-12-30 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | ALB |
| 11 | 1756009971 | MATÍAS VALAREZO | 2014-07-22 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 12 | 1754101432 | GABRIEL ANALUISA | 2013-06-04 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 13 | 2351154345 | JEYSON LAZO | 2014-04-13 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 14 | 1550169351 | LEITON CERDA | 2013-05-22 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 15 | 1754944633 | JEREMY GAVILANES | 2014-01-03 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 16 | 0550512162 | HECTOR VARELA | 2014-05-22 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 17 | 1850577188 | JOEL BRITO | 2013-08-03 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
22. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754747010 | BELLANY RAMON | 0000-00-00 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO JERATHEL | JER |
| 2 | 0959101072 | KRISTEL VALVERDE | 2014-01-21 | 0 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SGK |
| 3 | 1850718329 | NAHIARA VILLARROEL | 2013-11-25 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | ALB |
| 4 | 1850752682 | VALENTINA GUITIERREZ | 2014-01-17 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 5 | 0501234212 | MARTINA CISNEROS | 2013-08-08 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
23. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(16)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050144680 | Steven Teran | 2013-06-26 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA MAQUINA CONGO | LMC |
| 2 | 1250744461 | JOSE RIVERA | 2013-04-04 | 1 | CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR | LAN |
| 3 | 1805598610 | MIGUEL CHANGO | 2013-05-11 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 4 | 1728392687 | IAN ROJAS | 2014-02-18 | 1 | club Rojas Ian Iron Fist | PVM |
| 5 | 1050516903 | IAHN SINCHI | 2014-10-12 | 1 | Dojan Alvarez | ALV |
| 6 | 0751100612 | MATHIAS ROBLES | 2014-08-01 | 0 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 7 | 100520641 | PEDRO ANDRADE | 2013-01-14 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 8 | 0650491863 | KEVIN GARCÉS | 2014-05-26 | 0 | FITT-KWON-DO MEJÍA | FIT |
| 9 | 0932259666 | AUSTIN VILA | 2013-01-21 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 10 | 0250199304 | DAVID CHAVEZ | 2013-09-09 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 11 | 1753878485 | Ihan Gualoto | 2013-03-23 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0959178344 | LUIS MONTESDEOCA | 2014-07-16 | 0 | JURADO’S TAEKWONDO CENTER | JTC |
| 2 | 1754594085 | SEBASTIAN VELASQUEZ | 2013-12-28 | 1 | club Rojas Ian Iron Fist | PVM |
| 3 | 1754018057 | Emilio Ayala | 2013-04-20 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 4 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 2014-11-13 | 0 | FITT-KWON-DO MEJÍA | FIT |
| 5 | 0932259666 | AUSTIN VILA | 2013-01-21 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 6 | 1050095296 | MARCO ECHEVERRIA | 2013-02-18 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 7 | 1753878485 | Ihan Gualoto | 2013-03-23 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
25. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650298813 | MATTHEW CALAPIÑA | 2013-04-27 | 1 | PANTERAS TAEKWONDO | PAL |
| 2 | 0150779015 | RAMIRO EBLA | 2013-08-21 | 1 | Dojan Alvarez | ALV |
| 3 | 0958263709 | DAIER CASTILLO | 2013-11-26 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
26. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850605625 | JOSUE GORDON | 2013-06-13 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS | LDC |
| 2 | 0958263709 | DAIER CASTILLO | 2013-11-26 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 1850648807 | ICKER QUISPILEMA | 2013-08-31 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
27. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | 2013-12-22 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
28. NOVATO - INFANTIL B - FIN() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650132939 | DANIELA ZUÑIGA | 2012-04-05 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 0650240567 | DAMARY RODRIGUEZ | 2012-09-30 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 3 | 1005434517 | VICTORIA NARVAEZ | 2011-06-14 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | 2012-03-08 | 1 | CHULLMOO | MOO |
29. NOVATO - INFANTIL B - FIN() - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050070521 | SAIMON ENRIQUEZ | 2012-10-31 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA MAQUINA CONGO | LMC |
| 2 | 0953289691 | JOSE REYES | 2012-01-13 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 1050054707 | SAHID MENA | 2011-10-19 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LDA |
| 4 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | 2012-03-01 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 5 | 0550164859 | ROBERTH GALLO | 2013-03-12 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 6 | 0150256493 | NICOLAS ORDOÑEZ | 2011-09-29 | 1 | Dojan Alvarez | ALV |
| 7 | 17513393 | ZANDER GUZMAN | 2011-05-09 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 8 | 1850716141 | ISAAC CUERO | 2012-11-12 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 9 | 1550048324 | STEPHAN MORALES | 2012-01-17 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 10 | 1850052216 | EDGAR TERCERO | 2011-05-16 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
30. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751111467 | Valentina Rivadeneira | 2011-04-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 2 | 1850022615 | HEIDY VILLACIS | 2011-03-17 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS | LDC |
| 3 | 1005134463 | MARIA RECALDE | 2011-10-16 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
| 4 | 1004929962 | CARMEN MORAN | 2011-06-23 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 5 | 1752639367 | DAMARIS JUMBO | 2012-03-16 | 1 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 6 | 1550237778 | ANA PRIETO | 2011-05-16 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
31. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - VARONES(17)
