OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO “CIUDAD DE LOS TRES JUANES 2022”
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FIN() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550937809 | RENATA COQUE | 2017-04-18 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1851301034 | EMILIA SALINAS | 2016-12-25 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 1851339588 | MILA SUAREZ | 2017-04-25 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250474324 | FRANK CABASCANGO | 2018-02-03 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1450438344 | JOSÉ VASQUEZ | 2022-03-11 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 3 | 1450493349 | DIEGO PEÑALOZA | 2015-10-24 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - LIGTH() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757353584 | GEOVANNY DELGADO | 2016-03-15 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | 2015-02-17 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 2 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | 0015-02-11 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 3 | 0550758627 | KERLY JIMENEZ | 2015-01-28 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 4 | 0550787196 | FANNY BENAVIDES | 2015-06-09 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 5 | 1757544547 | LUCIANA TOBAR | 2016-06-09 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 6 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | 2015-02-17 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851171171 | EMANUEL GOMES | 2015-07-17 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 2 | 1851147387 | JOSE GARCIA | 2015-05-23 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | BIO |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | 0015-02-11 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 2 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | 2016-03-07 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 3 | 67272892920 | AMY MANOBANDA | 2015-01-03 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | 2017-01-16 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | 2014-06-29 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1757353584 | GEOVANNY DELGADO | 2016-03-15 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | 2015-05-23 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 0650589724 | ALEXANDER SERRANO | 2015-04-07 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 3 | 88282992002020 | DUSTIN AGUALONGO | 2015-11-30 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 4 | 1757353584 | GEOVANNY DELGADO | 2016-03-15 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756643282 | DOMINICK ARMIJOS | 2015-03-23 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1851299378 | ALEJANDRO MEDINA | 2016-11-28 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
10. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151012331 | JHOSEP CASTILLO | 2014-10-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 2 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | 2014-06-28 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 3 | 1450223639 | FRANCISCO VALLEJO | 2013-11-25 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 4 | 0550742324 | JOSE TOBAR | 2014-12-23 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 5 | 18051201192 | GABRIEL SORIA | 2015-11-20 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
11. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | 2014-09-16 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 2 | 1450322571 | NATALIA JIMENEZ | 2014-08-07 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 3 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | 2014-10-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 4 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | 2013-09-19 | 0 | CHULLMOO | MOO |
12. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | 2014-07-03 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 2 | 0650420012 | DILAN ALARCÓN | 2014-01-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 3 | 0650424484 | MATIAS CANDO | 2014-02-26 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 4 | 0650325533 | EVANS NÚÑEZ | 2013-07-02 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 5 | 185110559 | DOMINIK TUSA | 2014-12-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
13. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450104029 | KIARA TAIPE | 2013-01-14 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 2 | 0932681604 | YALITZA REINOZO | 2014-10-31 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 3 | 1851004760 | CATALEYA FLORES | 2014-06-29 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | BIO |
14. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250291123 | JORDAN MERIZALDE | 2014-06-03 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1850577188 | JOEL BRITO | 2013-08-03 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 3 | 1851075679 | RICARDO SHUGULI | 2014-09-13 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 4 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | 2014-07-03 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850395540 | ANDRÉS MARTÍNEZ ALTAMI | 2013-02-05 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 2 | 1850751189 | EMILIO GARCIA | 2013-12-30 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | BIO |
| 3 | 2350917379 | JORGE VALENCIA | 2014-01-14 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 4 | 1850737659 | MATHIAS ALTAMIRANO | 2013-12-16 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 5 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | 2014-07-30 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 6 | 1050151693 | GUSTAVO PORTILLA | 2013-06-26 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 7 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | 2013-02-15 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 8 | 1850577188 | JOEL BRITO | 2013-08-03 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
16. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850581091 | BRIANNA CERON | 2013-02-24 | 1 | ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS | CER |
| 2 | 2250299274 | LIA CONFORME | 2022-03-11 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 3 | 1805587126 | KATLYN GUEVARA | 2013-03-16 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | BIO |
| 4 | 0550657175 | ISABELA SALAZAR | 2014-07-15 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
17. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851098671 | Gabriel Villalba | 2014-11-14 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 0550164859 | ROBERTH GALLO | 2013-03-12 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 3 | 1805579750 | CRISTOPHER VALENCIA | 2013-01-16 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 4 | 1850399492 | LUIS GAMBOA | 2013-01-23 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 5 | 1851076644 | RONALD PICO | 2014-12-24 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | BIO |
| 6 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | 2013-06-17 | 1 | KIM WANG | KIM |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450140221 | ALISSON SUMBA | 2022-03-11 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 2 | 0650389539 | TAYRA CANDO | 2013-09-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 3 | 1050288966 | BRIANA CHIMBO | 2013-02-07 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1850393560 | DANNA SALAZAR | 2013-01-30 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208382349 | STEVEN MARCILLO | 2013-06-23 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1851098671 | Gabriel Villalba | 2014-11-14 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 0650309081 | DOMINIK GUARANGA | 2013-05-24 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 4 | 0650394729 | ADAN VILEMA | 2013-12-15 | 1 | KIM WANG | KIM |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200682991 | SHIRLEY VERDEZOTO | 2013-04-26 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1851127819 | DANIELA BARBOSA | 2015-03-22 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 3 | 1850393560 | DANNA SALAZAR | 2013-01-30 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
21. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450178239 | SHARLYN PATINO | 2022-03-11 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 2 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | 2013-12-22 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
22. NOVATO - INFANTIL B - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | 2012-03-08 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1050068590 | JULEYDI VACA | 2012-07-06 | 0 | CHULLMOO | MOO |
23. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | 2012-03-01 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 2 | 1805598610 | MIGUEL CHANGO | 2013-05-11 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
24. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050011309 | LARISSA CARRASCO | 2011-04-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 2 | 1650125832 | NAHIR REINO | 2011-02-25 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 1005434517 | VICTORIA NARVAEZ | 2011-06-14 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1850333939 | CAMILA GARCES | 2012-09-12 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
25. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850716141 | ISAAC CUERO | 2012-11-12 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1950133692 | MAIKEL GOMEZ | 2012-06-11 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 3 | 1005187396 | KENNAY MAZABANDA | 2012-10-26 | 0 | CHULLMOO | MOO |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | 2012-02-25 | 1 | Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD | GWT |
| 2 | 2050011309 | LARISSA CARRASCO | 2011-04-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 3 | 1450046238 | MARIA RUIZ | 2012-04-11 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 4 | 1050029139 | KERLY ANRANGO | 2012-02-02 | 0 | CHULLMOO | MOO |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752342954 | LEANDRO DELGADO | 2012-04-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 2 | 1850716141 | ISAAC CUERO | 2012-11-12 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 1950157626 | JHONEFER JIMENEZ | 2011-01-07 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 4 | 1751345016 | ANTONNY ESCOBAR | 2011-06-30 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 5 | 2350460982 | JOSTIN GUANIN | 2012-07-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 6 | 1900972215 | DEIBY ZHUNAULA | 2011-07-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
28. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550020598 | DIONE PACHECO | 2022-09-17 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 2 | 1850056894 | BELINDA OÑATE | 2011-04-26 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
29. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752342954 | LEANDRO DELGADO | 2012-04-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 2 | 1850265115 | ANGEL CAGUANA | 2012-06-26 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | 2012-11-20 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1050021102 | MARCO MEZA | 2011-10-17 | 0 | CHULLMOO | MOO |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050009659 | NINOSHKA ALBAN | 2011-05-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 2 | 2050007844 | CRYSTEL PONGUILLO | 2011-08-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 3 | 2150022105 | DOMENIKA OVIEDO | 2011-03-29 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 4 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | 2012-07-25 | 0 | CHULLMOO | MOO |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050061322 | DIKAN OGONAGA | 2012-07-04 | 1 | OGONAGA LIONS | OGO |
| 2 | 2350322596 | ABDIEL CARRERA | 2012-07-09 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 1805545652 | JOSSEPH GUASHPA | 2011-11-04 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050009659 | NINOSHKA ALBAN | 2011-05-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 2 | 2050011937 | ODALIS SANDOVAL | 2011-08-05 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 3 | 1450292386 | DOMENICA WAMPASH | 2011-05-14 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 4 | 2050007844 | CRYSTEL PONGUILLO | 2011-08-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 5 | 1850197151 | ADAMARIS URRUTIA | 2011-01-07 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | BIO |
33. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250285995 | SNAYDER VERDEZOTO | 2011-03-05 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | 2011-10-17 | 1 | ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS | CER |
| 3 | 0504884081 | DANIEL LEMA | 2022-09-26 | 1 | liga deportiva cantonal de pujili | LCP |
| 4 | 2350129850 | EDER CORTEZ | 2011-10-04 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 5 | 0501102892 | JHOJAN ACHOTE | 2011-04-01 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850031301 | MATEO NUÑEZ | 0422-02-04 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 2 | 2350363137 | JEYCOB VALENCIA | 2012-09-13 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 1850833771 | REY HUASHPA | 2011-02-03 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
| 4 | 7277282929 | GABRIEL VÀSQUEZ | 2010-12-09 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
35. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050011937 | ODALIS SANDOVAL | 2011-08-05 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 2 | 1850182435 | AMY MONTERO | 2012-02-09 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 3 | 1900915768 | ADRIANA CHUMAPI | 2011-02-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 4 | 1950125672 | EMELY LOZANO | 2011-10-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 5 | 0650109895 | GENESIS BENALCAZAR | 2011-01-10 | 1 | KIM WANG | KIM |
36. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0951531748 | GABRIEL AMAY | 2011-01-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 2 | 0943024182 | JOSEPH GARCIA | 2010-05-25 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
37. NOVATO - CADETES - FIN() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850628320 | JUSTIN VALENCIA | 2009-01-27 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 2 | 1850169218 | ANDERSSON FRÍAS | 2010-10-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
38. NOVATO - CADETES - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706938289 | ROGGER ROMERO | 2010-06-19 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1850628320 | JUSTIN VALENCIA | 2009-01-27 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
| 3 | 1850169218 | ANDERSSON FRÍAS | 2010-10-04 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
39. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751887439 | CAMILA BASTIDAS | 2010-03-06 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1750480723 | MARÍA MANTILLA | 2022-03-11 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 3 | 0951414564 | ZHARIK TAMBO | 2010-05-01 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | BIO |
| 4 | 180648849 | LESLIE VILLAROEL | 2009-09-09 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
40. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005062185 | DIEGO NARVAEZ | 2010-12-18 | 1 | OGONAGA LIONS | OGO |
| 2 | 1450312622 | ETHAN ZEAS | 2010-08-12 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 3 | 0605835669 | ALEXIS ROJAS | 2009-09-14 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 4 | 1805283684 | CRISTOPHER AGUILAR | 2009-07-01 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRA |
41. NOVATO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550107591 | MARIA CHASIGUASIN | 2009-09-18 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 1005005267 | LUCIANA GIRALDO | 2010-06-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 3 | 1316377009 | BRIGGITH MENDOZA | 2010-05-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 4 | 0850085010 | ARIANA SANCHEZ | 2010-11-03 | 1 | ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS | CER |
| 5 | 1950144654 | JHULY JIMENEZ | 2010-01-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 6 | 0605675107 | LISSY AZU | 2006-08-26 | 1 | KIM WANG | KIM |
42. NOVATO - CADETES - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850678244 | XAVIER VINCES | 2010-09-18 | 0 | Club Alba sacha | ALS |
| 2 | 0150013738 | ELVIS CHAVEZ | 2010-05-06 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZCH |
| 3 | 1450150113 | ANDRES ARPI | 2008-05-10 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | MOR |
| 4 | 0605793405 | YERSSON LATA | 2008-02-16 | 1 | KIM WANG | KIM |
43. NOVATO - CADETES - LIGTH() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004786859 | MAITE RUALES | 2009-06-07 | 1 | OGONAGA LIONS | OGO |
