IX CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 22 GUAYAQUIL 2022
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FIN() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | 2002-05-28 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 1850623099 | Gaalit Sornoza | 2004-09-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 1750012187 | EMILY VIVEROS | 2015-09-02 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 0957866510 | Odalis Salmeron | 2004-07-24 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 5 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | 2003-04-09 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 6 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | 2005-10-21 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | ASO |
2. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FIN() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | 2003-10-04 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 1501056988 | Byron Mery | 2004-05-26 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1400875819 | GABRIEL RIOS | 2001-08-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 4 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | 2005-09-11 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | 2005-01-31 | 1 | CEAR MMA | MMA |
| 6 | 0707412359 | JOSUE ORTEGA | 2003-09-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 0951062777 | Cristhian Mendoza | 2002-07-05 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 8 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | 2004-11-16 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
3. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FLY() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0956706832 | NATHALIE VELIZ | 0003-01-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 2 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | 2002-11-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0955420799 | Angie Nevado | 2004-10-06 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 4 | 0604702753 | MARIA CAJO | 2004-02-20 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
4. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FLY() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952412989 | Jeremy España | 2005-04-18 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 0706800836 | IGNACIO LEON | 2004-12-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 0803007765 | KEVIN JAMA | 2002-01-31 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 4 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | 2002-09-24 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 5 | 0605967801 | Carlos Coronel | 2005-10-16 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | ASO |
5. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - BANTHAM() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851074870 | GENESIS YAULI | 2003-07-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 0927645960 | Katherine Gainza | 2004-03-24 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 0955384953 | Amy Salazar | 2003-07-25 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 4 | 1105654683 | KADENS JERVES | 2004-07-09 | 0 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO | JER |
6. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - BANTHAM() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0951180587 | GEOVANNY SANIZACA | 2005-02-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 2 | 1752431260 | IAN CATOTA | 2005-08-14 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 0106205883 | JUAN LUCERO | 2000-12-03 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | 2003-10-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | 2004-01-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 6 | 1600524647 | JEFFERSON JIPA | 2002-04-19 | 1 | ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO | ASO |
7. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FEATHER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | 2005-08-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0706013688 | NAOMI ROBLES | 2003-05-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 1150420741 | ERIKA NOLE | 2003-03-18 | 0 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO | JER |
| 4 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | 2004-03-11 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
8. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106049331 | ROBERT RUIZ | 2005-04-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 2 | 1804588257 | ANTHONY PULLUPAGSI | 2001-09-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0705441053 | MAURICIO MERA | 2005-03-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 0950662437 | JOSE NIETO | 2001-01-19 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 5 | 0605745926 | JUAN TUMAILLI | 2005-01-04 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
9. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - LIGTH() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804900940 | MARIA BRITO | 2003-08-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 0931635718 | MELL MINA | 2002-10-23 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 3 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | 2005-01-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 0605967611 | HEIDY CORONEL | 2005-03-19 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
10. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - LIGTH() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0956143614 | Jeremy Vallejo | 2003-05-15 | 1 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SKG |
| 2 | 1804361648 | ISAAC GUERRA | 2002-08-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | 2004-05-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0706131141 | ALEX HERNANDEZ | 2005-07-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 5 | 0932381478 | Jose Benites | 2002-02-23 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 6 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | 2005-05-16 | 0 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO | JER |
| 7 | 0550467583 | JONATHAN OLIVO | 2004-06-03 | 1 | Liga Deportiva Cantonal de la Maná | LCM |
11. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - WELTER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | 2005-08-29 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |
| 2 | 0706009412 | NAYDELIN GONZALEZ | 2004-04-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | 2005-01-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1850345255 | MARIA HERRERA | 2003-03-17 | 1 | FÉNIX TUNGURAHUA | FNX |
12. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - WELTER() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1717099012 | JOSHUA CEVALLOS | 1997-05-28 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
13. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955268586 | JERRY RENTERIA | 2003-10-01 | 1 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SKG |
| 2 | 0955462905 | RICHARD CHANGO | 2002-01-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
14. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - HEAVY() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | 2004-02-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
15. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750641995 | KEVIN CELIS | 2002-07-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 2 | 0953628658 | Julio Arroyo | 2001-07-19 | 1 | FEDEGUAYAS | FDG |