I CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES UTA 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | 2002-11-11 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1726263922 | BARBARA PALACIOS | 2003-03-29 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
2. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605559954 | CRISTHIAN AMBOYA | 1998-06-23 | 1 | STANFORD | STF |
| 2 | 1727315658 | DAVID CHICAIZA | 2005-01-03 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 3 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | 2005-11-16 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
3. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804204731 | JOEL CHERREZ | 2002-12-13 | 1 | Universidad Politécnica | ESP |
| 2 | 1600524647 | JEFFERSON JIPA | 2002-04-19 | 1 | STANFORD | STF |
| 3 | 1804980579 | WILLIAM CALDERON | 1996-03-03 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 4 | 1727315658 | DAVID CHICAIZA | 2005-01-03 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 5 | 1727370577 | Andres Vega | 2004-03-06 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 6 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | 2004-01-10 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
4. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851074870 | GENESIS YAULI | 2003-07-12 | 1 | UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA AMBATO | IND |
| 2 | 1726263922 | BARBARA PALACIOS | 2003-03-29 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 3 | 1724261761 | MARIA BUCHELI | 2000-06-20 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 4 | 0956706832 | NATHALIE VELIZ | 0003-01-03 | 0 | Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE | UPS |
5. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805194162 | JASON GUAMAN | 1996-11-18 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1727370577 | Andres Vega | 2004-03-06 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 3 | 1722124465 | Alejandro Toala | 2002-09-06 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 4 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | 2004-01-10 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
6. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850083930 | ALLISON ACOSTA | 2001-03-09 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1724261761 | MARIA BUCHELI | 2000-06-20 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
7. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850174093 | STEVEN ASQUI | 2004-03-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1722124465 | Alejandro Toala | 2002-09-06 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
8. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804899712 | MARIA PERALTA | 2003-02-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1804835237 | LOURDES TELLO | 1998-08-12 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1726695461 | Diana Valencia | 2004-05-26 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 4 | 1501092918 | Lizbeth Cueva | 1994-04-17 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
9. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726695461 | Diana Valencia | 2004-05-26 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 1501092918 | Lizbeth Cueva | 1994-04-17 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
10. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723846901 | EMILIO CHACA | 2004-01-28 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 1718379769 | FREDDY RAMIREZ | 1995-05-17 | 0 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
11. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719519050 | SEAN PALACIOS | 2001-06-09 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 1723846901 | EMILIO CHACA | 2004-01-28 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 3 | 1850190206 | BRYAN ESPIN | 2000-10-21 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
12. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605539469 | BOLIVAR MERA | 1999-12-31 | 0 | STANFORD | STF |
| 2 | 1719519050 | SEAN PALACIOS | 2001-06-09 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |