QUINTO OPEN INTERCLUBES DE TAE KWON DO “ALBA” 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FIN() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250445315 | YEICOTH NICOLALDE | 2017-06-17 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 2150592356 | SANTIAGO CALLE | 2019-01-25 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 2250473424 | FRANK CABASCANGO | 2018-02-03 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 4 | 2250487598 | DORIAN ALBA | 2018-05-16 | 0 | Club Alba | ALB |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851394278 | ABRIL GUEVARA | 2017-11-18 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1851545531 | KATHERYN CARRAZCO | 2019-07-04 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 3 | 2250542632 | ISABELLLA LUNA | 2019-09-24 | 0 | Club Alba | ALB |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851460434 | LOGAN QUILLIGANA | 2018-07-30 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | 2015-10-04 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1851330322 | NAHOMI MARTINEZ | 2017-03-14 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851307189 | DYLAN CHANGOBALIN | 2016-12-30 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 2 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | 2016-12-29 | 0 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. | SFD |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250395833 | ESTEBAN MUZO | 2016-05-14 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 2250380256 | LEONARDO CASTRO | 2016-01-18 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250397730 | ROSA BONE | 2016-06-01 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1650219569 | DANNA HERVAS | 2016-08-18 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1758077158 | KATHERIN MOSQUERA | 2017-05-02 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | 2015-11-14 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 2250396518 | FERNANDO CASTAÑEDA | 2016-05-21 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1151106505 | RENATO VASQUEZ | 2015-10-10 | 0 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. | SFD |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | 2017-01-16 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 2250366073 | JUSTIN CASTILLO | 2015-08-26 | 0 | Club Alba | ALB |
10. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150365274 | EDISON FOGACHO | 2014-03-16 | 0 | CLUB FORMATIVO DE TAEKWONDO EDUARDO POMA | EDU |
| 2 | 1650185562 | ALEKS ALVARADO | 2015-03-01 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 1851193159 | MATEO MARTINEZ | 2015-10-16 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
11. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851175412 | VIOLETA OÑA | 2015-10-05 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 2 | 2250353477 | AMELIA UREÑA | 2015-06-17 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 3 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | 2015-02-17 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRG |
| 4 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 2015-06-27 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1851086635 | MARTINA GUEVARA | 2004-10-18 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
12. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851147387 | JOSE GARCIA | 2015-05-23 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 2 | 2150392823 | ANDHIAN PACHECO | 2014-12-16 | 0 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. | SFD |
| 3 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | 2014-06-28 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LPU |
13. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88282992002020 | DUSTIN AGUALONGO | 2015-11-30 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1851108504 | DIDIER PACA | 2014-11-29 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 3 | 1351899636 | ANDREW ESMERALDAS | 2014-06-26 | 0 | Club Alba | ALB |
| 4 | 1728010370 | ALEXANDER DE LA CRUZ | 2012-10-04 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | 2014-07-03 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRG |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851192524 | VICTORIA MASAQUIZA | 2015-12-10 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1756564611 | SAMANTA CANDO | 2014-12-15 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 1851018653 | EMILY LUNA | 1014-07-09 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 4 | 1851013753 | SUSAN CARRANZA | 2014-07-30 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 5 | 1851125144 | SNEYDER ORTIZ | 2015-03-13 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 6 | 2250323736 | VICTORIA PAREDES | 2014-11-18 | 0 | Club Alba | ALB |
| 7 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | 2014-09-16 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LPU |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250291123 | JORDAN MERIZALDE | 2014-06-03 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | 2014-07-03 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRG |
16. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850878941 | LUIS ASTUDILLO | 2014-05-16 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1851098671 | Gabriel Villalba | 2014-11-14 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 2250257173 | IAN GUALLAN | 2014-03-23 | 0 | Club Alba | ALB |
| 4 | 2250486400 | STIVEN TACLE | 2018-05-08 | 0 | Club Alba | ALB |
17. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250272792 | DANNA CASTAÑEDA | 2014-04-02 | 0 | Club Alba | ALB |
18. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250327034 | CALED VASCO | 2015-01-13 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
19. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728333814 | KEYLA CHANCUSIG | 2012-11-26 | 0 | escuela municipal de taekwondo el chaco | CHA |
20. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850638154 | LEONARDO MEZA | 2013-08-28 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRG |
| 2 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 2013-06-22 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 2013-01-22 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
21. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250089774 | JEAN POVEDA | 2012-01-30 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 2 | 2250343965 | GEORGE PULUPA | 2013-07-12 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 3 | 2200679526 | Jeykob Tenemasa | 2013-04-29 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 4 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | 2012-03-01 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LPU |
| 5 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 2013-06-22 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
22. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753818010 | SARA TIPAN | 2013-03-27 | 0 | escuela municipal de taekwondo el chaco | CHA |
23. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200687180 | LUIS GONZALEZ | 2013-06-25 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 2 | 1850649359 | DYLAN TAPIA | 2013-05-10 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 1208382348 | STEVEN MARCILLO | 2013-06-23 | 0 | Club Alba | ALB |
| 4 | 2250155534 | AUSTIN GAIBOR | 2013-01-30 | 0 | Club Alba | ALB |
24. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351143852 | CRISTAL NARANJO | 2012-07-10 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1805551254 | BRITHANY CHANGOBALIN | 2012-06-19 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18055574793 | KRISTEN ASTUDILLO | 2012-12-26 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 2250145550 | MELANY HUERTA | 2012-05-11 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1850393560 | DANNA SALAZAR | 2013-01-30 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRG |
| 4 | 0504477068 | DOMENICA OÑA | 2012-06-27 | 0 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. | SFD |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850752674 | CHRISTIAN GUAYPATIN | 2013-12-01 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 2 | 2200671382 | DIEGO TACLE | 2013-01-02 | 0 | Club Alba | ALB |
27. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150138051 | KALED AGUIRRE | 2012-05-02 | 0 | CLUB FORMATIVO DE TAEKWONDO EDUARDO POMA | EDU |
| 2 | 1850265115 | ANGEL CAGUANA | 2012-06-26 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 1850367531 | JOSE RAMIREZ | 2012-09-26 | 0 | Club Alba | ALB |
| 4 | 1728116912 | SANTIAGO YUNGAN | 2013-01-05 | 0 | escuela municipal de taekwondo el chaco | CHA |
28. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200678767 | KERLY TACLE | 2013-04-24 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | 2012-10-20 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
29. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250238876 | SHARON GREFA | 2013-01-27 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 2 | 2250087901 | ALISON ESPANAÑA | 2011-12-13 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 2200668453 | ALISSON MUÑOS | 2012-12-17 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
30. NOVATO - CADETES - FIN() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751613884 | JAMES LONDOÑO | 2011-05-24 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1114313041 | Jhon Mejía | 2010-04-16 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
31. NOVATO - CADETES - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650125832 | NAHIR REINO | 2011-02-25 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | 2010-10-17 | 0 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. | SFD |
32. NOVATO - CADETES - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250017379 | ISAAC MORAN | 2010-10-09 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 2 | 1751345016 | ANTONNY ESCOBAR | 2011-06-30 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LPU |
| 3 | 1114313041 | Jhon Mejía | 2010-04-16 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
33. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805545652 | JOSSEPH GUASHPA | 2011-11-04 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1755127345 | DYLAN TOAPANTA | 2010-01-04 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 225000079957 | OBER BARRAGAN | 2010-03-01 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
34. NOVATO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317689279 | DAMARIS ZAMBRANO | 2011-06-21 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 2 | 1750202481 | ADRIANA OROZCO | 2010-05-02 | 0 | escuela municipal de taekwondo el chaco | CHA |
35. NOVATO - CADETES - LIGTH() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850796937 | ALLISON GUAMAN | 2009-07-06 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 2 | 2250022973 | THALIA HERRERA | 2010-08-09 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1750166751 | ANGIE ERRAEZ | 2010-03-13 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 4 | 2200698575 | GEOVANNA CALDERON | 2011-01-01 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 5 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | 2011-11-10 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
36. NOVATO - CADETES - LIGTH() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250267529 | JOEL PULUPA | 2010-06-21 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 2 | 1850819697 | Bratley llerena | 2011-01-13 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 3 | 0850678245 | XAVIER VINCES | 2010-09-18 | 0 | Club Alba | ALB |
37. NOVATO - CADETES - WELTER() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2650123167 | AYELEM REINO | 2022-05-24 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1850875145 | KEILY SANCHEZ | 2009-06-01 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 1805449640 | CAROLINA MARTINEZ | 2010-01-07 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 4 | 2150030209 | MARLEY HARO | 2008-07-27 | 0 | Club Alba | ALB |
| 5 | 2200613483 | SHIRLEY MUYOLEMA | 2010-09-22 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 6 | 34354 | RUBI CAIZA | 2019-11-22 | 0 | liga deportiva cantonal de pujili | LPU |
38. NOVATO - CADETES - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250144280 | JHONATAN LINO | 2009-01-23 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 2 | 2250112915 | JEFFERSON LOZA | 2009-08-24 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
39. NOVATO - CADETES - MIDDLE() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250037914 | DANA GARCIA | 2009-08-27 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 2200564968 | DANIELA PONCE | 2010-01-28 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 2200563712 | MARIA MORALES | 2009-06-07 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
40. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202541322 | LINNA REA | 2010-02-14 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1150168381 | AILYN MERIZALDE | 2010-07-15 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
41. NOVATO - CADETES - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250062060 | SUSANA SAAVEDRA | 2010-05-01 | 0 | LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LDC |
| 2 | 1729657716 | CARLA JUMBO | 2009-06-23 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
42. NOVATO - CADETES - HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850627041 | IAN PAUCAR | 2009-11-16 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1805387816 | CRISTOPHER SANCHEZ | 2009-01-19 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 1850812460 | JORGE RAMIREZ | 2009-06-08 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
43. NOVATO - JUNIOR - FIN() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805761648 | ANDIE TAMAQUIZA | 2008-10-07 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
44. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851041523 | GENESIS TITE | 2007-12-30 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
| 2 | 2250090475 | DENISSE NÚÑEZ | 2007-10-10 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1805753538 | SOLANGE PORRAS | 2003-10-30 | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN | DRG |
45. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650087776 | WES AYUY | 2007-10-07 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 0955917711 | MATHEWS ORTIZ | 2007-11-01 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | PEL |
46. NOVATO - JUNIOR - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850937341 | GRACE SANTAMARIA | 2006-12-12 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1850090471 | CARLA LLIVICHUZCA | 2006-08-05 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 1752112951 | FERNANDA LOPEZ | 2006-06-16 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
47. NOVATO - JUNIOR - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650087768 | JIM AYUY | 2006-11-04 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1850779636 | ANDY PILAMUNGA | 2008-09-04 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 153038442 | BRIANDER LEON | 2008-12-27 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
48. NOVATO - JUNIOR - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250267537 | XIMENA PULUPA | 2008-02-09 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" | DAY |
| 2 | 1851049301 | CELESTE BENAVIDES | 2007-11-01 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
49. NOVATO - JUNIOR - LIGTH() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805180237 | ALEX MENDEZ | 2005-03-15 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 663683902 | KEVIN UNAUCHO | 2008-10-12 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 2200526396 | JEFFERSON GILER | 2008-02-08 | 0 | Club Alba | ALB |
50. NOVATO - JUNIOR - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22500027162 | DANIELA HUERTA | 2007-02-05 | 0 | Club Alba | ALB |
| 2 | 1750078891 | WENDY CAIZA | 2008-05-07 | 0 | escuela municipal de taekwondo el chaco | CHA |
51. NOVATO - JUNIOR - WELTER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850744788 | DIEGO APOLO | 2006-11-11 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | 2002-01-04 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
