X CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL U22 PORTOVIEJO 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FIN() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302951991 | JESSENIA ENDARA | 2007-01-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0804125045 | KENIA MENDEZ | 2006-04-05 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 3 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | 2008-10-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 1351698889 | MILENA SANCHEZ | 2006-03-31 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
| 5 | 1350267082 | NIURKA ANDRADE | 2006-07-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 0750791279 | SURI ARMIJOS | 2006-07-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 1105414005 | MARIA VARGAS | 2009-09-12 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
2. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FIN() - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350123287 | henry redrovan | 2008-09-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 2101087233 | JHON NARANJO | 2005-03-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | 2005-01-31 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 1315131373 | LUIS ALCIVAR | 2006-05-23 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
| 5 | 1728294593 | ISAAC CHICAIZA | 2006-01-22 | 1 | DINASTIA TIPAN | DIT |
| 6 | 1350701999 | KEINER Vera | 2006-04-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 0956193478 | EDWIN MOREIRA | 2006-12-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 8 | 0750464331 | KLEDY CHICHANDE | 2008-01-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 9 | 1150781175 | Austin Esparza | 2009-02-06 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 10 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | 2008-10-20 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO | FEN |
| 11 | 0706588233 | JOSE ALVAREZ | 2007-03-13 | 1 | CLUB D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | CJE |
3. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FLY() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316597952 | MARIA MACIAS | 2006-12-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 1105654683 | KADENS JERVES | 2004-07-09 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
4. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FLY() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | 2009-03-04 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA | SEL |
| 2 | 1315519221 | Jhoan Vera | 2006-05-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | 2004-01-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 0953098713 | JHONNY MEJIA | 2009-03-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 5 | 1150646089 | LUIS VALDEZ | 2007-09-19 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 6 | 0700000007 | EMANUEL SALGADO | 2005-02-02 | 1 | CLUB DE TAE KWON DO ARROCERO SAN MIGUEL | CAS |
5. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - BANTHAM() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | 2007-10-23 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 2 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | 2007-12-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 0927645960 | Katherine Gainza | 2004-03-24 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 1313760421 | MADHELEING VASQUEZ | 2006-09-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 0706362689 | ALEISHA ROBLES | 2006-07-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 6 | 1315122133 | LAURA GARCIA | 2005-06-29 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO | FEN |
6. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - BANTHAM() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850380759 | VICTOR ANDALUZ | 2007-08-20 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 2 | 1805235668 | JHON ADAME | 2007-08-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 1315536704 | JEIKON MERO | 2006-06-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | 2008-02-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 5 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | 2007-02-27 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
7. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FEATHER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952040426 | BELL MINA | 2007-11-12 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 13514584441 | NOELIA ORTEGA | 2004-03-09 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO | FEN |
| 3 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | 2005-08-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | 2007-05-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
8. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0954887535 | JOE CEMISTERRA | 2006-08-15 | 0 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | 2004-05-25 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0706131141 | ALEX HERNANDEZ | 2005-07-10 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
9. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - LIGTH() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0958139503 | MILEY GUANGA | 2006-09-10 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 1726948886 | JULIA RAMOS | 2008-01-09 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
| 3 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | 2005-01-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0758947210 | NORMA ORTIZ | 2009-04-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
10. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - LIGTH() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805790621 | ALEJANDRO GARCIA | 2008-07-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 1314159623 | KENNY ORMAZA | 2007-02-27 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 1207547249 | JUSTIN MINA | 2005-06-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 4 | 0709333358 | MATHIAS CELY | 2009-09-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
11. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - WELTER() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | 2008-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
12. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315179448 | JERICO GARCIA | 2005-11-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 1350356950 | FIDEL YOSA | 2009-02-10 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
| 3 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | 2008-08-13 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO | FEN |
13. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - MIDDLE() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350029203 | ROSA POROSO | 2009-05-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | 2005-08-29 | 0 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 1350766653 | Leyla Lopez | 2006-10-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | 2005-01-07 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
14. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850279538 | Joseph Escobar | 2009-06-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
15. AVANZADOS - JUVENIL DAKAR - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | 2004-02-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 2 | 0952402881 | DANNA TRIANA | 2007-11-22 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |