XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - JUNIOR - FIN() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193716 | Niurka Rojas | 2009-08-10 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0706848454 | CHARLOTTE SOLORZANO | 2009-04-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 0957605421 | DAYANA HOLGUIN | 2009-01-05 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0951136555 | HILLARY GALLARDO | 2009-10-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 5 | 1316136322 | nathasha peñafiel | 2009-10-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1005096266 | KAREN RAMÍREZ | 2008-07-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 7 | 0605261031 | KAREN CORRAL | 2007-03-22 | 0 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
2. AVANZADOS - JUNIOR - FIN() - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550138950 | ADRIAN CAIZA | 2009-10-01 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0750495286 | DEISON HERAS | 2009-12-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 1850735141 | JAVIER BONILLA | 2009-11-10 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 0202428777 | BRUCE ARTEAGA | 2009-01-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 5 | 1005234891 | CRISTOPHER MENDEZ | 2008-11-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 6 | 0250244332 | JUAN AZOGUE | 2009-07-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR | BOL |
| 7 | 1350221691 | Jhosthin Zambrano | 2009-11-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 1004894737 | NAPO DAVILA | 2009-06-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 9 | 1726194481 | JOSUE GALARRAGA | 2008-02-08 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
3. AVANZADOS - JUNIOR - FLY() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957866023 | NATHALY SALMERON | 2008-03-24 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 1150614012 | KELLY JAPA | 2009-05-01 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 3 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | 2008-10-27 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 1105414005 | MARIA VARGAS | 2009-09-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZAM |
| 5 | 0850208000 | LAURA LOOR | 2008-09-18 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 6 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | 2009-02-20 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 1050130812 | MARÍA GUZMÁN | 2009-12-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 8 | 0605978030 | YADIRA LOPEZ | 2008-09-25 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
4. AVANZADOS - JUNIOR - FLY() - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350123287 | henry redrovan | 2008-09-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 1500988231 | KEVIN TAPUY | 2007-08-01 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 0750090201 | BRUCE PACHECO | 2008-07-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 0804553444 | JOSHUA MINA | 2008-11-05 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 0106804545 | JUAN CHUMBAY | 2007-05-08 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 6 | 1251332332 | WESLY RAMOS | 2008-07-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 7 | 1316136363 | fidel peñafiel | 2007-02-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 1004312714 | FRANCISCO PONCE | 2008-01-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 9 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | 2009-08-13 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 10 | 1750185835 | JHEYSER CEVALLOS | 2008-08-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 11 | 2150332654 | IVAN YANDUN | 2009-05-21 | 1 | Federacion Deportiva Provincial de Sucumbios | SUC |
5. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302951991 | JESSENIA ENDARA | 2007-01-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | 2009-11-19 | 0 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 3 | 0150782316 | LESLIE MARIN | 2009-06-21 | 0 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 4 | 1950006674 | DARLA BAYAS | 2008-04-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZAM |
| 5 | 1850585538 | ANA SORIA | 2009-10-12 | 0 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 6 | 1316131869 | GISLAYNER POSLIGUA | 2008-08-20 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 1050189644 | EMILY YASELGA | 2009-04-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
6. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750464331 | KLEDY CHICHANDE | 2008-01-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 2 | 1753107034 | GABRIEL ROBAYO | 2008-06-19 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 0706993235 | KLAYTHON FIALLOS | 2009-04-10 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 1450182769 | JUAN LOZANO | 2007-03-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 5 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | 2008-10-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1150019634 | JAHIR MONTAÑO | 2008-05-08 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 7 | 1727386946 | FRANCISCO ROSERO | 2007-10-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
7. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850584293 | JERELYN VALENCIA | 2007-10-11 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 2 | 0150749117 | ariana quezada | 2008-01-29 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 3 | 1005050362 | SCARLETH LEON | 2009-11-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 4 | 1316131596 | KEILY TORO | 2008-02-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 0953130481 | YDALMIS ROMERO | 2008-05-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
8. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150781175 | Austin Esparza | 2009-02-06 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 2 | 0150027779 | DAMIAN JIMENEZ | 2007-05-05 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 3 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | 2011-02-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZAM |
| 4 | 0930957774 | PEDRO CEDEÑO | 2009-01-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 5 | 0202420519 | ISAAC QUINGATUÑA | 2009-09-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR | BOL |
| 6 | 0706588234 | JOSE ALVAREZ | 2007-03-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 7 | 1316008000 | DERLY GAONA | 2009-07-12 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0605260207 | MATEO VALDIVIEZO | 2007-05-24 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
9. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | 2009-02-07 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 2 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | 2007-10-23 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 3 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | 2007-12-29 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 1207681014 | DANIXA MURRIETA | 2007-04-24 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 5 | 1004531347 | THAIZ CARDENAS | 2009-07-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 6 | 1350349674 | MARIANA MARTINEZ | 2009-01-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
10. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | 2009-03-04 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA | SEL |
| 2 | 1550193724 | Iker Rojas | 2007-11-06 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 0150267037 | paul Lopez | 2008-08-23 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 4 | 1950039220 | SANTIAGO GORDILLO | 2008-12-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZAM |
| 5 | 0402065031 | SNAIDER PEREZ | 2009-06-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 6 | 1401144736 | MARCOS ZUMBA | 2007-10-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO | MOR |
| 7 | 1317931200 | MAXIMINO GARCIA | 2007-09-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | 2008-04-22 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 9 | 1050471018 | STHEFANO TITO | 2007-11-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 10 | 2101193858 | PEDRO CHUVA | 2008-08-04 | 1 | Federacion Deportiva Provincial de Sucumbios | SUC |
11. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER() - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150300712 | CAMILA PACURUCU | 2008-09-23 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 2 | 1753238037 | MARIA VILLAMAR | 2009-01-22 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 3 | 1050221645 | BRITANI SUAREZ | 2007-11-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 4 | 1315109692 | MARIA TORRES | 2009-03-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | 2008-01-27 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 6 | 0650132830 | EIMMY GUZMAN | 2008-02-02 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
| 7 | 1850016278 | ADAMARIS SANDOVAL | 2008-05-31 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
12. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER() - VARONES(13)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952342509 | harol LA MADRID | 2008-09-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0953098713 | JHONNY MEJIA | 2009-03-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 0944007244 | GREGORIO CALLE | 2008-04-14 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0850380759 | VICTOR ANDALUZ | 2007-08-20 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 5 | 0107352221 | JOHON VELECELA | 2008-01-07 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 6 | 1950124121 | JOSE ORDOÑEZ | 2008-03-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZAM |
| 7 | 0931369862 | RONNY ARGUELLO | 2009-11-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 8 | 1005315211 | FRIXON ANANGONO | 2007-01-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 9 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | 2007-02-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 10 | 1004845127 | CARLOS JACOME | 2007-03-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 11 | 2150220867 | ERICK VEGA | 2007-12-07 | 1 | Federacion Deportiva Provincial de Sucumbios | SUC |
13. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952040426 | BELL MINA | 2007-11-12 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 0107478596 | karla pilco | 2007-09-26 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 3 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | 2008-07-10 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 4 | 1251401756 | LEISSY BAIDAL | 2007-05-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 5 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | 2007-01-04 | 0 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
14. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0943138792 | WAGNER MONTIEL | 2009-05-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | 2008-02-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 0953238979 | THIAGO PORTEZ | 2008-04-19 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0102000007 | DANNY BENENAULA | 2009-03-02 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 5 | 0804238335 | ERICK LEON | 2008-06-14 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS | ESM |
| 6 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | 2009-02-15 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 7 | 1350289045 | JUAN OLIVO | 2009-05-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 2101145403 | JOSEPH TERAN | 2009-11-25 | 1 | Federacion Deportiva Provincial de Sucumbios | SUC |
15. AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0758947210 | NORMA ORTIZ | 2009-04-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 2 | 2300499486 | PIERINA PADILLA | 2007-01-18 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 0931303879 | LIA TOALA | 2009-09-03 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 1850347194 | GABRIELA ZAPATA | 2007-04-20 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 5 | 1004642565 | JORDANA PADILLA | 2009-10-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 6 | 1726948886 | JULIA RAMOS | 2008-01-09 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 1004072730 | Andribel Herrera | 2007-05-17 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 8 | 0650146129 | SAMANTHA CAJAMARCA | 2009-09-03 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
16. AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0709333358 | MATHIAS CELY | 2009-09-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 2 | 1314159623 | KENNY ORMAZA | 2007-02-27 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 1350356950 | FIDEL YOSA | 2009-02-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1004700363 | JHOSUE ARCE | 2008-04-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 5 | 0606080653 | LIVINTON MORALES | 2007-05-02 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
17. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | 2008-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 1250975156 | DAYANARA MARIÑO | 2007-01-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 3 | 0150088003 | Franci Maldonado | 2008-11-03 | 0 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 4 | 1005329725 | MARÍA SILVA | 2009-01-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 5 | 2150207195 | ELENA ACOSTA | 2009-06-13 | 1 | Federacion Deportiva Provincial de Sucumbios | SUC |
18. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1207574839 | JAIME MINA | 2009-06-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 2 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | 2008-08-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 0650148885 | VINICIO CHAVEZ | 2008-12-18 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
19. AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350029203 | ROSA POROSO | 2009-05-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
| 2 | 0952402881 | DANNA TRIANA | 2007-11-22 | 0 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 1008186349 | YALEYMI OGONAGA | 2007-04-02 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI | CAR |
| 4 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | 2007-07-07 | 0 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
20. AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | 2007-03-07 | 1 | Federacion Deportiva del Azuay | FDA |
| 2 | 1850279538 | Joseph Escobar | 2009-06-11 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA | TUN |
| 3 | 1351211022 | Jordan Bravo | 2008-03-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0605878271 | OSCAR TANQUEÑO | 2007-03-22 | 1 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO | CHI |
21. AVANZADOS - JUNIOR - TK3() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150116372 | CAMILA LAPO | 2008-04-24 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |