III OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES - UTA 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - SENIOR - FIN() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250819099 | JUNIOR ANGULO | 2006-01-26 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1850350552 | CHARLES SINCHIGALO | 2001-08-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 0504843012 | JONATHAN ILAQUICHE | 2004-04-03 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 4 | 1850894427 | ANTHONY LÓPEZ | 2004-03-18 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
2. NOVATO - SENIOR - FLY() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805288030 | SAMANTHA VEGA | 2005-11-23 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1728467950 | XIOMARA ZAMBRANO | 2005-04-20 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 3 | 1726033507 | KAREN BALLESTEROS | 2004-10-26 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 4 | 0504024829 | JOSHIEL MENA | 2004-09-06 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
3. NOVATO - SENIOR - FLY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805442454 | ADRIAN VARELA | 2005-05-13 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1805458534 | ANDRES GRANDA | 2004-11-29 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1850660117 | ALEX ZAVALA | 2002-07-07 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 4 | 0604944140 | JUAN GUERRA | 2001-03-28 | 1 | STANFORD | SFD |
| 5 | 1850279876 | MATEO TIRADO | 2003-10-31 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
4. NOVATO - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750066548 | GABRIELA CHISAGUANO | 2006-01-11 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1850190917 | ERIKA AYALA | 2004-03-31 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1720600194 | MARÍA NARANJO | 2002-12-03 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 4 | 1805521208 | JENNIFER QUISPE | 2004-06-07 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
5. NOVATO - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804961470 | ANTHONY AGUIRRE | 2000-10-21 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | 2001-03-23 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1728453075 | ALEX GUANOLUISA | 2001-01-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 4 | 18053567200 | BRYAN SAMANIEGO | 2004-08-09 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 5 | 1726005885 | MOISES CUENCA | 2002-01-23 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 6 | 1726380635 | EDWIN TAPIA | 2004-01-20 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 7 | 1805716758 | ANTHONY LANDAZURI | 2003-11-03 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
6. NOVATO - SENIOR - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850521863 | MARITZA LOOR | 2003-03-28 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1805476510 | KARLA GUALLICHICO | 2002-02-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1724488083 | MELISSA TIPAN | 1999-01-02 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
7. NOVATO - SENIOR - FEATHER() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106159336 | YANDRY APOLO | 2003-07-22 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1850601863 | HOLGUER LLERENA | 2004-07-20 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1106159336 | YANDRY APOLO | 2003-07-22 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 4 | 1727097691 | JUAN PAREDES | 2004-11-10 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 5 | 1753825619 | STEVEN HERRERA | 2006-03-14 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 6 | 1805160825 | BRYAN PÉREZ | 2004-09-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
8. NOVATO - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805017645 | DOMENICA BIMBOSA | 2023-10-02 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1805646492 | THALIA IZA | 2004-04-28 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 0952132876 | GABRIELA ARCOS | 2005-03-07 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 4 | 1752521730 | PAULA PEÑA | 2003-03-14 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 5 | 1726589441 | JOSELYN YANCHAPAXI | 1998-11-29 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
9. NOVATO - SENIOR - LIGTH() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850018977 | ADRIAN ACOSTA | 2000-04-26 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1850269547 | ANTHONY LLERENA | 2004-07-07 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1725428476 | DAVID VERA | 1995-10-15 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
10. NOVATO - SENIOR - WELTER() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850252394 | PABLO ZURITA | 2001-02-21 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 0550062582 | ARIEL MORALES | 2004-07-16 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1850426170 | CHRISTIAN BELTRÁN | 2004-04-18 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 4 | 1722647821 | LUIS VILLACIS | 1997-08-27 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 5 | 1724322597 | JOSUE MANCERO | 2004-09-16 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 6 | 1850498247 | ALEXIS CULQUI | 2021-04-29 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
11. NOVATO - SENIOR - HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804366753 | JENNIFER CEDEÑO | 2000-12-13 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1805243688 | NANCY ZAPATA | 2004-04-28 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1758517674 | LUCIA ARRIAS | 2004-09-22 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
12. INTERMEDIO - SENIOR - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805180237 | ALEX MENDEZ | 2005-03-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1727150995 | STEEVEN GUANO | 2005-07-12 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 3 | 0606520229 | FERNANDO CARDENAS | 2005-01-31 | 1 | STANFORD | SFD |
13. INTERMEDIO - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850279488 | ARIANA LOPEZ | 2003-10-11 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1725056954 | CAMILA NUÑEZ | 2003-04-22 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
14. INTERMEDIO - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805270384 | JUAN BASTIDAS | 2005-07-19 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | 2002-01-04 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 17511459789 | LUIS QUINTUÑA | 2006-10-07 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 4 | 1005374309 | SERGIO PARRA | 2003-10-30 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
15. INTERMEDIO - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0402191068 | ANGELA NASAMUES | 1999-06-25 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 2 | 1726261959 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | 1998-04-14 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 3 | 1751529528 | VANESSA PADILLA | 2000-09-03 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
16. INTERMEDIO - SENIOR - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550007991 | STEFANY LOZADA | 0000-00-00 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 2 | 1850179555 | JENNIFER ALMAGRO | 2004-10-17 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
17. INTERMEDIO - SENIOR - HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724244593 | MOISES BASANTES | 2002-10-01 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1750557934 | DAVID CASTILLO | 1999-09-09 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
18. INTERMEDIO - SENIOR(UNDER 40) - FEATHER() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804589826 | LUIS POMBOSA | 1993-11-12 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
19. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | 2002-11-11 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1755332333 | MARIA ÑACATA | 2003-12-31 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
20. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751816990 | ANGEL PILLO | 1999-12-20 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
21. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851074870 | GENESIS YAULI | 2003-07-12 | 0 | UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA AMBATO | UIA |
| 2 | 1750012187 | EMILY VIVEROS | 2015-09-02 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 3 | 1726416330* | DAMARIS MENDEZ | 2005-01-05 | 1 | Universidad Internacional SEK | SEK |
22. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | 2005-11-16 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 2000118964 | MARCOS TOMALA | 2006-09-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
23. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804026464 | CARLOS MAGALLANES | 1985-06-03 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 2 | 2000115234 | ANDERSSON QUEVEDO | 2004-02-12 | 1 | Instituto Tecnológico Superior España | IST |
| 3 | 1805194162 | JASON GUAMAN | 1996-11-18 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
24. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172728035 | JOSE VARGAS | 2001-05-25 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 2 | 1751287812 | KAREN VASQUEZ | 2002-07-10 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
25. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850174093 | STEVEN ASQUI | 2004-03-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1727064253* | CARLOS VILLALTA | 2004-07-04 | 0 | Universidad Internacional SEK | SEK |
| 3 | 1724620230* | OLIVER ESPINOSA | 2001-12-30 | 0 | Universidad Internacional SEK | SEK |
26. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804899712 | MARIA PERALTA | 2003-02-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 2 | 1850083930 | ALLISON ACOSTA | 2001-03-09 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1723026124 | SAMANTA BORJA | 2003-09-02 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
27. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752770014 | Miguel Corredor | 2002-03-08 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 2 | 1751948587 | Ellioth Freire | 2005-06-10 | 0 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 3 | 1724620230* | OLIVER ESPINOSA | 2001-12-30 | 0 | Universidad Internacional SEK | SEK |
28. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725697716 | MELLANY INASUNTA | 2003-06-19 | 1 | Universidad Internacional SEK | SEK |
29. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|
30. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727905802 | EDGAR PANAMA | 2005-08-10 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE | PCE |
| 2 | 1804361648 | ISAAC GUERRA | 2002-08-10 | 1 | UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA AMBATO | UIA |