III JUEGOS UNIVERSITARIOS 2025
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | 2003-04-09 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | EPC |
| 2 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | 2005-10-21 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 1755332333 | MARIA ÑACATA | 2003-12-31 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 4 | 1351698889 | MILENA SANCHEZ | 2006-03-31 | 1 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ | UTM |
| 5 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | 2002-11-11 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
2. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2450930991 | SAMUEL ALVARADO | 2006-04-19 | 1 | Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE | USE |
| 2 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | 2010-02-01 | 1 | UNIVERSIDAD UTE | UTE |
| 3 | 1718571589 | HENRY TOAPANTA | 2000-07-05 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 4 | 0106858376 | ismael ARIAS | 2006-02-23 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UPS |
| 5 | 1600821332 | FABRICIO VELEZ | 2005-07-05 | 1 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE) | UIE |
| 6 | 1850350552 | CHARLES SINCHIGALO | 2001-08-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
3. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2450415027 | ANA ALBÁN | 2003-06-21 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
4. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0928860196 | MARLON ZAMBRANO | 2005-12-25 | 1 | Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE | USE |
| 2 | 1004548564 | VICTOR RIVERA | 2005-01-25 | 1 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | UPC |
| 3 | 1752574291 | DAVID CAIZATOA | 2005-01-03 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 4 | 1950185171 | JEISON MENDOZA | 2006-02-01 | 1 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE) | UIE |
| 5 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | 2002-01-04 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
5. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 2007-06-03 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 0926918293 | SHEYLA BERNABE | 2003-12-13 | 1 | Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE | USE |
| 3 | 1729441566 | ROSLEY ORTIZ | 2004-12-13 | 1 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | UPC |
| 4 | 1851074870 | GENESIS YAULI | 2003-07-12 | 1 | UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA AMBATO | UIA |
| 5 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | 2003-05-06 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | CUE |
6. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722124466 | Alejandro Toala | 2002-09-06 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 1650007014 | LUCAS MUÑOZ | 2006-04-04 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | EPC |
| 3 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | 2002-09-24 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | CHI |
| 4 | 1850174093 | STEVEN ASQUI | 2004-03-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 5 | 1751153006 | CHRISTIAN RIOS | 2005-05-19 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
7. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724261761 | MARIA BUCHELI | 2000-06-20 | 0 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 1751066893 | ANGELICA GUERRERO | 2005-06-20 | 1 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE) | UIE |
8. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200576433 | ELKIN ALVAREZ | 2001-01-05 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | EPC |
| 2 | 2101155279 | angel Guerrero | 2005-11-25 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | CHI |
| 3 | 0950542340 | Wellington Maliza | 2006-08-02 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UPS |
| 4 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | 2004-05-25 | 1 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ | UTM |
| 5 | 1804588257 | ANTHONY PULLUPAGSI | 2001-09-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
9. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726695461 | Diana Valencia | 2004-05-26 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 1804899712 | MARIA PERALTA | 2003-02-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | UTA |
| 3 | 1726535154 | NATALY TENORIO | 2001-10-18 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
10. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 2007-09-06 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 2 | 0606090827 | ANTHONY GARCES | 2003-09-17 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | EPC |
| 3 | 0605158385 | DANIEL CARDENAS | 2003-02-20 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | CHI |
| 4 | 1751948587 | Ellioth Freire | 2005-06-10 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
| 5 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | 2003-10-03 | 1 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ | UTM |
| 6 | 0106049331 | ROBERT RUIZ | 2005-04-24 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | CUE |
11. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0503882409 | KARLA RODRIGUEZ | 2005-04-12 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | EPC |
| 2 | 0952963353 | NAOMI FRANCO | 2006-09-25 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UPS |
12. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724525637 | LUIS LARA | 2005-02-09 | 1 | UNIVERSIDAD UTE | UTE |
| 2 | 0954491924 | AXEL CASTILLO | 2000-02-01 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UPS |
| 3 | 2450344847 | NIXON MERCHAN | 2001-02-07 | 1 | Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE | USE |
| 4 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | 2005-05-16 | 1 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE) | UIE |
| 5 | 1724043581 | KEVIN TOAPANTA | 2001-05-22 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | ESP |
13. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955948690 | ITALO GUAMAN | 2000-01-01 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UPS |
| 2 | 1804361648 | ISAAC GUERRA | 2002-08-10 | 1 | UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA AMBATO | UIA |
| 3 | 0605174382 | ALEJANDRO VASQUEZ | 2004-03-23 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | CHI |