I SELECTIVO NACIONAL JUVENIL PARA LOS IV JUEGOS DE LA JUVENTUD PANAMA 2026
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 1RA CATEGORIA() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727172635 | Felipe Orbea | 2009-10-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | 2009-08-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
2. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 2DA CATEGORIA() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | 2009-11-19 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 2 | 1950006674 | DARLA BAYAS | 2008-04-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE | ZAM |
| 3 | 1755209242 | NINEL REINOSO | 2009-12-09 | 1 | DAIGORO | DAI |
| 4 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | 2009-02-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 1316485497 | NOHELIA MOREIRA | 2008-07-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1726982109 | Flor Verduga | 2009-05-02 | 1 | ASOCIACION PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE ORELLANA | AOR |
3. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 2DA CATEGORIA() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804553444 | JOSHUA MINA | 2008-11-05 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL GUAYAS | ATG |
| 2 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | 2008-11-16 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | AZU |
| 3 | 1754515540 | MARTIN MORAN | 2009-07-31 | 1 | S.D.CENTRAL | SDC |
| 4 | 1755918875 | Carlos Reinoso | 2008-09-22 | 1 | S.D.CENTRAL | SDC |
| 5 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | 2008-02-17 | 1 | Universidad San Francisco de Quito | USF |
| 6 | 1752048718 | Luis Ayala | 2008-01-07 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
| 7 | 1729609428 | JUSTIN SANCHEZ | 2008-04-16 | 1 | DAIGORO | DAI |
| 8 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | 2008-10-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 9 | 1351196959 | CARLOS PINOARGOTE | 2009-06-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 10 | 0563435922 | KLAYTHON FIALLOS | 2009-02-01 | 1 | ETA USA-CAN | ETA |
4. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 3RA CATEGORIA() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | 2008-07-10 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 2 | 0107531709 | VALERIA ALVAREZ | 2008-08-30 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | AZU |
| 3 | 1750095786 | Darleit Suarez | 2008-12-09 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
| 4 | 1501269987 | Ana Montero | 2009-02-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA | PAS |
| 5 | 1756101810 | MELANIE CASTELLANOS | 2009-07-20 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 6 | 3050267842 | RIHANNA VISTIN | 2008-01-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 1315177517 | EMILY BARCIA | 2009-01-22 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 2009-03-01 | 1 | ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | PIC |
5. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 3RA CATEGORIA() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0941269458 | GABRIEL CONTRERAS | 2008-09-18 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 2 | 1725980039 | DILAN MOLINA | 2009-01-07 | 1 | S.D.CENTRAL | SDC |
| 3 | 0107834459 | CHRISTIAN QUITO | 2009-06-30 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | AZU |
| 4 | 1756101976 | DANIEL CASTELLANOS | 2009-07-20 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 5 | 1316008000 | DERLY GAONA | 2009-07-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | 2009-09-22 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | AZU |
| 7 | 1105734386 | LUIS VEINTIMILLA | 2009-04-18 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 8 | 1755459565 | EDISON LOOR | 2008-05-09 | 1 | ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | PIC |
6. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 4TA CATEGORIA() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726980178 | ALESSIA CRIBAN | 2009-09-14 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 2 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | 2008-01-27 | 1 | CLUB DEPORTIVO DEOS | DEO |
| 3 | 1753308848 | YEIRA BORJA | 2009-07-10 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
| 4 | 0150780112 | Camila GUZMAN | 2009-08-13 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | AZU |
| 5 | 1315109692 | MARIA TORRES | 2009-03-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
7. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 4TA CATEGORIA() - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804238335 | ERICK LEON | 2008-06-14 | 1 | Club Deportivo Especializado Formativo FEAR | FER |
| 2 | 0953238979 | THIAGO PORTEZ | 2008-04-19 | 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL GUAYAS | ATG |
| 3 | 1750173724 | Santiago Llaguno | 2008-06-20 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 4 | 1350289045 | JUAN OLIVO | 2009-05-01 | 1 | Club Especializado Formativo ILYEO | ILY |
| 5 | 0953098712 | JONNY MEJIA | 2019-03-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 6 | 1752898617 | HENRY JACOME | 2009-01-25 | 1 | S.D.CENTRAL | SDC |
| 7 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | 2008-08-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 1350356950 | FIDEL YOSA | 2009-02-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 9 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | 2009-05-06 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | AZU |
| 10 | 1150664728 | MATEO GARCIA | 2008-02-06 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 11 | 1105716284 | SANTIAGO MOREIRA | 2009-01-29 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
8. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 5TA CATEGORIA() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150088003 | Franci Maldonado | 2008-11-03 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | AZU |
| 2 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | 2008-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | CAN |
9. AVANZADOS - JUNIOR OLIMPICO - 5TA CATEGORIA() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754408803 | Joaquin Vargas | 2009-12-09 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 2 | 1207574839 | JAIME MINA | 2009-06-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
| 3 | 1750977207 | DAVID PANCHO | 2009-03-09 | 1 | S.D.CENTRAL | SDC |
| 4 | 1351211022 | Jordan Bravo | 2008-03-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |