IV OPEN CHULL MOO OTAVALO 2026
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE CADETES A - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050974318 | ACHIK PERUGACHI | 2020-06-06 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1085955084 | LUJAN PATIÑO | 2019-10-07 | 1 | SAMCHIDO | SAM |
2. NOVATO - PRE CADETES A - FIN() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1760065654 | FABRIZIO ESCUNTAR | 2020-01-26 | 1 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 2250553159 | JUAN ROMAN | 2019-11-30 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1760232759 | ANDRE QUINCHIGUANGO | 2020-06-02 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1760018133 | DANTE CEDEÑO | 2019-12-29 | 0 | TAE SHO KU | TSK |
3. NOVATO - PRE CADETES A - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759544933 | MARIA VITERI | 2019-05-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 2 | 1050847522 | PAULINA CHAMORRO | 2019-08-03 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
4. NOVATO - PRE CADETES A - FLY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759327560 | MATIAS MORA | 2019-01-23 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 2 | 1759415936 | MARTIN VACA | 2019-03-10 | 0 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 3 | 1760334969 | EMILIANO MEJIA | 2020-08-13 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
| 4 | 1759781907 | JAKE ANGUIZACA | 2019-08-27 | 0 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 5 | 1760178903 | THIAGO SAQUINGA | 2020-04-11 | 0 | ILYO MP | ILY |
5. NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0963517420 | JULIA MORENO | 2019-06-20 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 1759405861 | PAULA ZAPATA | 2019-03-05 | 1 | TAEBAEK | TBK |
| 3 | 1050879368 | DAGMARA LOPEZ | 2019-03-10 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 4 | 2250519937 | ALEJANDRA ARMIJOS | 2019-02-06 | 0 | Club Alba | ALB |
| 5 | 2250553167 | PAULA ROMAN | 2019-11-30 | 0 | Club Alba | ALB |
6. NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759981861 | EDGAR TULMO | 2019-12-07 | 0 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 2 | 1760173128 | PABLO LLANOS | 2020-05-04 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1759324997 | MAICOL PALLO | 2019-01-26 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
7. NOVATO - PRE CADETES A - FEATHER() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050914165 | THIAGO OLMEDO | 2019-08-12 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1050977063 | ITZAE MALES | 2020-04-04 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1759325549 | MILTON LLANOS | 2019-01-27 | 0 | Club Alba | ALB |
| 4 | 0152083101 | JOSE ZAMBRANO | 2019-12-06 | 0 | Club Alba | ALB |
| 5 | 1759324997 | MAICOL PALLO | 2019-01-26 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 6 | 1002545896 | STEFANO LARA | 2019-04-12 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
| 7 | 1050891058 | LIAN JURADO | 2019-05-01 | 0 | M&MÉNDEZ TKD | MDZ |
8. NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759192857 | ESCARLETT TOAPANTA | 2018-11-23 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 1050955531 | TIANA CASTAÑEDA | 2020-02-22 | 1 | CHULLMOO | MOO |
9. NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050905906 | CHRISTIAN BONILLA | 2019-07-07 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1050886454 | BRUCE IMBAQUINGO | 2019-04-08 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 3 | 3050735913 | EMIR MALDONADO | 2019-03-19 | 1 | CHULLMOO | MOO |
10. NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1086423250 | AMELIA QUIROZ | 2018-10-09 | 1 | SAMCHIDO | SAM |
| 2 | 2250507338 | IVANNA CEDEÑO | 2018-10-18 | 0 | Club Alba | ALB |
11. NOVATO - PRE CADETES B - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650863715 | JOAQUIN CISNEROS | 2018-07-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 2 | 1144828137 | SEBASTIAN CADENA | 2017-06-07 | 0 | SAMCHIDO | SAM |
12. NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758100471 | ALLISON MARTINEZ | 2017-04-24 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 1759055286 | DANIELA CHÁVEZ | 2018-09-24 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 3 | 10830153706 | SARAH PRIETO | 2017-12-11 | 0 | SAMCHIDO | SAM |
13. NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050741733 | DARÍO LOPEZ | 2017-07-24 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 2 | 1050829785 | SAMIN MORAN | 2018-07-26 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 3050633571 | LIAM OTAVALO | 2017-12-05 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1759204249 | LUIS CANO | 2018-11-20 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1758016537 | THOMAS SARMIENTO | 2017-03-28 | 0 | TAE DO ACADEMY | TDO |
14. NOVATO - PRE CADETES B - FEATHER() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758478968 | SHARLYN RAMIREZ | 2017-12-29 | 0 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 2 | 0450378369 | KEILANI PONCE | 2018-06-25 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
| 3 | 1050801354 | SANDY ARROYO | 2013-12-02 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
| 4 | 1058796521 | LUANA ESPINOZA | 2019-07-09 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
15. NOVATO - PRE CADETES B - FEATHER() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050712403 | MATEO BARRERA | 2017-03-21 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 0450376637 | KAEL CUASES | 2018-08-17 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1050846417 | AARON TERAN | 2018-10-13 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1050746708 | LUCAS MALDONADO | 2017-08-10 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 5 | 1050783263 | MARTIN VALIENTE | 2018-01-10 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 6 | 1050717600 | ZAID VILLEGAS | 2017-04-13 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 7 | 1759204249 | LUIS CANO | 2018-11-20 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 8 | 0452638999 | JEFFERSON ORTIZ | 2018-03-06 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
16. NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050721602 | MARTÍN MOLINA | 2017-04-28 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1085951241 | JUAN RAMIREZ | 2017-03-17 | 1 | SAMCHIDO | SAM |
| 3 | 2250406663 | MATIAS LUCITANTE | 2016-02-07 | 0 | Club Alba | ALB |
| 4 | 1758918591 | EDGAR TERAN | 2018-07-05 | 0 | CLUB BAEKJUL | BKJ |
| 5 | 1758969222 | SALOMON RIERA | 2018-08-19 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
17. NOVATO - PRE CADETES B - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050855707 | YAWRI MALDONADO | 2018-11-22 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 2351562513 | LYAN GONZAGA | 2017-12-30 | 0 | CLUB FORMATIVO ORIENTAL SD | ORI |
| 3 | 1757866957 | ERICK MENDEZ | 2017-01-10 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
18. NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002578954 | JHADCSIA LARA | 2017-05-21 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
| 2 | 1050613593 | MAGABY FARINANGO | 2017-03-25 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
| 3 | 1050879558 | EVONNY MINDA | 2018-08-06 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
19. NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758670192 | THIAGO CEDEÑO | 2018-04-05 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 1758088247 | HECTOR URBANO | 2017-04-28 | 1 | TAEBAEK | TBK |
| 3 | 1085950277 | EMMENUEL JOJOA | 2016-11-25 | 0 | SAMCHIDO | SAM |
| 4 | 2250433170 | BEYKER AGUINDA | 2017-02-02 | 0 | Club Alba | ALB |
| 5 | 1352536229 | AARON TRAVEZ | 2017-12-02 | 0 | Club Alba | ALB |
20. NOVATO - PRE CADETES B - MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1052458713 | ARLETH CHAMPUTIZ | 2017-09-04 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
| 2 | 1058795412 | KEYSI LARA | 2017-07-23 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
21. NOVATO - PRE CADETES C - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757800642 | EMILY TITUAÑA | 2016-11-16 | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
| 2 | 1050678646 | LISI PALOMO | 2016-11-03 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
22. NOVATO - PRE CADETES C - BANTHAM() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050640364 | JAYDER SALAZAR | 2016-05-26 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1050684933 | SAIRI LEMA | 2016-11-30 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1050679131 | LEODAVID CORDOVA | 2016-11-06 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1757588015 | ALAN ROBAYO | 2016-08-06 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
| 5 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 6 | 1085947014 | MAYKOL CISNEROS | 2015-10-23 | 0 | SAMCHIDO | SAM |
23. NOVATO - PRE CADETES C - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757326150 | RAFAELA ALMACHE | 2016-03-11 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 2 | 1757419070 | ALISSON QUINALUISA | 2016-05-01 | 1 | ILYO MP | ILY |
24. NOVATO - PRE CADETES C - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175782340 | EDDIE MORALES | 2015-08-04 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 2250355688 | GAEL AIMACAÑA | 2015-06-07 | 0 | Club Alba | ALB |
| 3 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
25. NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050518370 | ISAAC ORTEGA | 2015-01-07 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1757111776 | JOHAN JIMENEZ | 2015-10-24 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
26. NOVATO - PRE CADETES C - WELTER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757727563 | MIA ZALDUMBIDE | 2016-10-20 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1757257553 | ANA TORRES | 2016-01-29 | 1 | CLUB BAEKJUL | BKJ |
| 3 | 1005632547 | DALEYA LARA | 2016-03-20 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
27. NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050642295 | BRIANNA CACHIGUANGO | 2016-06-04 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 2 | 1144827992 | JERONIMO CHECA | 2014-06-20 | 1 | SAMCHIDO | SAM |
28. NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050666427 | VINCENT CEVALLOS | 2016-09-02 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1050624699 | AIDAN MALES | 2016-03-24 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1050527496 | JHOEL JACOME | 2015-02-18 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 4 | 1050681566 | JOSEPH NOGUERA | 2016-11-15 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
29. NOVATO - PRE CADETES C - MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050567443 | KATTIA VACA | 2015-08-10 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1550282055 | ESTEFANY AGUILAR | 2015-06-06 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 3 | 1050524220 | GABRIELA BURBANO | 2015-01-09 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1050529047 | FERNANDA ENRIQUEZ | 2015-03-18 | 1 | CHULLMOO | MOO |
30. NOVATO - PRE CADETES C - MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050593647 | ESTEFANO VASQUEZ | 2015-11-21 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1085943988 | KLAUS MALES | 2014-11-12 | 1 | SAMCHIDO | SAM |
| 3 | 1757691629 | THIAGO SIMBAÑA | 2016-09-29 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
31. NOVATO - PRE CADETES C - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757135072 | GWINETH GUAMAN | 2015-09-05 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
| 2 | 1050562113 | GENESIS FIGUEROA | 2015-06-28 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
32. NOVATO - PRE CADETES C - HEAVY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050540895 | GAEL ALMEIDA | 2015-04-23 | 1 | CHULLMOO | MOO |
33. NOVATO - CADETES - FIN() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756072813 | OSTIN IBARRA | 2014-06-25 | 1 | CLUB DE ARTES MARCIALES CHEN HUU | HUU |
| 2 | 1752570265 | MATTHEW PACHACAMA | 2012-05-11 | 0 | JOSEON-LEGACY | JOL |
34. NOVATO - CADETES - FLY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754810362 | ANDREA MARTINEZ | 2013-09-02 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 1050432713 | JAZMIN CATOTA | 2014-07-04 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 3 | 1754779260 | MIA PAREDES | 2013-11-21 | 0 | KYORUGUI GYM | KRG |
35. NOVATO - CADETES - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755877055 | CRISTOFER CASTELLANOS | 2014-05-27 | 1 | CLUB DE ARTES MARCIALES CHEN HUU | HUU |
| 2 | 1144827292 | FELIPE TOBAR | 2013-04-08 | 0 | SAMCHIDO | SAM |
| 3 | 1089847556 | CARLOS CUASANCHIR | 2013-02-23 | 0 | SAMCHIDO | SAM |
| 4 | 1058741478 | DANIEL ACOSTA | 2013-08-10 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
36. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728376227 | ANGEL GARCIA | 2014-01-02 | 1 | CLUB DE ARTES MARCIALES CHEN HUU | HUU |
| 2 | 1050499043 | GADIEL CHALACAN | 2014-11-07 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1085938751 | JOSE HUERTAS | 2013-05-01 | 1 | SAMCHIDO | SAM |
| 4 | 1754617460 | DARIAN MINDA | 2013-07-06 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
37. NOVATO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755092168 | ABIGAIL TENE | 2013-11-29 | 1 | CLUB CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1005098361 | DANIELA TERAN | 2012-07-19 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 3 | 1727842765 | TAYRA CATAGÑA | 2012-02-05 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
| 4 | 1728309137 | ASHLEY FERNANDEZ | 2013-07-28 | 1 | CLUB BAEKJUL | BKJ |
| 5 | 1052142368 | TIANA VIVEROS | 2012-03-06 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
| 6 | 1054587412 | JHARISDEL VIVEROS | 2011-09-17 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
38. NOVATO - CADETES - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756255509 | JULIAN IMBAQUINGO | 2014-08-15 | 0 | CLUB DE ARTES MARCIALES CHEN HUU | HUU |
| 2 | 1050316080 | FRANCISCO CISNEROS | 2014-04-11 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1727904425 | DILAN ROBAYO | 2012-06-23 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
| 4 | 1728233329 | EMILIO MUÑOZ | 2013-02-15 | 0 | ILYO MP | ILY |
| 5 | 0550100929 | ALEX LAMINGO | 2012-10-01 | 0 | TAEBAEK | TBK |
39. NOVATO - CADETES - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754910915 | SAMIRA BAÑO | 2013-12-11 | 0 | JOSEON-LEGACY | JOL |
| 2 | 1005172174 | MARILYN CATOTA | 2012-08-22 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 3 | 1005847894 | BRIANA OSORIO | 2012-11-14 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
40. NOVATO - CADETES - LIGTH() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005052145 | ALAN MORETA | 2012-05-17 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 2 | 1756284731 | JAMES ANGO | 2014-09-01 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS | BSP |
| 3 | 1728216324 | ANTHONY CÓRDOVA | 2013-03-12 | 1 | ILYO MP | ILY |
41. NOVATO - CADETES - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728006238 | RONNY SOSA | 2012-08-31 | 0 | CLUB DE ARTES MARCIALES CHEN HUU | HUU |
| 2 | 1751231232 | JEREMY BERMEO | 2014-08-14 | 0 | TAEBAEK | TBK |
42. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728335868 | RENATA PANAMA | 2013-10-22 | 1 | CLUB DE ARTES MARCIALES CHEN HUU | HUU |
| 2 | 1050057916 | RAQUEL REVELO | 2012-07-23 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 3 | 1757259906 | DAISY TOAPANTA | 2014-02-03 | 1 | TAEBAEK | TBK |
43. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751231232 | JEREMY BERMEO | 2014-08-14 | 0 | TAEBAEK | TBK |
44. NOVATO - CADETES - MIDDLE() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754438859 | AYLIN CHILUISA | 2013-06-18 | 0 | CLUB SIMJANG TEAM | SIM |
| 2 | 0850485947 | ABIGAIL PAZ | 2013-03-29 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
| 3 | 1058795413 | ALEJANDRA HERNANDEZ | 2013-11-14 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
45. NOVATO - CADETES - HEAVY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752437564 | SAUL VARGAS | 2012-01-28 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
46. NOVATO - JUNIOR - FIN() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754335287 | NARELYS GUAMANGALLO | 2011-12-02 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 0650202898 | CRISTINA FERNANDEZ | 2009-10-02 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 3 | 1085921496 | CAMILA TOBAR | 2009-01-08 | 0 | SAMCHIDO | SAM |
47. NOVATO - JUNIOR - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750595017 | NICOLÁS GRADOS | 2010-05-01 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 1753574985 | DILAN SALTOS | 2011-08-01 | 1 | Ecuadcuba | ECB |
| 3 | 1750642090 | ALEJANDRO CASTILLO | 2010-09-30 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
| 4 | 1050402401 | SEBASTIAN YEPEZ | 2011-05-28 | 0 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
48. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754335287 | NARELYS GUAMANGALLO | 2011-12-02 | 0 | TAEBAEK | TBK |
| 2 | 1004976955 | LADY MORETA | 2010-04-16 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 3 | 10020532798 | VERONICA NOGUERA | 2011-02-08 | 1 | CLUB CARDENAS TAEKWONDO | CTK |
49. NOVATO - JUNIOR - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050011517 | DALILA CHAMORRO | 2011-06-11 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1754174090 | JULIANA VELA | 2010-12-25 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
50. NOVATO - JUNIOR - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
