RANKING E 4 OPEN TALENTOS OLIMPICOS
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100000000000 | EMILY CHICO | 2012-12-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1550163800 | SARA ARIAS | 2013-07-28 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050220951 | LIANG VILLEGAS | 2013-09-26 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550037038 | KATALEYA ROJAS | 2012-02-03 | 0 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1601028523 | DANNA VILLAMARIN | 2012-07-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 150331956 | RAFAELA ORTIZ | 2013-07-26 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650168313 | ERICK COELLO | 2012-07-15 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 0450077367 | SEBASTIAN CUASQUER | 2011-04-13 | 0 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LDM |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450099072 | STIVEN CHALACAMA | 2012-06-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 2 | 0650189491 | JORGE LLANGA | 2012-08-26 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 3 | 1050061504 | MARIO CHUQUIN | 2012-09-13 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 4 | 1850274018 | AXEL VALLA | 2012-05-16 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAE KWON DO AREVALO´S | ARE |
| 5 | 1850171339 | Lenin Gracia | 2008-12-08 | 1 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550074106 | MERA EILEEN | 2012-09-28 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005215215098 | GABRIEL LEON | 2012-04-18 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
| 2 | 1005215080 | JULIAN LEON | 2012-04-18 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
8. NOVATO - INFANTIL A - FIN() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650005234 | MARIA GUERRERO | 2011-04-29 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 202279 | VICTORIA CONSTANTE | 2010-01-14 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 3 | 1550064883 | DANEILA PIEDRA | 2010-02-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 0650105083 | DOMENICA VILLA | 2010-11-28 | 1 | KIM WANG | KIM |
9. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168286 | JULIAN CONSTANTE | 2011-03-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 2 | 1550104226 | DAVID GUARACA | 2011-11-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 0150186617 | ERICK VILEMA | 2010-12-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
10. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650027350 | MARIA POVEDA | 2011-10-16 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1550035370 | MELISSA TORRES | 2011-04-22 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1543201306 | TIFFANY CRIOLLO | 2004-11-21 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 4 | 1805766027 | Emily Guevara | 2001-09-24 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
11. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | 2010-02-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 2 | 0650233059 | ERICK INGA | 2010-06-24 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 3 | 1550070336 | Luis Santillan | 2010-12-05 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1150701157 | ARGENIS RIOFRIO | 2011-01-08 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
12. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150077152 | DANIELA GUILLIN | 2011-09-09 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 2 | 065006890 | ALISON NORIEGA | 2011-09-21 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 3 | 2250103153 | FERNANDA CABEZAS | 2011-10-22 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1550225468 | VERONICA GAVILANES | 2010-08-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
13. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751640127 | DYLAN VILEMA | 2011-06-21 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 1150195947 | ERICK LOPEZ | 2011-05-04 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 3 | 1004857114 | ANDERSON AVENDAÑO | 2011-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 4 | 0650086929 | DIEGO CASTELO | 2011-12-12 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 5 | 0650071483 | MARTIN RODRIGUEZ | 2011-07-31 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 6 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | 2010-02-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | 2010-02-07 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 2 | 1316674629 | AILEN ZAMBRANO | 2011-07-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 3 | 12373 | ROMINA PORTERO | 2009-02-08 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650534746 | ALAN TINGO | 2010-03-05 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 0606243699 | JOSUE CHIMBORAZO | 2010-05-25 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 3 | 1550001927 | MAYKEL MONTERO | 2011-05-07 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | 2010-01-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 5 | 1805423413 | JUSTIN CHANAGUANO | 2009-10-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
16. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850618230 | EMILY APO | 2009-06-25 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1550048696 | ALISON QUIPO | 2010-03-24 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1850051598 | JIMENA ROMERO | 2011-05-25 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005410376 | BRITANNY FLORES | 2010-04-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 2 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | 2008-03-15 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 778799780 | ANGEL VASCO | 2010-02-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
19. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050091465 | AINOHA LARA | 2009-12-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 2 | 1004548325 | MISHELL MOLINA | 2009-06-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
20. NOVATO - INFANTIL B - FIN() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851068898 | ANTHONY CHICO | 2008-10-22 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1316963634 | JEFRY LOOR | 2011-05-07 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
21. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501148488 | Anghelina Pumares | 2009-09-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1501229619 | Amy Piedra | 2009-08-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
22. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501263014 | DEREK PARRA | 2009-01-05 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
23. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606207058 | MELANY COLCHA | 2009-01-26 | 1 | KIM WANG | KIM |
24. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501261489 | JISBRANK FIALLOS | 2009-03-03 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1850806447 | Mauro Morales | 2009-07-12 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755120597 | CHRISTOPHER VERDEJO | 2009-04-27 | 1 | DAIGORO | DAI |
| 2 | 1550167116 | REIMON ARROYO | 2009-09-15 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1727924456 | Andy Velázquez | 2009-02-21 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
26. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605996677 | BRANDON VASQUEZ | 2009-12-02 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
| 2 | 1501092694 | MATEO VALENCIA | 2008-06-07 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1753551918 | DAMYAN ROJAS | 2009-09-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1752592756 | CESAR ILVIS | 2009-09-06 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 5 | 1727924456 | Andy Velázquez | 2009-02-21 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501269987 | Ana Montero | 2009-02-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1850378637 | ANDREA PORRAS | 2009-04-01 | 1 | CLUB TAPIA | TAP |
28. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550079378 | Jheratt Anangono | 2009-05-19 | 0 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
29. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|
30. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850230523 | DIEGO DOMINGUEZ | 2008-04-30 | 1 | U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO | SLL |
| 2 | 0650274814 | JOSUE MACAS | 2009-10-02 | 1 | GUERREROS SPORT | GUE |
31. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550167793 | ERICK CASTILLO | 2009-03-04 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0606199644 | GEOVANNY NORIEGA | 2008-06-21 | 1 | KIM WANG | KIM |
32. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106039025 | ANDRES OCHOA | 2007-12-08 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 2 | 1316114634 | JUAN BAQUE | 2006-05-10 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 3 | 1005387335 | ANDER PILCO | 2007-11-02 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
33. NOVATO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321 | NAOMI QUINDIGALLI | 2006-05-21 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 0550257695 | MARIA BALLAS | 2006-01-16 | 1 | CLUB TAPIA | TAP |
34. NOVATO - CADETES - LIGTH() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605857879 | NAOMI SUCRE | 2007-01-12 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 2 | 2200280655 | HELEN GALARZA | 2007-01-21 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 05050128011 | Alison Machuca | 2006-05-21 | 1 | CLUB TAPIA | TAP |
| 4 | 2321 | NAOMI QUINDIGALLI | 2006-05-21 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
35. NOVATO - CADETES - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605674506 | CRISTOFER MORALES | 2007-08-12 | 1 | KIM WANG | KIM |
36. NOVATO - CADETES - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050131901 | GILMAR ALBA | 2005-07-09 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
37. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050340387 | JORDAN NARVAEZ | 2005-05-21 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
| 2 | 1750818849 | Diego Ruiz | 2006-06-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
38. NOVATO - CADETES - MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100507650 | BELINDA LOMAS | 2006-12-21 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
39. NOVATO - CADETES - MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750818849 | Diego Ruiz | 2006-06-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1850895044 | JOSUE MOYA | 2005-08-04 | 0 | CLUB TAPIA | TAP |
| 3 | 1805646229 | Julio Villacis | 2004-11-04 | 1 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
| 4 | 1314644327 | JORDIN VERA | 2007-10-22 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
40. NOVATO - CADETES - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850040765 | MELANI TOAZA | 2004-07-27 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAE KWON DO AREVALO´S | ARE |
| 2 | 1850491810 | Melanie Villacis | 2007-04-20 | 1 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
41. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18050833599 | Joseph gallegos | 2002-08-29 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
42. NOVATO - JUNIOR - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18004746731 | ANGIE GAVILANES | 2003-05-05 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1316398260 | ERIKA CAICEDO | 2002-02-08 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
43. NOVATO - JUNIOR - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851013597 | Belen Recalde | 2002-08-20 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
| 2 | 0503389447 | MELANY VASQUEZ | 2005-04-25 | 1 | CLUB TAPIA | TAP |
44. NOVATO - JUNIOR - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850345255 | MARIA HERRERA | 2003-03-17 | 1 | MONTENEGROS CLUB | MTN |
| 2 | 1850079912 | MATILDE MANOTOA | 2003-07-14 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
45. NOVATO - JUNIOR - WELTER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313303981 | David Quadros | 2003-11-14 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP | DEC |
| 2 | 1804930236 | Anthony Lopez | 2003-01-23 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
| 3 | 1850609262 | Lennin Pozo | 2004-05-30 | 1 | CLUB TAPIA | TAP |
| 4 | 1850243393 | Luis Masaquiza | 2001-05-23 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
46. NOVATO - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805503651 | Jeferson Morales | 2001-01-04 | 0 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
47. NOVATO - SENIOR - LIGTH() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955849336 | PEDRO BIANA | 2000-05-19 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
48. NOVATO - SENIOR - HEAVY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0401566880 | Densel Gonzalez | 2000-06-28 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
49. INTERMEDIO - INFANTIL A - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150380301 | Briana Cabrera | 2010-05-18 | 1 | CHANGO ACADEMY | CHA |
| 2 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | 2010-06-03 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
50. INTERMEDIO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450207766 | PAVEL ENRIQUEZ | 2011-05-17 | 0 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LDM |
| 2 | 0550416853 | MARCO CARLOSAMA | 2010-03-11 | 1 | CLUB TAPIA | TAP |
51. INTERMEDIO - INFANTIL B - FIN() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193716 | Niurka Rojas | 2009-08-10 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
52. INTERMEDIO - INFANTIL B - FIN() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350504203 | CARLOS MENDOZA | 2008-07-07 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
53. INTERMEDIO - INFANTIL B - BANTHAM() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | 2008-10-20 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
54. INTERMEDIO - INFANTIL B - LIGTH() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550146920 | Akemy Espinoza | 2009-02-05 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0606157774 | SINTYA MACAS | 2008-11-18 | 1 | KIM WANG | KIM |
55. INTERMEDIO - INFANTIL B - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050267572 | OSCAR MENDEZ | 2009-10-09 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
| 2 | 065013880 | EDISSON RODRIGUEZ | 2008-10-16 | 1 | KIM WANG | KIM |
56. INTERMEDIO - INFANTIL B - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550012874 | Farid Quiñonez | 2009-03-31 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1850033414 | OSCAR QUISNIA | 2009-04-03 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAE KWON DO AREVALO´S | ARE |
57. INTERMEDIO - CADETES - FIN() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|
58. INTERMEDIO - CADETES - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750646323 | CHRISTOPHER CALVOPIÑA | 2005-12-03 | 1 | club Rojas Ian Iron Fist | PVM |
59. INTERMEDIO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805246129 | JUAN ALULEMA | 2007-08-29 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | VIL |
| 2 | 1805257589 | Edison Guevara | 2007-03-03 | 1 | LIGA DEPORTIVA PELILEO | LDP |
60. INTERMEDIO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724911043 | Maria Berrones | 2006-10-30 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1805282116 | ROMINA QUISIMALIN | 2007-03-22 | 1 | MONTENEGROS CLUB | MTN |
61. INTERMEDIO - CADETES - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605857861 | CELESTE SUCRE | 2007-01-12 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 2 | 0999666555 | BELEN SALDARRIAGA | 2006-01-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
62. INTERMEDIO - CADETES - WELTER() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804508347 | CHRISTOPER ORTIZ | 2005-06-15 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAE KWON DO AREVALO´S | ARE |
63. INTERMEDIO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
