VII OPEN ECUADOR 2019
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850687227 | MILLER CHAVEZ | 2011-12-29 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750545766 | ALAN ANDRADE | 2013-03-27 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0107739682 | ANDERSON SANCHEZ | 2013-01-03 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 3 | 0504498668 | DILAN MATA | 2012-08-24 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601028523 | DANNA VILLAMARIN | 2012-07-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 150331956 | RAFAELA ORTIZ | 2013-07-26 | 1 | CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA | TRO |
| 3 | 1005161292 | Lady España | 2012-09-17 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750545766 | ALAN ANDRADE | 2013-03-27 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0550111959 | Santiago Lescano | 2012-01-07 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 1005207863 | Gabriel Sánchez | 2013-02-22 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 4 | 0650094527 | Diego Arias | 2012-01-10 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 5 | 0107739682 | ANDERSON SANCHEZ | 2013-01-03 | 0 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0953874435 | NAHIM VALVERDE | 2012-03-03 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0550100333 | Eithan Taipe | 2012-11-19 | 1 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
| 3 | 3050044118 | BRYAN TORRES | 2012-08-29 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 0504463449 | Carlos Freire | 2012-05-18 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 5 | 1850274018 | AXEL VALLA | 2012-05-16 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAE KWON DO AREVALO´S | ARV |
| 6 | 1350187369 | ANDRES SANCHEZ | 2012-03-18 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450214390 | TTIFANI GARCIA | 2018-10-05 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 2 | 1550074106 | MERA EILEEN | 2012-09-28 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0953874435 | NAHIM VALVERDE | 2012-03-03 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0450247374 | CARLOS BOLAÑOS | 2011-06-29 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
8. NOVATO - INFANTIL A - FIN() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315894798 | maikel pincay | 2009-12-09 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
9. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | 2010-07-06 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
| 2 | 1550064883 | DANIELA PIEDRA | 2010-02-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
10. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050013398 | Diego Gamboa | 2011-07-18 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 2 | 0606522142 | MATIAS BARRENO | 2009-02-06 | 1 | KIM WANG | KIM |
11. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650027350 | MARIA POVEDA | 2011-10-16 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1543201306 | TIFFANY CRIOLLO | 2004-11-21 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
12. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050283173 | Andrea Córdova | 2010-07-15 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 2 | 0951123702 | madelyn Flores | 2010-08-08 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | 2010-10-23 | 1 | BAÑOS TKD | BAN |
| 4 | 1550225468 | VERONICA GAVILANES | 2010-08-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
13. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | 2010-02-26 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
| 2 | 1550001927 | MAYKEL MONTERO | 2011-05-07 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932421589 | KEYLI CASTILLO | 2011-05-25 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0550451231 | JOSELYN PAZMIÑO | 2010-02-15 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750611244 | JORGE RUIZ | 2010-02-17 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
| 2 | 0931583660 | JOSE GUADAMUD | 2010-07-13 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 0606243699 | JOSUE CHIMBORAZO | 2010-05-25 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 4 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | 2010-01-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 5 | 1727637835 | MOISES BECERRA | 2010-07-23 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
16. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932421589 | KEYLI CASTILLO | 2011-05-25 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 1850770064 | Eira Quindigalli | 2002-01-18 | 0 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
17. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706887213 | DANILO CHAMBA | 2010-01-17 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0952971901 | EMILIO GAINZA | 2011-10-23 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 1729581965 | Erik Jimenez | 2010-04-25 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
18. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050002516 | JUAQUIN VERA | 2009-12-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 2 | 0706887213 | DANILO CHAMBA | 2010-01-17 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 3 | 1050132784 | Maykel Imbaquingo | 2010-01-21 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
19. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850256270 | JOSE TUSA | 2011-09-11 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAE KWON DO AREVALO´S | ARV |
| 2 | 0750814238 | Robin Ponce | 2010-10-29 | 0 | Hnos franco | HFR |
20. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250051501 | SAYRA QUITIO | 2009-03-19 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO FENIX ORELLANA | CTF |
| 2 | 1751359249 | SOFIA ALULEMA | 2008-07-23 | 1 | JIDOKWAN ECUADOR | JDK |
21. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750495236 | DEISON HERAS | 2009-12-03 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
22. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750495236 | DEISON HERAS | 2009-12-03 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 1501263014 | DEREK PARRA | 2009-01-05 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1755120597 | CHRISTOPHER VERDEJO | 2009-04-27 | 1 | DAIGORO | DAI |
23. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504349994 | Génesis Villacis | 2008-09-19 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 0606207058 | MELANY COLCHA | 2009-01-26 | 1 | KIM WANG | KIM |
24. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755120597 | CHRISTOPHER VERDEJO | 2009-04-27 | 1 | DAIGORO | DAI |
| 2 | 1501261489 | JISBRANK FIALLOS | 2009-03-03 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
25. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | 2009-07-29 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 0550106157 | Diana Almache | 2008-12-15 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | 2008-03-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 1726194788 | Camila Erazo | 2008-10-10 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
26. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0707214201 | RONY QUITO | 2008-07-15 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0450266077 | MARCO YAZAN | 2008-09-17 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 3 | 1850028356 | Alan Patin | 2009-07-27 | 1 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
| 4 | 0950603043 | LIMBERG GUADAMUD | 2008-11-09 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 5 | 1753551918 | DAMYAN ROJAS | 2009-09-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 6 | 1501092694 | MATEO ROMERO | 2008-06-07 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 7 | 0750879413 | RICHARD ORTIZ | 2009-01-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 8 | 1752592756 | CESAR ILVIS | 2009-09-06 | 1 | KIM WANG | KIM |
| 9 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | 2008-04-22 | 1 | KIM WANG | KIM |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752823425 | ANDREA OCHOA | 2008-04-11 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 2 | 1501269987 | Ana Montero | 2009-02-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1726194788 | Camila Erazo | 2008-10-10 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1850188747 | Karla López | 2009-11-18 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 5 | 0931405658 | Katherine Murillo | 2012-12-10 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
28. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706887205 | JANDY CHAMBA | 2008-06-27 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0402090443 | JEREMY PAREDES | 2009-10-05 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 3 | 1550079378 | Jheratt Anangono | 2009-05-19 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 0106970148 | NALDO ANDRADE | 2008-11-01 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
29. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706887205 | JANDY CHAMBA | 2008-06-27 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | 2008-02-17 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 1752755940 | GAEL FARFAN | 2009-03-10 | 1 | KIM WANG | KIM |
30. NOVATO - CADETES - FIN() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200432603 | GERSON QUITIO | 2006-08-01 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO FENIX ORELLANA | CTF |
| 2 | 1315131373 | LUIS ALCIVAR | 2006-05-23 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
| 3 | 0950115410 | Saul Landivar | 2007-06-18 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 134567766 | BRYAN HINOJOSA | 2007-06-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
31. NOVATO - CADETES - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607429974 | JOSE SILUPU | 2006-08-02 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0931245310 | EDISON CASTILLO | 2006-08-09 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
32. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729867505 | JENNIFER SANCHEZ | 2007-09-30 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 2250045149 | IVANNA RAMIREZ | 2007-04-29 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO FENIX ORELLANA | CTF |
| 3 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | 2009-07-29 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
33. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607429974 | JOSE SILUPU | 2006-08-02 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0706588233 | JOSE ALVAREZ | 2007-03-13 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 3 | 185515520 | JAFET CABRERA | 2007-05-12 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
34. NOVATO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450263686 | SAMARELY YAZAN | 2006-06-25 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
35. NOVATO - CADETES - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706588233 | JOSE ALVAREZ | 2007-03-13 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0930358668 | DAVID IZURIETA | 2007-09-07 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 0930457700 | Kevin Murillo | 2019-05-09 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 1650169483 | LUIS IDROVO | 2007-10-24 | 1 | PANTERAS TAEKWONDO | PAL |
36. NOVATO - CADETES - WELTER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106263940 | NAYSETH HERAS | 2006-02-18 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 1600939753 | Tania Guerra | 2006-05-28 | 0 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
37. NOVATO - CADETES - WELTER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0950890236 | LEYTONG SUAREZ | 2010-03-10 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 0504315938 | STEVEN AMANCHA | 2006-10-24 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 3 | 1315423465 | alvaro baque | 2006-10-14 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
| 4 | 1727091801 | KEVIN TORRES | 2007-12-15 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
38. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106263940 | NAYSETH HERAS | 2006-02-18 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
| 2 | 0952024545 | CAROL MORALEZ | 2005-05-12 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 0950945393 | ALLISON FLORES | 2006-11-29 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 0504342106 | SAMY TIPANGUANO | 2006-09-04 | 1 | Pontifica Universidad Católica de Ambato | GOL |
| 5 | 2321 | NAOMI QUINDIGALLI | 2006-05-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 6 | 1315154052 | nathaly abad | 2004-12-13 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
39. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1324356457 | marlon garcia | 2006-05-04 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
| 2 | 1750818849 | Diego Ruiz | 2006-06-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1850033422 | JOEL PAREDES | 2006-12-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
40. NOVATO - CADETES - MIDDLE() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004354302 | Eidy Sánchez | 2005-11-16 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 2 | 0650189558 | MAYELI GODOY | 2006-02-10 | 1 | KIM WANG | KIM |
41. NOVATO - CADETES - MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803835388 | RAMIRO ALCIVAR | 2005-02-02 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
| 2 | 1750818849 | Diego Ruiz | 2006-06-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
42. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004082879 | Cesar Escobar | 2006-11-09 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 2 | 1004291736 | Stalin Morales | 2006-12-08 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
| 3 | 1316894300 | JUAN SOLORZANO | 2005-05-08 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO | CCG |
43. NOVATO - CADETES - HEAVY() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759393984 | Luna Lòpez | 2006-09-04 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
44. NOVATO - JUNIOR - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750679357 | HUGO HIDROBO | 2004-04-17 | 1 | SPARTAN TKD ACADEMY | STA |
| 2 | 1452544788 | johan ganchozo | 2003-01-01 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
45. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953825387 | NESTOR VERA | 2003-09-15 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 1003613948 | SANTIAGO MATANGO | 2003-10-30 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 1850012459 | JOSE SANTANA | 2004-07-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 4 | 1725011421 | ANDY TACO | 2003-03-30 | 1 | DAIGORO | DAI |
46. NOVATO - JUNIOR - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725011421 | ANDY TACO | 2003-03-30 | 1 | DAIGORO | DAI |
| 2 | 1353454645 | neurio baque | 2003-04-05 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
| 3 | 1751636380 | Cristian Justicia | 2002-10-08 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
47. NOVATO - JUNIOR - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18004746731 | ANGIE GAVILANES | 2003-05-05 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 1004751549 | Alison Carvajal | 2004-09-02 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
48. NOVATO - JUNIOR - WELTER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0924668569 | MARIO RONQUILLO | 2002-03-10 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 1751636380 | Cristian Justicia | 2002-10-08 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1805329644 | Jean Ortiz | 2004-10-28 | 1 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
49. NOVATO - JUNIOR - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850040765 | MELANI TOAZA | 2004-07-27 | 1 | CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAE KWON DO AREVALO´S | ARV |
| 2 | 1850457159 | Amy Quindigalli | 2004-11-29 | 0 | CLUB ESPARTANOS | ESP |
50. NOVATO - SENIOR - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314056191 | ERIKA CHOEZ | 1992-06-11 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO FENIX ORELLANA | CTF |
| 2 | 4246524234 | andrea toala | 1986-11-05 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA | LCJ |
51. NOVATO - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314056191 | ERIKA CHOEZ | 1992-06-11 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO FENIX ORELLANA | CTF |
52. NOVATO - SENIOR - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706743309 | DEIVY QUIMI | 1999-06-02 | 1 | Liga Camilo Ponce Enriquez | LPE |
