CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0929266427 | Melanie Valdiviezo | 1999-02-16 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 0106998719 | KIMBERLY GONZALEZ | 2000-12-16 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 3 | 0705943355 | ADELA PARRA | 2000-09-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 1316015286 | JULEXY ZAMORA | 1999-07-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 5 | 0951301027 | JAMILET TUMBACO | 2000-12-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | FDC |
| 6 | 1208563633 | Andrea Llanos | 1999-09-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS | LRI |
2. AVANZADOS - SENIOR - FIN() - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804968582 | WILLIAN AREVALO | 2000-09-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 016698301 | GABRIEL MERIZALDE | 2001-01-23 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 3 | 0924203649 | Brad Garibaldi | 1999-07-09 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0705223733 | ADRIAN MIRANDA | 1997-11-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 5 | 1803724598 | WELLINGTON SANCHEZ | 1998-01-01 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 6 | 1003713094 | PAULO TROYA | 2001-01-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 7 | 1316526688 | EDISON PINCAY | 2001-04-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 8 | 0303021943 | JOSE MUÑOZ | 2001-03-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | FDC |
3. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0954967303 | Franshesca Carvallo | 2001-01-31 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 2 | 1004416382 | JHEIMY POZO | 1997-05-25 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 3 | 1315889863 | ANA ZAMBRANO | 1999-04-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1106091596 | RITA GUANGA | 1999-03-10 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
4. AVANZADOS - SENIOR - FLY() - VARONES(14)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504343799 | KEVIN TRUJILLO | 2000-07-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 0106087901 | RAUL VIZÑAY | 1998-10-04 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 3 | 0957102205 | Kenm Puertas | 2001-11-13 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 0705289205 | ERICK AREVALO | 1997-07-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 5 | 1150924395 | WILLIAN PINEDA | 1998-01-25 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 6 | 0804510220 | PIERO CANDO | 2001-01-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 7 | 0958727827 | JOSE ORTIZ | 2000-04-17 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | FDC |
| 8 | 1316375920 | MIKEL CABRERA | 2001-09-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 9 | 2350167710 | KEVIN FLORES | 2001-03-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | FEDESDT |
5. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0105162929 | LISSETH PACHECO | 1998-11-15 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 2 | 1005191935 | DENISSE ENRIQUEZ | 2001-11-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 3 | 1315770766 | SHERYL MOLINA | 2001-05-20 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 0952014652 | Dayanara Carrasco | 2001-03-01 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
6. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550039430 | Steven Ontaneda | 2001-07-28 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1804968608 | ERICK AREVALO | 1998-10-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 3 | 0105880579 | JOSE QUEZADA | 1999-10-15 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 4 | 0950662437 | Josè Nieto | 2001-01-19 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 5 | 1105845786 | FRANCIS TORRES | 2001-12-28 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 6 | 1314708825 | STEVEN CASTRO | 1998-10-29 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 7 | 0803858760 | Ariel Cedeño | 2000-05-29 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | FEDESDT |
7. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804545398 | Heidi Marquez | 2001-08-24 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1804968343 | NOEMI ESCALANTE | 1998-06-24 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 3 | 0953447844 | Aida Dillon | 2000-04-06 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 4 | 1004660575 | CARLA TITO | 2000-03-01 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 5 | 1313563270 | BELKY GUADAMUD | 2001-07-30 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1105890428 | Kimberly Salinas | 2001-06-26 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
8. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER() - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550081317 | Edwin Herrera | 2001-10-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1105945370 | DIEGO RAMIREZ | 1998-08-28 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 3 | 1004746101 | CARLOS CAICEDO | 2000-04-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 4 | 0911282246 | RODOLFO GUILINDRO | 1997-01-10 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | FDC |
| 5 | 1315888113 | KEVIN CEDEÑO | 2000-03-16 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 2300334048 | Edgar Angulo | 2000-01-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | FEDESDT |
9. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805441183 | GISSELA YAULI | 2000-02-23 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 0941298333 | Virginia Salazar | 1998-09-08 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 1105664880 | BREGGETTE ERREYES | 2001-07-15 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 4 | 1310238058 | DANIELA AGREDO | 1998-02-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
10. AVANZADOS - SENIOR - LIGTH() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850190206 | BRYAN ESPIN | 2000-10-21 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 0929266773 | Paul Cornejo | 2000-09-21 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 0705432854 | ROY ZAMBRANO | 1999-09-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 1106041336 | Cristhian Soto | 1997-01-04 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 5 | 1350871271 | MOISES CANCHINGRE | 1997-11-28 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 6 | 1004690309 | DARLYN PADILLA | 2001-07-26 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
11. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805287917 | PAOLA BARRIONUEVO | 1998-06-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | 2001-02-12 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 3 | 1316574688 | MELISSA SANTANA | 2001-02-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
| 4 | 1317791745 | MARIA NIETO | 2000-10-06 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR | FDC |
12. AVANZADOS - SENIOR - WELTER() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0105785448 | DIEGO MEJIAS | 1997-12-17 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 2 | 0927239483 | George Nieto | 1997-11-23 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
| 3 | 0801718594 | ADRIAN REYES | 1985-03-15 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 4 | 2000115978 | PETER HURTADO | 2000-04-09 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS | GAL |
| 5 | 1003452313 | SEBASTIAN REA | 1999-10-05 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 6 | 1315169746 | JEAN DOMO | 1999-10-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
13. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850756055 | ANDREA MERINO | 1997-02-11 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 1150338257 | LOURDES SANCHEZ | 2000-02-16 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
14. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804388658 | ALEX PROCEL | 1998-04-03 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 0705512820 | CARLOS CALDERON | 1998-03-04 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO | ELO |
| 3 | 1104887565 | JEFFERSON ARTEAGA | 2001-07-24 | 1 | Asociación Deportiva Provincial Loja | LOJ |
| 4 | 1351734205 | MICHAEL ZAMORA | 2000-01-02 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI | MAN |
15. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106483885 | DAYANNA VALVERDE | 2000-06-18 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 2 | 0924227184 | Genesis Constante | 1999-09-14 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |
16. AVANZADOS - SENIOR - HEAVY() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804919569 | ANDRES BARRENO | 0097-12-14 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | FDT |
| 2 | 0953628658 | Julio Arroyo | 2001-07-19 | 1 | FEDEGUAYAS | GUA |