III OPEN MERCENARIOS
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FIN() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184512312 | CAMILA GUANOTUÑA | 2014-02-01 | 1 | Club Alba | ALB |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FIN() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755440987 | Eduardo Gomez | 2014-04-22 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1756566376 | Snaider Yajamin | 2015-01-27 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 0504498668 | DILAN MATA | 2012-08-24 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
| 4 | 0402181747 | Josue Fraga | 2011-02-01 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756006803 | Amelia Morales | 2014-06-26 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750630774 | ADLE ROMAN | 2013-05-14 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 2 | 1802010345 | SHARIK MOREIRA | 2013-02-01 | 1 | Club Alba | ALB |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - LIGTH() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750630774 | ADLE ROMAN | 2013-05-14 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750156846 | MELANIE CERON | 2011-04-05 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 2 | 1751589134 | Maria Flores | 2011-07-11 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752112720 | Sebastian Cano | 2012-01-22 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1728038272 | Daniel Valladares | 2012-10-17 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1753747755 | Esteban Sánchez | 2012-04-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 0450101498 | Sebastian Guerrero | 2011-09-05 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
| 5 | 0504590217 | JOSUÉ BAUTISTA | 2011-11-30 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
| 6 | 4904843843843 | Miguel Chevasco | 2012-02-01 | 1 | Club Alba | ALB |
| 7 | 87203403893 | Ian Lopez | 2012-02-02 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 8 | 1753402518 | Juan Orbea | 2012-12-19 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 9 | 29827979726 | Mateo Curicho | 2012-02-02 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 10 | 29827979726 | Mateo Curicho | 2012-02-02 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750156846 | MELANIE CERON | 2011-04-05 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 2 | 1752733889 | Angie Baez | 2012-06-04 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752112720 | Sebastian Cano | 2012-01-22 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1728038272 | Daniel Valladares | 2012-10-17 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1753747755 | Esteban Sánchez | 2012-04-09 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1751982099 | Santiago Loor | 2011-04-20 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1050013398 | Diego Gamboa | 2011-07-18 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LDC |
| 6 | 1751326461 | Pablo Orbea | 2011-07-06 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 7 | 1728117944 | Isaac Reza | 2013-01-29 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 8 | 1728009364 | Christopher Jurado | 2012-09-14 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 9 | 039478 | Ariel Galarza | 2012-01-01 | 1 | Club Alba | ALB |
| 10 | 972792397292 | Sebastian Molina | 2012-02-02 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 11 | 1753402518 | Juan Orbea | 2012-12-19 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 075016819 | AKYRA ROMAN | 2012-01-28 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316595097 | LUIS CANALES | 2011-03-25 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OLMEDO | LCO |
| 2 | 1751615525 | Guillermo Campos | 2011-05-09 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
| 3 | 1751326461 | Pablo Orbea | 2011-07-06 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1728009364 | Christopher Jurado | 2012-09-14 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 0606212991 | GABRIEL CHONGA | 2010-11-18 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 075016819 | AKYRA ROMAN | 2012-01-28 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 2 | 1752231553 | DAMARIS VILLAREAL | 2012-12-10 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
13. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752433258 | Jeycob Álvarez | 2012-04-13 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LDC |
| 2 | 0953250875 | Carlos Mora | 2011-07-01 | 1 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SGO |
| 3 | 0823743 | Darwin Merchan | 2012-03-02 | 1 | Club Alba | ALB |
| 4 | 1751371624 | Jose Morales | 2011-06-30 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
14. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751995661 | Jossenid Guerrero | 2010-03-25 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1752231553 | DAMARIS VILLAREAL | 2012-12-10 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
15. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501250722 | Jose Ruiz | 2011-01-31 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 4397744 | Crsitofer Quishpe | 2012-01-01 | 1 | Club Alba | ALB |
| 3 | 0601020312 | ADRIAN PAGUAY | 2011-02-01 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
16. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752287100 | Joseph Barragan | 2012-03-08 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
17. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755059639 | Domenica Cachago | 2011-01-31 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 934787 | Mayerli Campoverde | 2012-01-01 | 1 | Club Alba | ALB |
18. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0402175418 | Pierre Paguay | 2011-08-09 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
| 2 | 0450019476 | Fernando Herrera | 2018-06-08 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
| 3 | 0945649329 | Mario Granda | 2012-01-13 | 1 | Club Alba | ALB |
19. NOVATO - INFANTIL A - FIN() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750595934 | Sarahi Michilena | 2010-10-15 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1351360258 | Milka Gonzalez | 2009-07-02 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
20. NOVATO - INFANTIL A - FIN() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351378995 | Randy Mieles | 2010-07-18 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OLMEDO | LCO |
| 2 | 1350594394 | LUIS PEÑAFIEL | 2010-04-30 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
| 3 | 0750751422 | XAVIER CEVALLOS | 2009-03-24 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 4 | 1750281329 | Jordhan Ushiña | 2010-06-26 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
21. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351648900 | Ashley Mieles | 2008-07-01 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OLMEDO | LCO |
| 2 | 1750595934 | Sarahi Michilena | 2010-10-15 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 170000000 | DANIELA HERRERA | 2010-02-01 | 1 | TAEBAEK | TBK |
22. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351351695 | EDDY CHANGONLUISA | 2010-08-17 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OLMEDO | LCO |
| 2 | 1004971527 | Cristopher Mereci | 2009-11-06 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LDC |
23. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193716 | Niurka Rojas | 2009-08-10 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1050372588 | Amy Contento | 2010-06-04 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LDC |
24. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351738248 | DAVID CAÑARTE | 2010-06-03 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO | FEX |
| 2 | 1727172635 | Felipe Orbea | 2009-10-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1316158011 | Mateo Castro | 2009-09-18 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
| 4 | 0750604050 | SAMUEL CARPIO | 2010-11-26 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 5 | 1550070336 | Luis Santillan | 2010-12-05 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 6 | 1004667141 | Guillermo Villota | 2018-06-08 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
| 7 | 0450232780 | Martin Chiles | 2010-09-23 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
| 8 | 1750207118 | Joseph Franco | 2009-01-07 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 9 | 0606374783 | OLIVER CABEZAS | 2010-02-19 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
| 10 | 0650375967 | MICHAEL GRANIZO | 2009-01-20 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
25. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501148488 | Anghelina Pumares | 2009-09-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1004620710 | Lisbeth Narváez | 2010-02-18 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LDC |
| 3 | 1751856616 | MELANI VELASCO | 2010-12-01 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
| 4 | 0550451231 | JOSELYN PAZMIÑO | 2010-02-15 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
26. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727172635 | Felipe Orbea | 2009-10-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1316261559 | darwin garcia | 2009-04-07 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
| 3 | 1317661179 | Joffre Muñiz | 2009-03-16 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
| 4 | 0750604050 | SAMUEL CARPIO | 2010-11-26 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 5 | 1750177378 | Sebastian Loor | 2010-04-21 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 6 | 1750207118 | Joseph Franco | 2009-01-07 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 7 | 0650386840 | JAVIER SIZA | 2009-00-30 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
| 8 | 0650375967 | MICHAEL GRANIZO | 2009-01-20 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
27. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501229619 | Amy Piedra | 2009-08-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 0550451231 | JOSELYN PAZMIÑO | 2010-02-15 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
28. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727924456 | Andy Velázquez | 2009-02-21 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750353045 | Santiago Alarcon | 2009-10-10 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1752823524 | JORGE OCHOA | 2010-04-30 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
| 4 | 0504309881 | Pablo Ortega | 2010-09-05 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
| 5 | 1755179312 | MATEO ROCHA | 2009-12-16 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
| 6 | 8373737 | Alex Carrasco | 2010-02-02 | 1 | Club Alba | ALB |
| 7 | 373739292 | Andres Castillo | 2010-01-01 | 1 | Club Alba | ALB |
29. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727924456 | Andy Velázquez | 2009-02-21 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1751416627 | Eydan Plaza | 2010-02-22 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1750353045 | Santiago Alarcon | 2009-10-10 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 17287223816 | ANDRES OROSCO | 2009-11-25 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
| 5 | 1750639294 | ANTHONY PAGUAY | 2010-11-13 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
| 6 | 1750137539 | ALAN DIAZ | 2010-04-12 | 1 | CLUB CHUNG SONG | TSK |
| 7 | 1755179312 | MATEO ROCHA | 2009-12-16 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
| 8 | 1850960855 | DANIEL ESPINEL | 2018-06-17 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
30. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725941783 | GERALEE CARRILLO | 2008-09-17 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
| 2 | 172658662 | Camila Samueza | 2009-06-02 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1750867317 | BRITANY TAMAYO | 2010-04-16 | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS | BLS |
| 4 | 1501269987 | Ana Montero | 2009-02-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
31. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751416627 | Eydan Plaza | 2010-02-22 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1550012874 | Farid Quiñonez | 2009-03-31 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1850960855 | DANIEL ESPINEL | 2018-06-17 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
32. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850212265 | LUIS TENELEMA | 2009-05-30 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
33. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175517749 | Dario Pasquel | 2009-08-16 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1754384278 | Dany Pinto | 2009-11-12 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
34. NOVATO - INFANTIL B - FIN() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316761707 | Samuel Intriago | 2008-08-24 | 1 | Escuela Municipal GAD Manta | MGM |
| 2 | 1314386325 | JOHAN CHANGONLUISA | 2008-09-12 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OLMEDO | LCO |
35. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316761707 | Samuel Intriago | 2008-08-24 | 1 | Escuela Municipal GAD Manta | MGM |
| 2 | 1317001319 | BORIS SORNOZA | 2008-09-09 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
| 3 | 0750751422 | XAVIER CEVALLOS | 2009-03-24 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
| 4 | 0402126981 | Joel Orbe | 2011-07-04 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
| 5 | 04050106141 | Sebastian Arevalo | 2010-06-06 | 1 | GAD Provincia del Carchi | CRC |
36. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050372547 | Jairy Contento | 2007-11-18 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LDC |
| 2 | 38378823 | Johan Bazurto | 2007-01-01 | 1 | Club Alba | ALB |
| 3 | 0957352289 | JOHAN PIÑA | 2007-11-17 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
37. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501245821 | Carla Peña | 2007-08-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 2 | 1316726049 | Amy pin | 2008-04-24 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
38. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316037983 | BENEDICTO CANALES | 2008-10-05 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OLMEDO | LCO |
| 2 | 1050168465 | ALEJANDRO ANDRADE | 2007-06-21 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 1316261575 | Brush Parrales | 2007-12-29 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HEIMAR | HEI |
| 4 | 1751965029 | Andres Davila | 2008-02-01 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1726442534 | JESON VELASCO | 2007-12-16 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
| 6 | 998237838778 | Matias Estupiñan | 2007-01-01 | 1 | Club Alba | ALB |
| 7 | 72727272373 | Cristian Guanotuña | 2007-01-01 | 1 | Club Alba | ALB |
| 8 | 0957352289 | JOHAN PIÑA | 2007-11-17 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
| 9 | 0601020301 | JIMMY LEMA | 2008-02-01 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756111926 | Mateo Cevallos | 2008-05-10 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2050008834 | Thomas Alcivar | 2008-08-25 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 3 | 1750922039 | Angel Tinajero | 2008-01-18 | 1 | Federación Deportiva Provincial de Napo | NAP |
| 4 | 1751965029 | Andres Davila | 2008-02-01 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1050358330 | Carlos Arias | 2008-08-20 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LDC |
| 6 | 0604020103 | ESTEVEN LEMA | 2008-02-01 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
| 7 | 1726442534 | JESON VELASCO | 2007-12-16 | 1 | GOLDEN TEAM COTOPAXI | GOL |
40. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952929446 | Keila Perez | 2007-11-10 | 1 | Club Deportivo especializado formativo Sang Ook | SGO |
| 2 | 0706039856 | ALISSON CARPIO | 2007-11-06 | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE | EGJ |
41. NOVATO - INFANTIL B - WELTER() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725697187 | JHOAN JOAQUI | 2007-02-02 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
| 2 | 1050471018 | STHEFANO TITO | 2007-11-28 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 1756111926 | Mateo Cevallos | 2008-05-10 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1728257500 | JIMMY VELA | 2008-07-05 | 1 | CLUB CHUNG SONG | TSK |
| 5 | 1850746544 | JIM OÑATE | 2008-10-11 | 1 | BAÑOS TKD | BTK |
| 6 | 0604020103 | ESTEVEN LEMA | 2008-02-01 | 1 | Gimnasio Universal | GYU |
42. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
