VI ECUADOR OPEN CHAMPION SHIP
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100519983 | Mateo Chavez | 2013-01-09 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 2 | 1005248008 | Ethan Reinoso | 2013-04-16 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650021439 | MARLLURY ARIAS | 2011-05-24 | 1 | KIM WANG | KIW |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050013398 | Diego Gamboa | 2011-07-18 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 2 | 0953289691 | JOSE REYES | 2012-01-13 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
| 3 | 1728038272 | Daniel Valladares | 2012-10-17 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MRC |
| 4 | 0450077367 | YESAMID CUASQUER | 2011-04-13 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 5 | 1776175445 | Matias Bosmediano | 2012-02-17 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MRC |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850212661 | DIEGO AZCAZUBI | 2011-04-20 | 1 | MONTENEGROS CLUB | LRM |
| 2 | 0450247374 | CARLOS BOLAÑOS | 2011-06-29 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 3 | 1728038272 | Daniel Valladares | 2012-10-17 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MRC |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952971901 | EMILIO GAINZA | 2011-10-23 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 1752433258 | Jeycob Álvarez | 2012-04-13 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 3 | 1005372360 | Oswaldo Recalde | 2012-04-12 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 4 | 0450207766 | PAVEL ENRIQUEZ | 2011-05-17 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 5 | 1316963634 | JEFRY LOOR | 2011-05-07 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 065006890 | ALISON NORIEGA | 2011-09-21 | 1 | KIM WANG | KIW |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450219548 | MATEO TARAPUEZ | 2011-07-04 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
8. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0959079955 | KIRA BARZOLA | 2010-04-23 | 0 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
9. NOVATO - INFANTIL A - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350129611 | RAFAEL PAREDES | 2011-11-01 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 2 | 0951065366 | Javier VILLACRES | 2010-07-31 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 23503500431 | IVAN VERA | 2009-07-12 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
10. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM() - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004971527 | Cristopher Mereci | 2009-11-06 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 2 | 0957994205 | carlos moran | 2009-11-22 | 0 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
| 3 | 0951065366 | Javier VILLACRES | 2010-07-31 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 0650375967 | MICHAEL GRANIZO | 2009-01-20 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 5 | 0951291467 | ANDRES GAINZA | 2010-04-30 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
11. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | 2010-02-07 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 2 | 1756162093 | GISELA ESPINOZA | 2010-02-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 1050372588 | Amy Contento | 2010-06-04 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 4 | 0931228639 | NAOMI CHANTONG | 2009-06-11 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
12. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0953853777 | CHRISTHIAN ALVAREZ | 2009-09-12 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
| 2 | 0402189609 | LUIS ARAUJO | 2011-04-25 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 3 | 1755120597 | CHRISTOPHER VERDEJO | 2009-04-27 | 1 | DAIGORO | DAI |
| 4 | 0951291467 | ANDRES GAINZA | 2010-04-30 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
13. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH() - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957408040 | MAYKEL VILLAFUERTE | 2009-04-07 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
| 2 | 1711100983 | Cristian Cumbal | 2009-02-17 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MRC |
| 3 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | 2010-01-22 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 4 | 1350493100 | AARON ANCHUNDIA | 2009-05-05 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
| 5 | 0706798659 | FRANKLIN RAMIREZ | 2009-07-30 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 6 | 2300112295 | JORGE JIMENEZ | 2009-07-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
14. NOVATO - INFANTIL A - WELTER() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004535025 | EMILY CONGO | 2009-02-04 | 1 | ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI | CAR |
| 2 | 0953853462 | LEAH ALVAREZ | 2010-12-13 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
| 3 | 1050463767 | ABIGAIL ROCHA | 2009-08-02 | 1 | ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI | CAR |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050163888 | EIDAN TROYA | 2010-12-18 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 2 | 2350737470 | DYLAN DE LA CRUZ | 2010-02-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
16. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004545487 | JHANDERLY MINA | 2009-05-28 | 1 | ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI | CAR |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957133085 | NICOLAS FIALLOS | 2009-03-21 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
18. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606207058 | MELANY COLCHA | 2009-01-26 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 2 | 0941495848 | MARTHA CORONEL | 2008-03-30 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 0929978484 | madeleine maya | 0000-00-00 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
19. NOVATO - INFANTIL B - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300364532 | JAIR TANDAZO | 2008-09-09 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 2 | 1728073824 | ANDERSON PILICITA | 2008-08-23 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 1350504203 | CARLOS MENDOZA | 2008-07-07 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
20. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316193703 | CARLOS CAICEDO | 2008-08-13 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
| 2 | 2300852601 | ANDY FAJARDO | 2008-02-01 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 2350074955 | STEFANO ACURIO | 2008-03-14 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 4 | 1317263018 | jeikol vera | 2008-12-19 | 1 | Federacion Deportiva de Orellana | ORE |
21. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350114845 | KAINA ROMAN | 2007-09-28 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 2 | 0955171673 | MARIA CUSME | 2007-10-20 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
22. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050168465 | ALEJANDRO ANDRADE | 2007-06-21 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
| 2 | 1050372547 | Jairy Contento | 2007-11-18 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
23. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606157774 | SINTYA MACAS | 2008-11-18 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 2 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | 2009-07-29 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
24. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH() - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0958693483 | EDUARDO LOPEZ | 2007-05-24 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
| 2 | 1550040206 | JAVIER BAQUERO | 2007-11-15 | 1 | KIM WANG | KIW |
| 3 | 0950603043 | LIMBERG GUADAMUD | 2008-11-09 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 4 | 0605758382 | STEVEN LEMA | 2008-05-10 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 5 | 1050358330 | Carlos Arias | 2008-08-20 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 6 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | 2008-04-22 | 1 | KIM WANG | KIW |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851011435 | DIANA BONILLA | 2007-10-20 | 1 | MONTENEGROS CLUB | LRM |
| 2 | 2300123284 | CRISTY GRANDA | 2007-06-22 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
26. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | 2008-08-13 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
| 2 | 0930358668 | DAVID IZURIETA | 2007-09-07 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606199644 | GEOVANNY NORIEGA | 2008-06-21 | 1 | KIM WANG | KIW |
28. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100405979 | Leady Saltos | 2007-05-07 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
| 2 | 0954225074 | DOMENICA REYES | 2007-10-09 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
29. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314644327 | JORDIN VERA | 2007-10-22 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
| 2 | 0950890236 | LEYTONG SUAREZ | 2010-03-10 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 3 | 1724218605 | ISRAEL LOPEZ | 2007-07-31 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
30. NOVATO - CADETES - FIN() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300517931 | TAYLOR AGUILAR | 2006-07-11 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 2 | 0952077279 | OSCAR QUINTO | 2006-07-31 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
31. NOVATO - CADETES - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTHONY CHOCHOS | 2006-04-07 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 2300077993 | RONNY ELIZALDE | 2006-11-17 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
32. NOVATO - CADETES - BANTHAM() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150773836 | BRYAM VELARIS | 2004-08-01 | 1 | Federacion Deportiva de Orellana | ORE |
| 2 | 2350070047 | CARLOS RUIIZ | 2006-05-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
| 3 | 1004951420 | Yandri Padilla | 2005-07-28 | 1 | Liga Cantonal Cotacachi | LCC |
33. NOVATO - CADETES - FEATHER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0929978492 | maddison maya | 0000-00-00 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
34. NOVATO - CADETES - LIGTH() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0401993076 | CRISTIAN CORAL | 2005-01-13 | 1 | LIGA DEPORTIVA MONTUFAR | LCM |
| 2 | 1316193018 | DANIEL SUAREZ | 2006-09-30 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
| 3 | 1728073162 | MILTON PILICITA | 2005-11-27 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
35. NOVATO - CADETES - WELTER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300622459 | CRISTHIAN GARCIA | 2004-02-02 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
36. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0950945393 | ALLISON FLORES | 2006-11-29 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 0955222815 | melanie murillo | 2003-07-12 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
37. NOVATO - CADETES - HEAVY() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005083900 | SHIRLEY ESPINOZA | 2005-01-05 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
| 2 | 0650189558 | MAYELI GODOY | 2006-02-10 | 1 | KIM WANG | KIW |
38. NOVATO - CADETES - HEAVY() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0956031967 | MARTIN REYES | 2005-06-11 | 1 | LIGA CANTONAL DE NOBOL | LCN |
| 2 | 1316322773 | GALO ALVAREZ | 2005-11-12 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
39. NOVATO - JUNIOR - FLY() - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953825387 | NESTOR VERA | 2003-09-15 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 1005250335 | FERNADO ANDRADE | 2003-04-15 | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO | OTA |
40. NOVATO - JUNIOR - MIDDLE() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0924668569 | MARIO RONQUILLO | 2002-03-10 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
41. NOVATO - SENIOR - FLY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804650925 | MARIO PADILLA | 1997-05-24 | 1 | Estudiantes de la Católica | CAT |
42. NOVATO - SENIOR - BANTHAM() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723408769 | DOMENICA AMAGUA | 1997-10-21 | 1 | Estudiantes de la Católica | CAT |
43. NOVATO - SENIOR - BANTHAM() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721113130 | WLADIMIR ARMIJOS | 1991-12-17 | 1 | Estudiantes de la Católica | CAT |
44. NOVATO - SENIOR - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0930305263 | XAVIER MORA | 1995-09-22 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
| 2 | 1721352001 | LUIS PEÑA | 1989-03-01 | 1 | Estudiantes de la Católica | CAT |
45. INTERMEDIO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315109692 | MARIA TORRES | 2009-03-28 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE | CHO |
46. INTERMEDIO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650184096 | IANN CALDERON | 2009-11-08 | 1 | KIM WANG | KIW |
47. INTERMEDIO - CADETES - FLY() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850280221 | FRANCISCO GALARZA | 2005-02-18 | 1 | MONTENEGROS CLUB | LRM |
48. INTERMEDIO - CADETES - FEATHER() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | 2006-09-01 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
49. INTERMEDIO - CADETES - WELTER() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992993777 | BRITAN VELASCO | 2005-11-29 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 0952024545 | CAROL MORALEZ | 2005-05-12 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
50. INTERMEDIO - CADETES - LIGTH MIDDLE() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755120472 | ANDREA LOPEZ | 2005-08-10 | 0 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
| 2 | 1004525984 | SELENA VARGAS | 2005-09-05 | 1 | KIM WANG | KIW |
51. INTERMEDIO - JUNIOR - LIGTH() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726644519 | KENNY SANCHEZ | 2002-06-16 | 1 | CLUB DEPORTIVO DEOS | DEO |
| 2 | 1004802391 | JHON ESPINOSA | 2001-06-19 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | IMB |
52. INTERMEDIO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE() - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726919200 | LEONEL TIPAN | 2003-06-05 | 1 | DINASTIA TIPAN | DTA |
| 2 | 1726644519 | KENNY SANCHEZ | 2002-06-16 | 1 | CLUB DEPORTIVO DEOS | DEO |
53. INTERMEDIO - JUNIOR - HEAVY() - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955369137 | ANA TAPIA | 2003-03-13 | 1 | CLUB DEPORTIVO DEOS | DEO |
54. INTERMEDIO - SENIOR - FLY() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804650925 | MARIO PADILLA | 1997-05-24 | 1 | Estudiantes de la Católica | CAT |
55. INTERMEDIO - SENIOR - FEATHER() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718801358 | BRYAN PAREDES | 1997-01-21 | 1 | Estudiantes de la Católica | CAT |
56. INTERMEDIO - SENIOR - LIGTH() - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750154906 | GENESIS HERDOIZA | 1998-05-23 | 1 | Estudiantes de la Católica | CAT |
| 2 | 1752965465 | NICOLE RENTERIA | 1998-10-11 | 1 | DAIGORO | DAI |
57. AVANZADOS - INFANTIL B - FIN() - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005234891 | CRISTOPHER MENDEZ | 2008-11-08 | 1 | ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI | CAR |
58. AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER() - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850385147 | jobana velasco | 2007-12-17 | 1 | Asociacion Provincial del Azuay | FDA |
| 2 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | 2008-10-27 | 1 | FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA | TUN |
59. AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER() - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754585683 | Pablo Mendez | 2007-07-30 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS | MRC |
| 2 | 1004815773 | JHON ARCE | 2008-09-14 | 1 | ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI | CAR |
| 3 | 0450193024 | KEVIN VINUEZA | 2007-04-05 | 1 | ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI | CAR |
| 4 | 0957352289 | JOAN PIÑA | 2007-11-17 | 1 | Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas | SDT |
60. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH() - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | 2008-01-27 | 0 | CLUB DEPORTIVO DEOS | DEO |
| 2 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | 2007-01-06 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL | ADN |
