1er OPEN DEL PACIFICO
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL - Asociación Deportiva Naval - ADN (27)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0952412989 | Jeremy España | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0944033331 | CARLOS ECHAIZ | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 0956238364 | Jordan Rivero | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 0927645960 | Katherine Gainza | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 0952077279 | OSCAR QUINTO | INTERMEDIO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 0950411496 | NIDIA GAINZA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 0951123702 | madelyn Flores | INTERMEDIO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 8 | 0951291467 | ANDRES GAINZA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 9 | 0941495848 | MARTHA CORONEL | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 10 | 0950603043 | LIMBERG GUADAMUD | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 11 | 0941495848 | MARTHA CORONEL | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 12 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 13 | 0940671209 | PETER JAMA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 14 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 15 | 0952077170 | Diana Quinto | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 16 | 0952024545 | CAROL MORALEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 17 | 0954519765 | Jeanpiere Tigrero | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 18 | 0951065366 | Javier VILLACRES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 19 | 0951065366 | Javier VILLACRES | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 20 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 21 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 22 | 0706798659 | FRANKLIN RAMIREZ | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 23 | 0950890236 | LEYTONG SUAREZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 24 | 1727091801 | KEVIN TORRES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 25 | 1727091801 | KEVIN TORRES | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 26 | 0930358668 | DAVID IZURIETA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 27 | 0952971901 | EMILIO GAINZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
2. BAÑOS TKD - BAÑOS TAE KWON DO - BAÑOSTKD (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851028629 | ERIKA MOYA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1850933803 | ALISON PINTO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1722038443 | EMANUEL REYES | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1805033204 | BRITHNEY MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 1850207497 | ANTHONY LARA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1850207497 | ANTHONY LARA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 1851028629 | ERIKA MOYA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 8 | 1850933803 | ALISON PINTO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 9 | 1722038443 | EMANUEL REYES | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 11 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 12 | 1805033204 | BRITHNEY MOYA | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 13 | 1724299209 | LEONARDO HERNANDEZ | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 14 | 1724299209 | LEONARDO HERNANDEZ | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 15 | 1600642175 | JOSUE PEREZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 16 | 1600642175 | JOSUE PEREZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 17 | 1850239383 | EDISON ARIAS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 18 | 1850239383 | EDISON ARIAS | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 19 | 1805553359 | VALENTINA BASTIDAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 20 | 1805553359 | VALENTINA BASTIDAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 21 | 1850171354 | MATIAS LLUGLLA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 22 | 1850239391 | DENISSE ARIAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | DAMAS |
| 23 | 1850239391 | DENISSE ARIAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
| 24 | 1850171354 | MATIAS LLUGLLA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
3. CLUB DE ARTES MARCIALES UNIVERSITARIO - CLUB DE ARTES MARCIALES UNIVERSITARIO - CAM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172364453 | LUISA VEGA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 2 | 1722197231 | MARCO LARA | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
4. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO "DEOS" - DEOS (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105192668 | FERNANDO PULLAGUARI | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1150513891 | JAHELY GONZALEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 0705736353 | DANNA ARMIJOS | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1105724445 | ANDY CAJAMARCA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 6 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 1105654691 | KATLEN JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 8 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 9 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 10 | 1106081001 | CARLOS IMACAÑA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 11 | 1105231797 | DANIEL PALACIO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 12 | 0943529511 | RICARDO TUBAY | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 1805025911 | ESTEEBEN RAMOS | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 14 | 1150258222 | ANTONIO ZARUMA | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 15 | 1150701157 | ARGENIS RIOFRIO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO OLIMPO TAE KWON DO CHANG MOO KWAN - CLUB OLIMPO TAE KWON DO - COTKD (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150338158 | BRAD CRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1900811132 | ANDERSON ANDRADE | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1150028072 | JAIRO CAMPOVERDE | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1900774215 | JEAN BERMEO | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 5 | 1900609361 | WILMER ORTEGA | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 6 | 1900757137 | JHOEL CHABLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1900837020 | ANAHI MUÑOZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 1900798644 | JHOAN TOLEDO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 1950023562 | ANDRY GONZÁLEZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 1900905793 | ALVIN TORRES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
6. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0104533724 | JAIME GUIÑANZACA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 0104533724 | JAIME GUIÑANZACA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 0930786223 | CHRISTINA LUZURIAGA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 4 | 0930786223 | CHRISTINA LUZURIAGA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
7. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club Deportivo Especializado Formativo Mercenarios - MRC (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1754585683 | Pablo Mendez | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1725541856 | Melany Rosario | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 6 | 1725541856 | Melany Rosario | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 1754585683 | Pablo Mendez | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 10 | 1755936158 | Danny Celi | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1755936158 | Danny Celi | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 1726494410 | Martin Ocaña | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 13 | 1726494410 | Martin Ocaña | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 14 | 1727924456 | Andy Velázquez | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 15 | 1727172635 | Felipe Orbea | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 16 | 1727924456 | Andy Velázquez | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 17 | 1725543662 | Adrian Bermeo | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 18 | 1725543662 | Adrian Bermeo | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 19 | 1751636380 | Cristian Justicia | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 20 | 1751636380 | Cristian Justicia | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 21 | 1753747755 | Esteban Sánchez | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
8. CLUB FORMATIVO DE TAEKWONDO OLYMPUSTKD - OLYMPUS - OLY (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0707083929 | KEVIN ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0707083929 | KEVIN ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
9. ECUADOR NATIONAL TEAM - ECUADOR NATIONAL TEAM - ENT (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805720321 | MELANIE VEGA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0202158093 | SHERALDDY OROZCO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1850354927 | HEYDI CHAVEZ | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 4 | 1850754646 | MITXEL GUAIGUA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 6 | 2101180590 | kimberly rodriguez | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 7 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 8 | 1725102451 | PABLO TAYO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 1718368549 | DIEGO RHON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 10 | 1550081317 | Edwin Herrera | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1750643072 | JENNYFER ROJAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 12 | 1550039430 | Steven Ontaneda | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 13 | 1724261761 | MARIA BUCHELI | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 14 | 1550039430 | Steven Ontaneda | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 15 | 2200131841 | ALISSON ALAVA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 16 | 1718368549 | DIEGO RHON | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 17 | 1722140041 | DAYANA FOLLECO | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
10. EEUU - EEUU - EEU (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572556741 | JASLENNE PINOS | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 572556741 | JASLENNE PINOS | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
11. EL SALVADOR - LEONES - EL SALVADOR - LEONES - LEO (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00731007 | FRANCISCO LARA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 50377687 | ELEAZAR SILVA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 50124646 | ANGÉLICA SÁNCHEZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 00731007 | FRANCISCO LARA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 50377687 | ELEAZAR SILVA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 50072287 | KEVIN LANDOS | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 50072287 | KEVIN LANDOS | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 50124646 | ANGÉLICA SÁNCHEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 9 | 50034585 | RAUL ZELAYA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 10 | 50034585 | RAUL ZELAYA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 11 | 50291584 | ANDERSON CORNEJO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 12 | 50249103 | WILBER CALDERON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 13 | 50245129 | CARLOS SILVA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 14 | 50291584 | ANDERSON CORNEJO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 15 | 50118413 | CLAUDIA PALACIOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 16 | 50118413 | CLAUDIA PALACIOS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 17 | 50249103 | WILBER CALDERON | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 18 | 50118412 | LUIS PALACIOS | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 19 | 50245129 | CARLOS SILVA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 20 | 50118412 | LUIS PALACIOS | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
12. ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - EL GRAN JEFE - GRANJEFE (49)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1712439882 | EDWIN REYES | AVANZADOS | MASTER(UNDER 60) | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 0750229676 | CARLOS CELIS | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 3 | 0750229676 | CARLOS CELIS | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 4 | 0706671427 | BERNARDA BANEGAS | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1712439882 | EDWIN REYES | INTERMEDIO | MASTER(UNDER 60) | LIGTH(74) | VARONES |
| 6 | 0705441053 | MAURICIO MERA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 0705441053 | MAURICIO MERA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 0750745275 | JOVY ERAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 10 | 0707043261 | DERECK HERRERA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 11 | 0706808730 | JOE CERON | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 0706671427 | BERNARDA BANEGAS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 0706808730 | JOE CERON | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 14 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 15 | 0707043261 | DERECK HERRERA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 16 | 0750745275 | JOVY ERAS | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 17 | 0750751422 | XAVIER CEVALLOS | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 18 | 0750751422 | XAVIER CEVALLOS | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 19 | 0750630709 | LIA RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 20 | 0706986403 | PATRICIA MERA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 21 | 0750630709 | LIA RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 22 | 0706827623 | ALLAN VALENCIA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 23 | 0750630683 | CARLOS RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 24 | 0706986403 | PATRICIA MERA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 25 | 0750630683 | CARLOS RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 26 | 0503687543 | geremy herrera | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 27 | 0706398246 | ANGEL SOLORSANO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 28 | 0503687543 | geremy herrera | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 29 | 0706398246 | ANGEL SOLORSANO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 30 | 070595964716 | ESTHELA TITUANA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 31 | 0750594574 | KIARA BANEGAS | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 32 | 0750239436 | JOSE MONTES | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 33 | 0750802464 | SADAN ORELLANA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
| 34 | 0750594574 | KIARA BANEGAS | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | DAMAS |
| 35 | 0750802464 | SADAN ORELLANA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 36 | 0750239436 | JOSE MONTES | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 37 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(27) | VARONES |
| 38 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
| 39 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 40 | 0750156846 | MELANIE CERON | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 41 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 42 | 0750604050 | SAMUEL CARPIO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 43 | 0750156846 | MELANIE CERON | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 44 | 0750014268 | LUCIANA ROSALES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 45 | 0750604050 | SAMUEL CARPIO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 46 | 0750179020 | adrian mantilla | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 47 | 0750014268 | LUCIANA ROSALES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
| 48 | 0750179020 | adrian mantilla | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 49 | 070595964716 | ESTHELA TITUANA | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
13. FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - Fede Imbabura - IMB (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003713094 | PAULO TROYA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
14. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - TUNGURAHUA - FDT (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850747449 | MICHAEL GUANANGA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 3 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 4 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 5 | 1804899712 | MARIA PERALTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
15. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DEPORTIVA ZAMORA - FDZCH (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900638436 | Nicole Yasig | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1722880083 | Norelys Toapanta | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1950165835 | Jhonsting Guerrero | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1950016400 | Jadman Chamba | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1750020263 | Jeremy Toapanta | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 6 | 1105853053 | Josvic Santorum | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
16. Federación Deportiva Provincial de Napo - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO - NAP (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501056988 | Byron Mery | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0650184971 | Omar Campoverde | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1501267759 | Dallely Aviles | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1550146938 | Genesis Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 7 | 1550054066 | Jair Valencia | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 8 | 1804545398 | Heidi Marquez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 9 | 1550193724 | Iker Rojas | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 1550193716 | Niurka Rojas | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 11 | 1550216731 | Meylin Velez | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 12 | 1501229619 | Amy Piedra | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 1501148488 | Anghelina Pumares | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 14 | 1550146920 | Akemy Espinoza | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 15 | 1550012874 | Farid Quiñonez | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 16 | 1501269987 | Ana Montero | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 17 | 1550079378 | Jheratt Anangono | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 18 | 1501245821 | Carla Peña | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 19 | 1805469465 | George Reinoso | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
