VIII OPEN CHONE 2021
Lista de Participantes por Equipos
1. ART.MARCIAL URSUS - ART.MARCIAL URSUS - AMU (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350408967 | JEREMY YOSA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 2 | 0961625340 | BENJAMIN INTRIAGO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 3 | 581940258 | LUCA CEDEÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | VARONES |
2. ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL - ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL - ADN (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0927645960 | Katherine Gainza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 2 | 09538253379 | JOSE VERA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 3 | 0953289691 | JOSE REYES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 0953403276 | DIEGO CABRERA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 5 | 0954544581 | AMY CHIRIBOGA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 0953235496 | ISAAC CRUZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 0953289691 | JOSE REYES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 0956026629 | MELVIN GUERRERO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 9 | 0954544581 | AMY CHIRIBOGA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 10 | 0956026629 | MELVIN GUERRERO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 0931931133 | ROBERTO GÓMEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 0951957109 | JULIET CABRERA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 13 | 0931931133 | ROBERTO GÓMEZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 14 | 0959899238 | MARVIN GUERRERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 15 | 953825387 | NESTOR VERA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
3. AVAMIX ROCAFUERTE - AVAMIX MACIAS - AVA (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316303724 | JEFRY MOREIRA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1316660164 | AHILYN GUILLEN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 1752548113 | ANDRES ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1313760421 | MADHELEING VASQUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 1350959449 | ANDRY COBEÑA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1350262588 | CRISTHIAN VELEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 7 | 1350949564 | HERMIDA OSIEL | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 1350663504 | CARLOS ALCIVAR | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
4. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PIONERO - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PIONERO - PIO (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315111268 | Candy Rezabala | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1317048229 | Naydelyn Mendoza | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
5. CHUCHO DO - CHUCHO DO - CDO (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316030566 | JEAN ALCIVAR | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1316094620 | LUIS CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 1316136322 | nathasha peñafiel | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 1316136363 | fidel peñafiel | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1316136157 | MARIA ROLDAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1351699747 | DERLYS MOREIRA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 7 | 1316030558 | JORDANA CEDEÑO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 8 | 1316060852 | DANNA SALTOS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 1315172963 | NOHELIA MACIAS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 135765876 | ALISE MERO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 11 | 1354267890 | ARIANNY MUÑIS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 12 | 1350884787 | ALEXANDER PEÑAFIEL | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 1317913943 | JIRETH VERA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 14 | 1351048598 | SHERYL SALTOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1316895703 | HECTOR MACIAS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 1351096175 | ASHLEY ESPINALES | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 17 | 1350028385 | WILLIANS OSTAIZA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 18 | 1317168100 | JULITZA RIOFRIO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 19 | 1316614666 | BIANCA ANCHUNDIA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 20 | 1206899344 | OSCAR ZAMORA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 21 | 1350506240 | MABEL CEDEÑO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 22 | 1728830157 | MARÍA MERO | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 23 | 1317894457 | JUAN MIELES | NOVATO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
6. CLUB DEPORTIVO "LOS CHONANAS" - CLUB DEPORTIVO - CCH (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC162364 | RYAN LOAIZA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 1314064815 | WILSON BENAVIDES | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 1312494865 | PEDRO ZAMBRANO | NOVATO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
7. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CAC (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 1350820914 | DEYMON CANDELA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 0803835388 | RAMIRO ALCIVAR | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1350963805 | JUSTHIN ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 1350963805 | JUSTHIN ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 8 | 1351965148 | VIVIAN CASTRO | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 9 | 1351965148 | VIVIAN CASTRO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 10 | 1317685590 | TAISHA MERA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 11 | 1317685590 | TAISHA MERA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 12 | 1352205700 | JACINTO ALAVA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | HEAVY(45) | VARONES |
8. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - ESCUELA DE TAEKWONDO FENIX - FNX (26)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316157146 | eduardo reyes | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1315154037 | Gerald Baque | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1316262391 | Gilmar Echeverria | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 1351738248 | DAVID CAÑARTE | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 1316644507 | Naima tumbaco | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 6 | 1316262391 | Gilmar Echeverria | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 1316520467 | RAUL COLLANTES | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1316646015 | SOPHIA DELGADO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 9 | 0932343312 | LUZ SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 10 | 1317618039 | MIGUEL ALMENDARIZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 11 | 1350767420 | RYAN GARCIA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 12 | 1317003059 | JUAN O¨BRIEN | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 13 | 1316724127 | JOEL ACEBO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 14 | 1351440365 | JESUS MORAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 15 | 1316520467 | RAUL COLLANTES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 16 | 1317719399 | JORDY ORLANDO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 1351220437 | CARLOS MEDINA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 18 | 1352067829 | LUISA AGUIZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 19 | 1351894512 | GREGORIO PALADINES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 20 | 1351894579 | JORGE PALADINES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 21 | 1755116272 | FERNANDO MUÑIS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 22 | 1351351893 | KRYSTY CASTRO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 23 | 0932691918 | ETHAN SANCHEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 24 | 1351837339 | ALEX DEL VALLE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 25 | 1351750078 | VICTOR PARRALES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 26 | 1351937873 | CHRISTOPHER GARCIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
9. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO KANG TAEKWONDO - academia kang - AKT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317145843 | GIAN ESPINAL | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
10. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 3 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 6 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1716475789 | JUAN CARDONA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 8 | 1716475789 | JUAN CARDONA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 10 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 11 | 1728781004 | ABRAHAM ESCOBAR | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 12 | 1754444212 | JOSE FONTE | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 13 | 1728781004 | ABRAHAM ESCOBAR | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 14 | 1754444212 | JOSE FONTE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 15 | 1755452388 | BRITANY TUPIZA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 1755452388 | BRITANY TUPIZA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 17 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 18 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 19 | 1756925614 | JOSUE ULCO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 20 | 1756925614 | JOSUE ULCO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
11. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO - CFA (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1350493100 | AARON ANCHUNDIA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1316008000 | DERLY GAONA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 1314644327 | JORDIN VERA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 6 | 1315109692 | MARIA TORRES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 8 | 111111112 | MAXIMILIANO ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 1316963634 | JEFRY LOOR | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1316674629 | AILEN ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 1350007231 | YORS ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 1350701999 | KEINER Vera | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 13 | 1350267082 | NIURKA ANDRADE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 14 | 1314435551 | MEYDI ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 15 | 1315561843 | AISLY VERA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 16 | 1350316160 | ELIOT GALARZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 17 | 1317365219 | PEGUY ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 18 | 1752031110 | YOANDY S MARTINEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 19 | 1316008364 | KERLY GAONA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 20 | 1352210239 | JEREMY ANDRADE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 21 | 1314799261 | JHON SALAVARRIA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
12. Club Especializado Formativo ILYEO - Club Especializado Formativo ´´ILYEO´´ - ILY (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350480701 | Héctor Domo | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1315601805 | Roberth Cajamarca | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1721343166 | CAMILO MIELES | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 4 | 1350289045 | JUAN OLIVO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 1315552248 | JOHN JACOME | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 6 | 1314547314 | IVANNA VELEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1351345788 | ANDREINA TOALA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 8 | 1315109072 | Gustavo Serrano | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 9 | 1350946032 | JOSE AGUAYO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 10 | 150836375 | SEBASTIAN PUENTES | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 149232388 | KRISMAR BLANCO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 12 | 1350121032 | ELIAN RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 13 | 1351577521 | JULEXY GARCIA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 14 | 1352280919 | EIDAN CEVALLOS | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 15 | 1352186439 | NEYER LOOR | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 16 | 1352186421 | KATNEES LOOR | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 17 | 0962369476 | ITZAE DIAZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 18 | 0932719776 | DENNY MEJIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 19 | 131564291 | BRYAN JACOME | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 20 | 1312823451 | MARCO PICO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
13. CLUB MIT-TKD - CLUB MIT-TKD - MIT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316472875 | LISSETH SALTOS | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 2 | 1316472875 | LISSETH SALTOS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
14. Escuela Cristiana de taekwondo Soldados del futuro - Escuela Cristiana de taekwondo Soldados del futuro - SDF (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850112590 | Alfred Plaza | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1350702203 | Dominic Pardo | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 3 | 1351403025 | SANTIAGO MERO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1316030707 | JOSÉ HERRERA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 1350287718 | REBECA PALMA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1317396503 | Dayson Erazo | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1316370004 | MARIA DELGADO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 8 | 1350287791 | Job Palma | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 1350906572 | Melany Alcivar | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 10 | 1317125738 | Emilio Cardenas | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
15. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - ESCUELA FORMATIVA PORTOVIEJO - EFP (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351211022 | Jordan Bravo | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1315913093 | MAYKEL VELIZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 1315122133 | LAURA GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 5 | 1313343269 | RAFAEL ARTEAGA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1315536704 | JEIKON MERO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 7 | 1315982155 | JOSTHIN VERA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
16. LDC JUNIN - LDC JUNIN - JUN (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316574969 | ELKIN BRAVO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 2 | 1351384399 | DIXON MACIAS | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 1351171788 | MILENA INTRIAGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 4 | 1314305531 | MARIA ROBLES | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 5 | 1315186532 | MATHIAS INTRIAGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
17. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JARAMIJO - GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO - GMJ (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750759316 | CRISTHOPER TITUANA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1316131869 | GISLAYNER POSLIGUA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 0930168679 | ARIANA CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 1316719333 | JOSTIN POSLIGUA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1314194679 | KATHRUIN ESPINAL | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 6 | 1351211147 | EDUARDO POLIT | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 1351066640 | MARIA MENDOZA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 8 | 0951066653 | MADELINE UTRERAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 9 | 1314195429 | ANDREA FALCONES | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 10 | 1315964096 | MAYKEL CEDEÑO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 11 | 1316131596 | KEILY TORO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 12 | 1350389530 | JIMMY LUCAS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 13 | 1350790117 | THIAGO MENDOZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 1316132628 | DANNA GARCIA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 15 | 04717048 | CRISTIAN RIOS | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 16 | 0953194479 | DAMARIS ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 17 | 1316131828 | BRITTANY POSLIGUA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 18 | 1316719291 | MANUEL POSLIGUA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 19 | 1316763968 | JARITZA CEVALLOS | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 20 | 1315964070 | FIAMA CASTRO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 21 | 1352192981 | THIAGO ARELLANO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 22 | 1352004376 | JAME PALACIO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 23 | 1351270911 | ANTHONY PINCAY | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 24 | 1315964161 | KLEVER CEDEÑO | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
18. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MONTECRISTI - LIGA DEPORTIVA CANTONAL MONTECRISTI - MON (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752613578 | Britany Mora | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1752613495 | JEAN MORA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1316377843 | XAVIER MENDOZA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1725705667 | VERONICA RAMIREZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1317314589 | JOSEPH LUCAS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 1317047254 | DANIELA HOLGUIN | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 1728146141 | RENATA MORA | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 8 | 1350257893 | SEBASTIAN CEVALLOS | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 1316893534 | CARLOS OROZCO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 10 | 1350650832 | JOAS POSLIGUA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
19. Manos Unidas - Manos Unidas - MAU (56)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316993201 | Jesus Velasquez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1317314050 | CARLOS MACIAS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 3 | 0321251232 | ARNALDO ARTEAGA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 1316037033 | CARLOS QUIROZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1316136702 | NOHELIA VERA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 1316068632 | PIERINA GILER | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 7 | 0962885778 | MARIEL CABRERA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 8 | 1315999514 | KATHERINE ZAMBRANO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 9 | 1316210390 | JEAN SOLORZANO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 1351682396 | JEREMY RODRIGUEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
